9733
ナガセ
東証S
1,870.0 +1.0+0.05%
25/01/21 15:30
前終(01/20) | 1,869.0 | 出来高 | 5,800 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 1,877.0 | 売買代金 | 10,836 |
高値(09:00) | 1,877.0 | 時価総額 | 56,902百万円 |
安値(12:47) | 1,860.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 1,870.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 1,870.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 1,868.0 | 15:09 | |
歩み値4 | 1,868.0 | 15:01 | |
出来高 | 5,800 | 売買代金 | 10,836 |
時価総額 | 56,902百万円 | VWAP | 1,868.3103 |
PER | 18.92 | PBR | 1.71 |
配当 | 100 | 配当落日 | - |
配当利回り | 5.35 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 2,105.0 | 24/02/05 | |
年安 | 1,652.0 | 24/08/05 | |
上場高 | 17,100.0 | 90/06/19 | |
上場安 | 310.0 | 01/12/26 |
信用売 | - | -100 |
---|---|---|
信用買 | 64,700 | +5,000 |
倍率 | - |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません