9932
杉本商事
東証P
1,562.0 +125.0+8.70%
25/04/28 15:30
前終(04/25) | 1,437.0 | 出来高 | 266,900 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 1,428.0 | 売買代金 | 402,104 |
高値(15:21) | 1,567.0 | 時価総額 | 35,611百万円 |
安値(09:00) | 1,423.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 1,567.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 1,567.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 1,563.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 1,562.0 | 15:24 | |
出来高 | 266,900 | 売買代金 | 402,104 |
時価総額 | 35,611百万円 | VWAP | 1,506.5725 |
PER | 15.91 | PBR | 0.84 |
配当 | 44.5 | 配当落日 | 25/06/19 |
配当利回り | 2.85 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 1,468.0 | 25/04/25 | |
年安 | 1,001.0 | 25/04/07 | |
上場高 | 3,240.0 | 24/09/24 | |
上場安 | 492.0 | 03/05/30 |
信用売 | 1,600 | +500 |
---|---|---|
信用買 | 17,500 | -1,900 |
倍率 | 10.94 |
- 杉本商事9932.T:連結、25年3月 Refinitiv 25/04/25 11:00
- 杉本商事9932.T:25年3月通期単体 Refinitiv 25/04/25 11:00
- 杉本商事9932.T:25年3月期配当予想 Refinitiv 25/02/20 15:00
- 杉本商事9932.T:24年12月第3四半期連結 Refinitiv 25/01/29 11:00
- 杉本商事9932.T:25年3月期配当予想 Refinitiv 24/08/20 15:00
- 杉本商事9932.T:24年6月第1四半期連結 Refinitiv 24/07/29 11:30
- 杉本商事9932.T:24年9月中間期単体決算予想、当期13.05億円、上方修正 Refinitiv 24/06/24 15:30
- 杉本商事9932.T:25年3月通期単体決算予想、当期21.5億円、上方修正 Refinitiv 24/06/24 15:30
- 杉本商事9932.T:連結、24年3月 Refinitiv 24/04/25 14:30
- 杉本商事9932.T:24年3月通期単体 Refinitiv 24/04/25 14:30
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません