ランキング
- 銘柄名
- 現在値 / 出来高
- 1 日本電信電話 9432東証P 144.5 166,484,200株
- 2 ソフトバンク 9434東証P 210.5 68,432,200株
- 3 三菱UFJ FG 8306東証P 1,994.0 56,666,500株
- 4 三菱重工業 7011東証P 2,504.0 49,957,300株
- 5 東京電力HLDG 9501東証P 432.3 28,070,500株
- 6 ジャパンディスプレイ 6740東証P 17.0 27,190,800株
- 7 トヨタ自動車 7203東証P 2,630.5 26,218,100株
- 8 日産自動車 7201東証P 374.3 23,731,800株
- 9 フジクラ 5803東証P 5,231.0 21,052,400株
- 10 アドバンテスト 6857東証P 6,283.0 20,716,100株
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる