ランキング
- 銘柄名
- 現在値 / 売買代金
- 1 川崎重工業 7012東証P 9,369.0 155,830,667千円
- 2 三菱重工業 7011東証P 2,634.5 120,905,591千円
- 3 ディスコ 6146東証P 32,430.0 112,742,064千円
- 4 アドバンテスト 6857東証P 6,961.0 95,802,330千円
- 5 フジクラ 5803東証P 5,647.0 82,217,323千円
- 6 トヨタ自動車 7203東証P 2,696.0 80,591,303千円
- 7 ディー・エヌ・エー 2432東証P 3,722.0 72,198,475千円
- 8 三菱UFJ FG 8306東証P 2,109.0 70,789,923千円
- 9 IHI 7013東証P 10,670.0 56,104,116千円
- 10 東京エレクトロン 8035東証P 21,350.0 42,457,263千円
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる