ランキング
- 銘柄名
- 現在値 / 売買代金
- 1 ディスコ 6146東証P 41,770.0 287,888,441千円
- 2 東京エレクトロン 8035東証P 23,740.0 235,823,336千円
- 3 レーザーテック 6920東証P 16,585.0 201,611,512千円
- 4 アドバンテスト 6857東証P 8,210.0 163,016,728千円
- 5 フジクラ 5803東証P 5,280.0 127,497,175千円
- 6 三菱重工業 7011東証P 2,229.0 93,871,643千円
- 7 サンリオ 8136東証P 4,646.0 73,627,831千円
- 8 東京地下鉄 9023東証P 1,717.0 71,117,288千円
- 9 ソフトバンクグループ 9984東証P 9,048.0 63,906,616千円
- 10 三菱商事 8058東証P 2,548.0 61,449,443千円
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる