ランキング
- 銘柄名
- 現在値 / 売買代金
- 1 ディスコ 6146東証P 26,760.0 353,434,984千円
- 2 川崎重工業 7012東証P 7,987.0 175,384,313千円
- 3 三菱重工業 7011東証P 2,635.0 164,674,368千円
- 4 中外製薬 4519東証P 8,328.0 84,311,568千円
- 5 三菱UFJ FG 8306東証P 1,685.5 84,274,174千円
- 6 フジクラ 5803東証P 4,685.0 79,218,617千円
- 7 アドバンテスト 6857東証P 5,485.0 68,595,977千円
- 8 IHI 7013東証P 10,465.0 58,724,976千円
- 9 フジ・メディアHLDG 4676東証P 3,140.0 54,424,681千円
- 10 東京エレクトロン 8035東証P 19,515.0 45,813,891千円
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる