(円 / オーストラリアドル)
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 97.97 | - | 99.60 | 99.98 | - | - |
2日 | 96.82 | 99.08 | 99.02 | - | 97.56 | - |
3日 | - | 99.76 | 101.06 | - | 97.00 | - |
4日 | - | 97.28 | 100.56 | - | 96.84 | - |
5日 | 94.44 | 96.68 | - | 100.30 | 96.69 | - |
6日 | 95.04 | 96.68 | - | 100.67 | 96.68 | 98.26 |
7日 | 94.74 | - | 101.07 | 101.58 | - | 98.75 |
8日 | 95.20 | - | 100.06 | 102.07 | - | 98.36 |
9日 | 97.05 | 95.09 | 99.86 | - | 95.75 | 98.24 |
10日 | - | 95.41 | 100.33 | - | 97.35 | 97.91 |
11日 | - | 94.64 | 100.23 | 100.89 | 96.85 | - |
12日 | - | 95.48 | - | 101.05 | 97.62 | - |
13日 | 96.86 | 95.14 | - | 101.01 | 97.39 | - |
14日 | 97.62 | - | - | 101.16 | - | 97.41 |
15日 | 97.14 | - | 100.60 | 101.07 | - | |
16日 | 98.55 | - | 99.64 | - | 97.89 | |
17日 | - | 94.90 | 100.14 | - | 98.27 | |
18日 | - | 95.97 | 100.52 | 99.69 | 97.40 | - |
19日 | 98.88 | 96.73 | - | 100.37 | 96.26 | - |
20日 | 98.36 | 97.11 | - | 101.29 | 98.31 | |
21日 | 98.21 | - | 100.20 | 100.90 | - | |
22日 | 98.06 | - | 100.27 | 100.51 | - | |
23日 | 98.14 | - | 101.10 | - | 97.86 | |
24日 | - | 98.10 | 101.33 | - | 98.17 | |
25日 | - | 98.81 | 100.85 | 100.85 | 98.05 | - |
26日 | 97.53 | 98.77 | - | 99.53 | 98.19 | - |
27日 | 97.95 | 100.00 | - | 99.04 | 98.27 | |
28日 | 97.99 | - | 101.21 | 98.59 | - | |
29日 | 98.25 | - | 100.65 | 98.00 | - | |
30日 | 98.50 | 98.72 | 100.55 | - | 98.29 | |
31日 | - | - | 100.78 | - | - |
(円 / オーストラリアドル)
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 105.23 | - | 99.90 | 100.14 | - | - |
2日 | 105.23 | 98.81 | 98.89 | - | 97.89 | - |
3日 | - | 98.60 | 100.59 | - | 97.08 | - |
4日 | - | 97.28 | 100.00 | - | 96.73 | - |
5日 | 105.23 | 96.42 | - | 100.55 | 96.49 | - |
6日 | 105.23 | 95.89 | - | 100.63 | 96.43 | 98.29 |
7日 | 105.23 | - | 100.91 | 102.03 | - | 98.93 |
8日 | 95.56 | - | 99.60 | 101.66 | - | 98.57 |
9日 | 96.85 | 95.30 | 100.22 | - | 95.75 | 97.96 |
10日 | - | 95.44 | 100.41 | - | 96.54 | 98.08 |
11日 | - | 94.05 | 100.17 | 101.19 | 96.69 | - |
12日 | - | 95.57 | - | 100.60 | 97.88 | - |
13日 | 97.35 | 94.67 | - | 101.22 | 97.29 | - |
14日 | 97.50 | - | - | 100.85 | - | 97.41 |
15日 | 97.39 | - | 100.37 | 101.08 | - | |
16日 | 98.72 | - | 99.97 | - | 97.97 | |
17日 | - | 94.93 | 99.99 | - | 97.87 | |
18日 | - | 95.68 | 100.52 | 99.94 | 96.84 | - |
19日 | 97.17 | 96.95 | - | 100.47 | 96.54 | - |
20日 | 98.92 | 96.94 | - | 101.23 | 97.71 | |
21日 | 98.18 | - | 100.01 | 101.01 | - | |
22日 | 97.90 | - | 100.78 | 100.39 | - | |
23日 | 97.88 | - | 101.58 | - | 98.04 | |
24日 | - | 98.53 | 101.22 | - | 97.93 | |
25日 | - | 98.54 | 100.51 | 100.53 | 98.05 | - |
26日 | 97.56 | 99.31 | - | 99.75 | 98.15 | - |
27日 | 98.26 | 100.57 | - | 98.65 | 97.90 | |
28日 | 98.01 | - | 101.16 | 98.24 | - | |
29日 | 98.43 | - | 100.36 | 97.77 | - | |
30日 | 98.60 | 98.22 | 100.27 | - | 98.57 | |
31日 | - | - | 100.47 | - | - |
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。