(円 / オーストラリアドル)
2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 99.60 | 99.98 | - | - | - | - |
2日 | 99.02 | - | 97.56 | - | - | - |
3日 | 101.06 | - | 97.00 | - | 95.37 | 93.70 |
4日 | 100.56 | - | 96.84 | - | 96.49 | 92.62 |
5日 | - | 100.30 | 96.69 | - | 96.33 | 93.79 |
6日 | - | 100.67 | 96.68 | 98.26 | 95.85 | 94.55 |
7日 | 101.07 | 101.58 | - | 98.75 | 95.01 | 93.57 |
8日 | 100.06 | 102.07 | - | 98.36 | - | - |
9日 | 99.86 | - | 95.75 | 98.24 | - | - |
10日 | 100.33 | - | 97.35 | 97.91 | 95.08 | 92.94 |
11日 | 100.23 | 100.89 | 96.85 | - | - | 92.04 |
12日 | - | 101.05 | 97.62 | - | 96.38 | 93.16 |
13日 | - | 101.01 | 97.39 | - | 97.02 | 93.79 |
14日 | - | 101.16 | - | 97.41 | 96.37 | 93.21 |
15日 | 100.60 | 101.07 | - | 97.74 | - | - |
16日 | 99.64 | - | 97.89 | 97.57 | - | - |
17日 | 100.14 | - | 98.27 | 96.46 | 96.57 | 94.22 |
18日 | 100.52 | 99.69 | 97.40 | - | 96.32 | 95.34 |
19日 | - | 100.37 | 96.26 | - | 96.51 | 95.14 |
20日 | - | 101.29 | 98.31 | 96.83 | 95.93 | - |
21日 | 100.20 | 100.90 | - | 97.18 | 95.87 | 93.89 |
22日 | 100.27 | 100.51 | - | 97.51 | - | - |
23日 | 101.10 | - | 97.86 | 98.11 | - | - |
24日 | 101.33 | - | 98.17 | 98.10 | - | 94.18 |
25日 | 100.85 | 100.85 | 98.05 | - | 95.17 | 94.82 |
26日 | - | 99.53 | 98.19 | - | 94.42 | 94.50 |
27日 | - | 99.04 | 98.27 | 97.85 | 94.04 | 94.70 |
28日 | 101.21 | 98.59 | - | 97.12 | 93.17 | 95.17 |
29日 | 100.65 | 98.00 | - | 97.00 | - | - |
30日 | 100.55 | - | 98.29 | 96.70 | - | - |
31日 | 100.78 | - | - | 95.83 | - | 93.90 |
(円 / オーストラリアドル)
2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 99.90 | 100.14 | - | - | - | - |
2日 | 98.89 | - | 97.89 | - | - | - |
3日 | 100.59 | - | 97.08 | - | 95.24 | 93.49 |
4日 | 100.00 | - | 96.73 | - | 96.03 | 92.63 |
5日 | - | 100.55 | 96.49 | - | 95.91 | 93.62 |
6日 | - | 100.63 | 96.43 | 98.29 | 95.45 | 94.37 |
7日 | 100.91 | 102.03 | - | 98.93 | 95.27 | 92.93 |
8日 | 99.60 | 101.66 | - | 98.57 | - | - |
9日 | 100.22 | - | 95.75 | 97.96 | - | - |
10日 | 100.41 | - | 96.54 | 98.08 | 95.31 | 93.17 |
11日 | 100.17 | 101.19 | 96.69 | - | - | 92.27 |
12日 | - | 100.60 | 97.88 | - | 96.61 | 93.15 |
13日 | - | 101.22 | 97.29 | - | 97.09 | 93.15 |
14日 | - | 100.85 | - | 97.41 | 96.41 | 93.46 |
15日 | 100.37 | 101.08 | - | 97.33 | - | - |
16日 | 99.97 | - | 97.97 | 96.80 | - | - |
17日 | 99.99 | - | 97.87 | 96.49 | 96.49 | 94.31 |
18日 | 100.52 | 99.94 | 96.84 | - | 96.63 | 95.42 |
19日 | - | 100.47 | 96.54 | - | 96.62 | 95.23 |
20日 | - | 101.23 | 97.71 | 96.85 | 95.68 | - |
21日 | 100.01 | 101.01 | - | 96.78 | 96.06 | 94.08 |
22日 | 100.78 | 100.39 | - | 97.62 | - | - |
23日 | 101.58 | - | 98.04 | 98.28 | - | - |
24日 | 101.22 | - | 97.93 | 98.20 | - | 94.02 |
25日 | 100.51 | 100.53 | 98.05 | - | 95.15 | 94.61 |
26日 | - | 99.75 | 98.15 | - | 94.49 | 95.00 |
27日 | - | 98.65 | 97.90 | 98.21 | 93.98 | 94.73 |
28日 | 101.16 | 98.24 | - | 97.30 | 93.08 | 94.80 |
29日 | 100.36 | 97.77 | - | 96.87 | - | - |
30日 | 100.27 | - | 98.57 | 96.10 | - | - |
31日 | 100.47 | - | - | 96.28 | - | 93.61 |
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。