(円 / ブラジル・レアル)
2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 26.30 | 26.37 | - | - | - |
2日 | 25.81 | 26.35 | - | 24.81 | - | - |
3日 | 26.13 | 26.89 | - | 24.72 | - | 26.56 |
4日 | 25.94 | 26.77 | - | 24.57 | - | 26.37 |
5日 | 25.61 | - | 26.34 | 24.83 | - | 26.70 |
6日 | 25.59 | - | 26.28 | 25.10 | 25.38 | 26.23 |
7日 | - | 27.19 | 26.77 | - | 25.77 | 26.22 |
8日 | - | 27.11 | 27.01 | - | 26.00 | - |
9日 | 25.52 | 26.85 | - | 24.86 | 25.83 | - |
10日 | 25.48 | 26.77 | - | 24.93 | 25.94 | 26.30 |
11日 | 25.29 | 26.62 | 26.44 | 25.13 | - | - |
12日 | 25.13 | - | 26.53 | 25.28 | - | 26.23 |
13日 | 25.15 | - | 26.78 | 25.63 | - | 26.76 |
14日 | - | - | 26.85 | - | 25.84 | 26.50 |
15日 | - | 26.50 | 26.94 | - | 26.03 | - |
16日 | - | 26.47 | - | 25.44 | 25.88 | - |
17日 | 25.25 | 26.38 | - | 25.49 | 25.77 | 26.56 |
18日 | 25.77 | 26.45 | 26.94 | 24.89 | - | 26.50 |
19日 | 25.91 | - | 26.90 | 24.99 | - | 26.62 |
20日 | 26.36 | - | 26.66 | 25.50 | 25.75 | 26.53 |
21日 | - | 26.39 | 26.66 | - | 25.73 | |
22日 | - | 26.36 | 26.53 | - | 25.70 | - |
23日 | - | 26.53 | - | 25.75 | 26.21 | - |
24日 | 26.27 | 26.74 | - | 25.50 | 26.29 | - |
25日 | 26.28 | 26.60 | 26.65 | 25.54 | - | |
26日 | 26.39 | - | 26.62 | 25.54 | - | |
27日 | 26.59 | - | 26.46 | 25.63 | 26.43 | |
28日 | - | 26.70 | 25.92 | - | 26.04 | |
29日 | - | 26.88 | 25.31 | - | 26.42 | - |
30日 | 26.20 | 26.86 | - | 25.41 | 26.45 | - |
31日 | - | 26.50 | - | - | 26.12 | - |
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。