(円 / メキシコ・ペソ)
2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 7.32 | 7.57 | - | - | - | - |
2日 | 7.33 | - | 7.35 | - | - | - |
3日 | 7.56 | - | 7.34 | - | 7.33 | 7.35 |
4日 | 7.58 | - | 7.36 | - | 7.61 | 7.18 |
5日 | - | 7.57 | 7.41 | - | 7.52 | 7.28 |
6日 | - | 7.51 | 7.42 | 7.65 | 7.41 | 7.32 |
7日 | 7.70 | 7.67 | - | 7.77 | 7.39 | 7.29 |
8日 | 7.66 | 7.72 | - | 7.77 | - | - |
9日 | 7.66 | - | 7.41 | 7.75 | - | - |
10日 | 7.67 | - | 7.48 | 7.71 | 7.37 | 7.27 |
11日 | 7.64 | 7.60 | 7.53 | - | - | 7.20 |
12日 | - | 7.54 | 7.57 | - | 7.45 | 7.30 |
13日 | - | 7.52 | 7.56 | - | 7.51 | 7.35 |
14日 | - | 7.59 | - | 7.63 | 7.48 | 7.37 |
15日 | 7.70 | 7.64 | - | 7.69 | - | - |
16日 | 7.57 | - | 7.64 | 7.65 | - | - |
17日 | 7.52 | - | 7.66 | 7.43 | 7.48 | 7.47 |
18日 | 7.57 | 7.57 | 7.62 | - | 7.46 | 7.48 |
19日 | - | 7.64 | 7.60 | - | 7.50 | 7.51 |
20日 | - | 7.70 | 7.76 | 7.50 | 7.38 | - |
21日 | 7.51 | 7.63 | - | 7.53 | 7.37 | 7.39 |
22日 | 7.55 | 7.54 | - | 7.53 | - | - |
23日 | 7.58 | - | 7.79 | 7.63 | - | - |
24日 | 7.69 | - | 7.79 | 7.66 | - | 7.41 |
25日 | 7.67 | 7.57 | 7.80 | - | 7.33 | 7.52 |
26日 | - | 7.48 | 7.80 | - | 7.27 | 7.48 |
27日 | - | 7.40 | 7.81 | 7.61 | 7.31 | 7.44 |
28日 | 7.67 | 7.43 | - | 7.47 | 7.30 | 7.44 |
29日 | 7.63 | 7.36 | - | 7.56 | - | - |
30日 | 7.64 | - | 7.75 | 7.55 | - | - |
31日 | 7.61 | - | - | 7.45 | - | 7.33 |
(円 / メキシコ・ペソ)
2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 7.33 | 7.60 | - | - | - | - |
2日 | 7.31 | - | 7.36 | - | - | - |
3日 | 7.52 | - | 7.35 | - | 7.35 | 7.33 |
4日 | 7.55 | - | 7.38 | - | 7.59 | 7.20 |
5日 | - | 7.57 | 7.38 | - | 7.48 | 7.26 |
6日 | - | 7.42 | 7.41 | 7.63 | 7.40 | 7.28 |
7日 | 7.70 | 7.65 | - | 7.77 | 7.40 | 7.26 |
8日 | 7.66 | 7.70 | - | 7.77 | - | - |
9日 | 7.68 | - | 7.42 | 7.72 | - | - |
10日 | 7.66 | - | 7.45 | 7.71 | 7.38 | 7.28 |
11日 | 7.64 | 7.61 | 7.52 | - | - | 7.23 |
12日 | - | 7.52 | 7.57 | - | 7.46 | 7.30 |
13日 | - | 7.52 | 7.56 | - | 7.51 | 7.31 |
14日 | - | 7.57 | - | 7.62 | 7.46 | 7.38 |
15日 | 7.69 | 7.63 | - | 7.66 | - | - |
16日 | 7.58 | - | 7.63 | 7.60 | - | - |
17日 | 7.50 | - | 7.65 | 7.46 | 7.46 | 7.47 |
18日 | 7.56 | 7.59 | 7.59 | - | 7.47 | 7.49 |
19日 | - | 7.63 | 7.62 | - | 7.49 | 7.51 |
20日 | - | 7.70 | 7.72 | 7.51 | 7.35 | - |
21日 | 7.49 | 7.64 | - | 7.48 | 7.39 | 7.42 |
22日 | 7.56 | 7.56 | - | 7.54 | - | - |
23日 | 7.62 | - | 7.80 | 7.64 | - | - |
24日 | 7.68 | - | 7.77 | 7.65 | - | 7.40 |
25日 | 7.65 | 7.56 | 7.80 | - | 7.32 | 7.50 |
26日 | - | 7.46 | 7.79 | - | 7.29 | 7.50 |
27日 | - | 7.35 | 7.78 | 7.64 | 7.31 | 7.43 |
28日 | 7.67 | 7.42 | - | 7.50 | 7.31 | 7.41 |
29日 | 7.63 | 7.34 | - | 7.55 | - | - |
30日 | 7.64 | - | 7.74 | 7.54 | - | - |
31日 | 7.57 | - | - | 7.47 | - | 7.29 |
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。