(円 / メキシコ・ペソ)
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 8.04 | - | 7.32 | 7.57 | - | - |
2日 | 7.87 | 7.40 | 7.33 | - | 7.35 | - |
3日 | - | 7.42 | 7.56 | - | 7.34 | - |
4日 | - | 7.32 | 7.58 | - | 7.36 | - |
5日 | 7.48 | 7.21 | - | 7.57 | 7.41 | - |
6日 | 7.56 | 7.20 | - | 7.51 | 7.42 | 7.65 |
7日 | 7.42 | - | 7.70 | 7.67 | - | 7.77 |
8日 | 7.54 | - | 7.66 | 7.72 | - | 7.77 |
9日 | 7.81 | 7.13 | 7.66 | - | 7.41 | 7.75 |
10日 | - | 7.20 | 7.67 | - | 7.48 | 7.71 |
11日 | - | 7.07 | 7.64 | 7.60 | 7.53 | - |
12日 | - | 7.22 | - | 7.54 | 7.57 | - |
13日 | 7.72 | 7.24 | - | 7.52 | 7.56 | - |
14日 | 7.73 | - | - | 7.59 | - | 7.63 |
15日 | 7.83 | - | 7.70 | 7.64 | - | |
16日 | 7.98 | - | 7.57 | - | 7.64 | |
17日 | - | 7.31 | 7.52 | - | 7.66 | |
18日 | - | 7.42 | 7.57 | 7.57 | 7.62 | - |
19日 | 7.94 | 7.43 | - | 7.64 | 7.60 | - |
20日 | 7.82 | 7.38 | - | 7.70 | 7.76 | |
21日 | 7.65 | - | 7.51 | 7.63 | - | |
22日 | 7.54 | - | 7.55 | 7.54 | - | |
23日 | 7.50 | - | 7.58 | - | 7.79 | |
24日 | - | 7.39 | 7.69 | - | 7.79 | |
25日 | - | 7.41 | 7.67 | 7.57 | 7.80 | - |
26日 | 7.47 | 7.36 | - | 7.48 | 7.80 | - |
27日 | 7.45 | 7.39 | - | 7.40 | 7.81 | |
28日 | 7.30 | - | 7.67 | 7.43 | - | |
29日 | 7.35 | - | 7.63 | 7.36 | - | |
30日 | 7.24 | 7.64 | - | 7.75 | ||
31日 | - | - | 7.61 | - | - |
(円 / メキシコ・ペソ)
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 8.57 | - | 7.33 | 7.60 | - | - |
2日 | 8.57 | 7.40 | 7.31 | - | 7.36 | - |
3日 | - | 7.37 | 7.52 | - | 7.35 | - |
4日 | - | 7.32 | 7.55 | - | 7.38 | - |
5日 | 8.57 | 7.18 | - | 7.57 | 7.38 | - |
6日 | 8.57 | 7.16 | - | 7.42 | 7.41 | 7.63 |
7日 | 8.57 | - | 7.70 | 7.65 | - | 7.77 |
8日 | 7.57 | - | 7.66 | 7.70 | - | 7.77 |
9日 | 7.79 | 7.16 | 7.68 | - | 7.42 | 7.72 |
10日 | - | 7.18 | 7.66 | - | 7.45 | 7.71 |
11日 | - | 7.02 | 7.64 | 7.61 | 7.52 | - |
12日 | - | 7.21 | - | 7.52 | 7.57 | - |
13日 | 7.76 | 7.22 | - | 7.52 | 7.56 | - |
14日 | 7.75 | - | - | 7.57 | - | 7.62 |
15日 | 7.82 | - | 7.69 | 7.63 | - | |
16日 | 7.98 | - | 7.58 | - | 7.63 | |
17日 | - | 7.31 | 7.50 | - | 7.65 | |
18日 | - | 7.40 | 7.56 | 7.59 | 7.59 | - |
19日 | 7.78 | 7.41 | - | 7.63 | 7.62 | - |
20日 | 7.87 | 7.36 | - | 7.70 | 7.72 | |
21日 | 7.66 | - | 7.49 | 7.64 | - | |
22日 | 7.51 | - | 7.56 | 7.56 | - | |
23日 | 7.47 | - | 7.62 | - | 7.80 | |
24日 | - | 7.43 | 7.68 | - | 7.77 | |
25日 | - | 7.40 | 7.65 | 7.56 | 7.80 | - |
26日 | 7.50 | 7.38 | - | 7.46 | 7.79 | - |
27日 | 7.45 | 7.45 | - | 7.35 | 7.78 | |
28日 | 7.32 | - | 7.67 | 7.42 | - | |
29日 | 7.35 | - | 7.63 | 7.34 | - | |
30日 | 7.29 | 7.19 | 7.64 | - | 7.74 | |
31日 | - | - | 7.57 | - | - |
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。