(円 / ロシア・ルーブル)
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | - |
2日 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | - |
3日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | - |
4日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | - |
5日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - |
6日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
7日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 |
8日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 |
9日 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 |
10日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 |
11日 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - |
12日 | - | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - |
13日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - |
14日 | 1.63 | - | - | 1.63 | - | 1.63 |
15日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | |
16日 | 1.63 | - | 1.63 | - | 1.63 | |
17日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | |
18日 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - |
19日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - |
20日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | |
21日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | |
22日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | |
23日 | 1.63 | - | 1.63 | - | 1.63 | |
24日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | |
25日 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - |
26日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - |
27日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | |
28日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | |
29日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | |
30日 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | |
31日 | - | - | 1.63 | - | - |
(円 / ロシア・ルーブル)
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1.84 | - | 1.55 | 1.56 | - | - |
2日 | 1.84 | 1.61 | 1.50 | - | 1.41 | - |
3日 | - | 1.62 | 1.53 | - | 1.40 | - |
4日 | - | 1.65 | 1.54 | - | 1.43 | - |
5日 | 1.84 | 1.64 | - | 1.54 | 1.42 | - |
6日 | 1.84 | 1.61 | - | 1.59 | 1.48 | 1.42 |
7日 | 1.84 | - | 1.56 | 1.57 | - | 1.48 |
8日 | 1.70 | - | 1.54 | 1.56 | - | 1.48 |
9日 | 1.69 | 1.58 | 1.53 | - | 1.49 | 1.51 |
10日 | - | 1.58 | 1.53 | - | 1.51 | 1.54 |
11日 | - | 1.55 | 1.53 | 1.57 | 1.47 | - |
12日 | - | 1.56 | - | 1.60 | 1.44 | - |
13日 | 1.62 | 1.57 | - | 1.58 | 1.45 | - |
14日 | 1.61 | - | - | 1.58 | - | 1.53 |
15日 | 1.64 | - | 1.56 | 1.58 | - | |
16日 | 1.67 | - | 1.53 | - | 1.47 | |
17日 | - | 1.54 | 1.53 | - | 1.48 | |
18日 | - | 1.54 | 1.53 | 1.54 | 1.46 | - |
19日 | 1.64 | 1.53 | - | 1.54 | 1.48 | - |
20日 | 1.64 | 1.53 | - | 1.55 | 1.52 | |
21日 | 1.59 | - | 1.56 | 1.54 | - | |
22日 | 1.58 | - | 1.56 | 1.53 | - | |
23日 | 1.59 | - | 1.58 | - | 1.52 | |
24日 | - | 1.54 | 1.58 | - | 1.55 | |
25日 | - | 1.54 | 1.57 | 1.47 | 1.57 | - |
26日 | 1.57 | 1.57 | - | 1.47 | 1.57 | - |
27日 | 1.57 | 1.58 | - | 1.44 | 1.57 | |
28日 | 1.57 | - | 1.58 | 1.34 | - | |
29日 | 1.58 | - | 1.57 | 1.39 | - | |
30日 | 1.57 | 1.51 | 1.57 | - | 1.51 | |
31日 | - | - | 1.57 | - | - |
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。