(円 / トルコ・リラ)
2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 4.92 | 4.51 | - | 4.21 | 4.42 |
2日 | - | 4.95 | 4.49 | 4.29 | 4.20 | - |
3日 | 4.87 | 4.96 | - | 4.34 | 4.29 | - |
4日 | 4.85 | 4.96 | - | 4.26 | 4.29 | - |
5日 | 4.75 | 4.93 | 4.37 | 4.22 | - | 4.43 |
6日 | 4.82 | - | 4.35 | 4.21 | - | 4.44 |
7日 | 4.82 | - | 4.31 | - | 4.33 | 4.52 |
8日 | - | 4.91 | 4.34 | - | 4.31 | 4.46 |
9日 | - | 4.91 | 4.38 | 4.19 | 4.32 | - |
10日 | 4.83 | 4.90 | - | 4.20 | 4.35 | - |
11日 | 4.85 | 4.91 | - | 4.17 | 4.33 | 4.45 |
12日 | 4.85 | 4.82 | - | 4.20 | - | 4.47 |
13日 | 4.85 | - | 4.39 | 4.16 | - | 4.50 |
14日 | 4.83 | - | 4.38 | - | - | 4.53 |
15日 | - | - | 4.38 | - | 4.36 | 4.55 |
16日 | - | 4.80 | 4.42 | - | 4.35 | - |
17日 | 4.80 | 4.79 | - | 4.14 | 4.37 | - |
18日 | 4.80 | 4.70 | - | 4.16 | 4.38 | 4.46 |
19日 | 4.85 | 4.74 | 4.39 | 4.21 | - | 4.46 |
20日 | 4.87 | - | 4.33 | 4.18 | - | 4.48 |
21日 | 4.83 | - | 4.28 | - | 4.36 | 4.49 |
22日 | - | 4.76 | 4.28 | - | 4.40 | 4.46 |
23日 | - | 4.76 | 4.30 | - | 4.42 | - |
24日 | 4.87 | 4.75 | - | 4.20 | 4.45 | - |
25日 | 4.84 | 4.65 | - | 4.20 | 4.43 | 4.46 |
26日 | 4.85 | 4.64 | 4.22 | 4.23 | - | 4.45 |
27日 | 4.89 | - | 4.25 | 4.24 | - | 4.42 |
28日 | 4.88 | - | 4.23 | - | 4.48 | 4.38 |
29日 | - | 4.66 | 4.22 | - | 4.46 | |
30日 | - | 4.66 | 4.25 | 4.17 | 4.47 | - |
31日 | 4.59 | - | - | 4.47 | - |
(円 / トルコ・リラ)
2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 4.83 | 4.83 | - | 4.21 | 4.43 |
2日 | - | 4.83 | 4.83 | 4.28 | 4.19 | - |
3日 | 4.88 | 4.83 | - | 4.30 | 4.26 | - |
4日 | 4.84 | 4.83 | - | 4.25 | 4.26 | - |
5日 | 4.76 | 4.83 | 4.83 | 4.19 | - | 4.43 |
6日 | 4.81 | - | 4.83 | 4.19 | - | 4.48 |
7日 | 4.80 | - | 4.83 | - | 4.32 | 4.48 |
8日 | - | 4.83 | 4.33 | - | 4.31 | 4.44 |
9日 | - | 4.83 | 4.36 | 4.20 | 4.33 | - |
10日 | 4.84 | 4.83 | - | 4.19 | 4.34 | - |
11日 | 4.85 | 4.83 | - | 4.14 | 4.33 | 4.46 |
12日 | 4.85 | 4.83 | - | 4.18 | - | 4.46 |
13日 | 4.82 | - | 4.39 | 4.13 | - | 4.50 |
14日 | 4.86 | - | 4.37 | - | - | 4.52 |
15日 | - | - | 4.36 | - | 4.36 | 4.54 |
16日 | - | 4.83 | 4.41 | - | 4.35 | - |
17日 | 4.80 | 4.83 | - | 4.13 | 4.36 | - |
18日 | 4.80 | 4.83 | - | 4.14 | 4.37 | 4.48 |
19日 | 4.83 | 4.83 | 4.31 | 4.16 | - | 4.45 |
20日 | 4.83 | - | 4.35 | 4.16 | - | 4.48 |
21日 | 4.83 | - | 4.28 | - | 4.35 | 4.48 |
22日 | - | 4.83 | 4.26 | - | 4.40 | 4.47 |
23日 | - | 4.83 | 4.28 | - | 4.43 | - |
24日 | 4.83 | 4.83 | - | 4.21 | 4.43 | - |
25日 | 4.83 | 4.83 | - | 4.19 | 4.41 | 4.45 |
26日 | 4.83 | 4.83 | 4.23 | 4.22 | - | 4.43 |
27日 | 4.83 | - | 4.25 | 4.27 | - | 4.39 |
28日 | 4.83 | - | 4.21 | - | 4.47 | 4.35 |
29日 | - | 4.83 | 4.24 | - | 4.45 | |
30日 | - | 4.83 | 4.25 | 4.14 | 4.46 | - |
31日 | 4.83 | - | - | 4.44 | - |
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。