(円 / トルコ・リラ)
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 4.51 | - | 4.21 | 4.42 | - | - |
2日 | 4.49 | 4.29 | 4.20 | - | 4.32 | - |
3日 | - | 4.34 | 4.29 | - | 4.31 | - |
4日 | - | 4.26 | 4.29 | - | 4.31 | - |
5日 | 4.37 | 4.22 | - | 4.43 | 4.32 | - |
6日 | 4.35 | 4.21 | - | 4.44 | 4.31 | 4.46 |
7日 | 4.31 | - | 4.33 | 4.52 | - | 4.47 |
8日 | 4.34 | - | 4.31 | 4.46 | - | 4.47 |
9日 | 4.38 | 4.19 | 4.32 | - | 4.30 | 4.47 |
10日 | - | 4.20 | 4.35 | - | 4.34 | |
11日 | - | 4.17 | 4.33 | 4.45 | 4.35 | - |
12日 | - | 4.20 | - | 4.47 | 4.36 | - |
13日 | 4.39 | 4.16 | - | 4.50 | 4.37 | - |
14日 | 4.38 | - | - | 4.53 | - | |
15日 | 4.38 | - | 4.36 | 4.55 | - | |
16日 | 4.42 | - | 4.35 | - | 4.39 | |
17日 | - | 4.14 | 4.37 | - | 4.41 | |
18日 | - | 4.16 | 4.38 | 4.46 | 4.39 | - |
19日 | 4.39 | 4.21 | - | 4.46 | 4.41 | - |
20日 | 4.33 | 4.18 | - | 4.48 | 4.49 | |
21日 | 4.28 | - | 4.36 | 4.49 | - | |
22日 | 4.28 | - | 4.40 | 4.46 | - | |
23日 | 4.30 | - | 4.42 | - | 4.44 | |
24日 | - | 4.20 | 4.45 | - | 4.46 | |
25日 | - | 4.20 | 4.43 | 4.46 | 4.47 | - |
26日 | 4.22 | 4.23 | - | 4.45 | 4.47 | - |
27日 | 4.25 | 4.24 | - | 4.42 | 4.48 | |
28日 | 4.23 | - | 4.48 | 4.38 | - | |
29日 | 4.22 | - | 4.46 | 4.34 | - | |
30日 | 4.25 | 4.17 | 4.47 | - | 4.45 | |
31日 | - | - | 4.47 | - | - |
(円 / トルコ・リラ)
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 4.83 | - | 4.21 | 4.43 | - | - |
2日 | 4.83 | 4.28 | 4.19 | - | 4.33 | - |
3日 | - | 4.30 | 4.26 | - | 4.31 | - |
4日 | - | 4.25 | 4.26 | - | 4.31 | - |
5日 | 4.83 | 4.19 | - | 4.43 | 4.29 | - |
6日 | 4.83 | 4.19 | - | 4.48 | 4.30 | 4.45 |
7日 | 4.83 | - | 4.32 | 4.48 | - | 4.46 |
8日 | 4.33 | - | 4.31 | 4.44 | - | 4.47 |
9日 | 4.36 | 4.20 | 4.33 | - | 4.30 | 4.45 |
10日 | - | 4.19 | 4.34 | - | 4.32 | |
11日 | - | 4.14 | 4.33 | 4.46 | 4.34 | - |
12日 | - | 4.18 | - | 4.46 | 4.35 | - |
13日 | 4.39 | 4.13 | - | 4.50 | 4.36 | - |
14日 | 4.37 | - | - | 4.52 | - | |
15日 | 4.36 | - | 4.36 | 4.54 | - | |
16日 | 4.41 | - | 4.35 | - | 4.39 | |
17日 | - | 4.13 | 4.36 | - | 4.40 | |
18日 | - | 4.14 | 4.37 | 4.48 | 4.37 | - |
19日 | 4.31 | 4.16 | - | 4.45 | 4.41 | - |
20日 | 4.35 | 4.16 | - | 4.48 | 4.46 | |
21日 | 4.28 | - | 4.35 | 4.48 | - | |
22日 | 4.26 | - | 4.40 | 4.47 | - | |
23日 | 4.28 | - | 4.43 | - | 4.43 | |
24日 | - | 4.21 | 4.43 | - | 4.45 | |
25日 | - | 4.19 | 4.41 | 4.45 | 4.45 | - |
26日 | 4.23 | 4.22 | - | 4.43 | 4.44 | - |
27日 | 4.25 | 4.27 | - | 4.39 | 4.43 | |
28日 | 4.21 | - | 4.47 | 4.35 | - | |
29日 | 4.24 | - | 4.45 | 4.32 | - | |
30日 | 4.25 | 4.14 | 4.46 | - | 4.44 | |
31日 | - | - | 4.44 | - | - |
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。