(円 / トルコ・リラ)
2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 4.21 | 4.42 | - | - | - | - |
2日 | 4.20 | - | 4.32 | - | - | - |
3日 | 4.29 | - | 4.31 | - | 4.33 | 4.12 |
4日 | 4.29 | - | 4.31 | - | 4.31 | 4.09 |
5日 | - | 4.43 | 4.32 | - | 4.28 | 4.10 |
6日 | - | 4.44 | 4.31 | 4.46 | 4.25 | 4.09 |
7日 | 4.33 | 4.52 | - | 4.47 | 4.20 | 4.05 |
8日 | 4.31 | 4.46 | - | 4.47 | - | - |
9日 | 4.32 | - | 4.30 | 4.47 | - | - |
10日 | 4.35 | - | 4.34 | 4.46 | 4.21 | 4.03 |
11日 | 4.33 | 4.45 | 4.35 | - | - | 4.01 |
12日 | - | 4.47 | 4.36 | - | 4.24 | 4.04 |
13日 | - | 4.50 | 4.37 | - | 4.27 | 4.05 |
14日 | - | 4.53 | - | 4.43 | 4.21 | 4.04 |
15日 | 4.36 | 4.55 | - | 4.45 | - | - |
16日 | 4.35 | - | 4.39 | 4.41 | - | - |
17日 | 4.37 | - | 4.41 | 4.37 | 4.19 | 4.06 |
18日 | 4.38 | 4.46 | 4.39 | - | 4.18 | 4.07 |
19日 | - | 4.46 | 4.41 | - | 4.18 | 4.07 |
20日 | - | 4.48 | 4.49 | 4.38 | 4.16 | - |
21日 | 4.36 | 4.49 | - | 4.37 | 4.11 | 3.92 |
22日 | 4.40 | 4.46 | - | 4.36 | - | - |
23日 | 4.42 | - | 4.44 | 4.38 | - | - |
24日 | 4.45 | - | 4.46 | 4.37 | - | 3.94 |
25日 | 4.43 | 4.46 | 4.47 | - | 4.11 | 3.97 |
26日 | - | 4.45 | 4.47 | - | 4.07 | 3.94 |
27日 | - | 4.42 | 4.48 | 4.35 | 4.09 | 3.96 |
28日 | 4.48 | 4.38 | - | 4.33 | 4.09 | 3.96 |
29日 | 4.46 | 4.34 | - | 4.35 | - | - |
30日 | 4.47 | - | 4.45 | 4.32 | - | - |
31日 | 4.47 | - | - | 4.30 | - | 3.93 |
(円 / トルコ・リラ)
2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 4.21 | 4.43 | - | - | - | - |
2日 | 4.19 | - | 4.33 | - | - | - |
3日 | 4.26 | - | 4.31 | - | 4.32 | 4.11 |
4日 | 4.26 | - | 4.31 | - | 4.30 | 4.09 |
5日 | - | 4.43 | 4.29 | - | 4.26 | 4.10 |
6日 | - | 4.48 | 4.30 | 4.45 | 4.23 | 4.07 |
7日 | 4.32 | 4.48 | - | 4.46 | 4.20 | 4.03 |
8日 | 4.31 | 4.44 | - | 4.47 | - | - |
9日 | 4.33 | - | 4.30 | 4.45 | - | - |
10日 | 4.34 | - | 4.32 | 4.46 | 4.21 | 4.03 |
11日 | 4.33 | 4.46 | 4.34 | - | - | 4.02 |
12日 | - | 4.46 | 4.35 | - | 4.25 | 4.04 |
13日 | - | 4.50 | 4.36 | - | 4.25 | 4.02 |
14日 | - | 4.52 | - | 4.43 | 4.21 | 4.04 |
15日 | 4.36 | 4.54 | - | 4.42 | - | - |
16日 | 4.35 | - | 4.39 | 4.38 | - | - |
17日 | 4.36 | - | 4.40 | 4.37 | 4.17 | 4.05 |
18日 | 4.37 | 4.48 | 4.37 | - | 4.18 | 4.07 |
19日 | - | 4.45 | 4.41 | - | 4.17 | 4.05 |
20日 | - | 4.48 | 4.46 | 4.38 | 4.12 | - |
21日 | 4.35 | 4.48 | - | 4.36 | 4.12 | 3.93 |
22日 | 4.40 | 4.47 | - | 4.36 | - | - |
23日 | 4.43 | - | 4.43 | 4.38 | - | - |
24日 | 4.43 | - | 4.45 | 4.34 | - | 3.92 |
25日 | 4.41 | 4.45 | 4.45 | - | 4.10 | 3.95 |
26日 | - | 4.43 | 4.44 | - | 4.09 | 3.95 |
27日 | - | 4.39 | 4.43 | 4.36 | 4.08 | 3.93 |
28日 | 4.47 | 4.35 | - | 4.34 | 4.09 | 3.96 |
29日 | 4.45 | 4.32 | - | 4.33 | - | - |
30日 | 4.46 | - | 4.44 | 4.30 | - | - |
31日 | 4.44 | - | - | 4.31 | - | 3.92 |
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。