(円 / 米ドル)
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 149.72 | - | 144.08 | 152.08 | - | - |
2日 | 149.25 | 146.25 | 143.85 | - | 150.19 | - |
3日 | - | 147.10 | 146.95 | - | 149.78 | - |
4日 | - | 145.17 | 146.90 | - | 149.75 | - |
5日 | 145.48 | 143.79 | - | 152.37 | 150.48 | - |
6日 | 145.38 | 143.40 | - | 152.62 | 149.96 | |
7日 | 144.99 | - | 148.62 | 154.72 | - | |
8日 | 145.77 | - | 147.84 | 153.07 | - | |
9日 | 147.36 | 142.55 | 148.14 | - | 149.78 | |
10日 | - | 143.42 | 149.25 | - | 151.40 | |
11日 | - | 142.26 | 148.73 | 153.05 | 151.76 | - |
12日 | - | 142.92 | - | 153.77 | 152.34 | - |
13日 | 147.19 | 141.41 | - | 154.81 | 152.96 | - |
14日 | 147.04 | - | - | 155.80 | - | |
15日 | 147.33 | - | 149.60 | 156.72 | - | |
16日 | 149.00 | - | 149.22 | - | 153.75 | |
17日 | - | 140.74 | 149.59 | - | 154.21 | |
18日 | - | 141.88 | 150.04 | 154.00 | 153.76 | - |
19日 | 147.95 | 143.41 | - | 154.44 | 154.83 | - |
20日 | 146.25 | 142.71 | - | 154.91 | 157.86 | |
21日 | 145.45 | - | 149.41 | 155.03 | - | |
22日 | 145.38 | - | 150.74 | 154.29 | - | |
23日 | 146.24 | - | 151.43 | - | 156.52 | |
24日 | - | 143.70 | 152.64 | - | 157.22 | |
25日 | - | 143.28 | 152.07 | 154.08 | 157.16 | - |
26日 | 143.58 | 144.59 | - | 154.15 | 157.31 | - |
27日 | 144.78 | 145.19 | - | 152.93 | 157.96 | |
28日 | 144.26 | - | 153.24 | 151.76 | - | |
29日 | 144.61 | - | 153.11 | 150.68 | - | |
30日 | 144.91 | 142.61 | 153.28 | - | ||
31日 | - | - | 153.48 | - | - |
(円 / 米ドル)
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 157.79 | - | 144.23 | 152.51 | - | - |
2日 | 157.79 | 146.07 | 143.71 | - | 150.64 | - |
3日 | - | 146.30 | 146.53 | - | 150.02 | - |
4日 | - | 145.15 | 146.08 | - | 150.14 | - |
5日 | 157.79 | 143.42 | - | 152.44 | 149.87 | - |
6日 | 157.79 | 142.62 | - | 153.71 | 149.96 | |
7日 | 157.79 | - | 148.43 | 154.09 | - | |
8日 | 146.02 | - | 148.06 | 152.77 | - | |
9日 | 146.96 | 142.94 | 148.58 | - | 149.96 | |
10日 | - | 143.14 | 149.20 | - | 150.95 | |
11日 | - | 141.27 | 148.74 | 153.55 | 151.75 | - |
12日 | - | 142.80 | - | 153.63 | 152.54 | - |
13日 | 147.65 | 140.88 | - | 154.92 | 152.85 | - |
14日 | 147.03 | - | - | 156.03 | - | |
15日 | 147.16 | - | 149.60 | 156.46 | - | |
16日 | 148.93 | - | 149.34 | - | 153.66 | |
17日 | - | 140.69 | 149.51 | - | 154.11 | |
18日 | - | 141.52 | 149.91 | 154.58 | 153.39 | - |
19日 | 145.40 | 142.56 | - | 154.39 | 155.25 | - |
20日 | 147.23 | 142.21 | - | 155.22 | 157.00 | |
21日 | 145.63 | - | 149.32 | 155.12 | - | |
22日 | 145.26 | - | 150.84 | 154.71 | - | |
23日 | 145.64 | - | 152.15 | - | 156.62 | |
24日 | - | 144.14 | 152.36 | - | 157.00 | |
25日 | - | 143.24 | 151.71 | 154.20 | 157.35 | - |
26日 | 143.98 | 144.72 | - | 153.69 | 157.37 | - |
27日 | 144.79 | 146.24 | - | 152.37 | 157.75 | |
28日 | 144.37 | - | 153.52 | 151.45 | - | |
29日 | 144.63 | - | 152.87 | 150.08 | - | |
30日 | 144.89 | 141.66 | 153.26 | - | ||
31日 | - | - | 152.81 | - | - |
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。