(円 / 米ドル)
2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 144.08 | 152.08 | - | - | - | - |
2日 | 143.85 | - | 150.19 | - | - | - |
3日 | 146.95 | - | 149.78 | - | 155.73 | 150.64 |
4日 | 146.90 | - | 149.75 | - | 155.35 | 149.18 |
5日 | - | 152.37 | 150.48 | - | 154.02 | 149.88 |
6日 | - | 152.62 | 149.96 | 157.79 | 152.64 | 149.29 |
7日 | 148.62 | 154.72 | - | 158.06 | 151.22 | 147.94 |
8日 | 147.84 | 153.07 | - | 157.99 | - | - |
9日 | 148.14 | - | 149.78 | 158.37 | - | - |
10日 | 149.25 | - | 151.40 | 158.18 | 151.83 | 147.29 |
11日 | 148.73 | 153.05 | 151.76 | - | - | 146.62 |
12日 | - | 153.77 | 152.34 | - | 153.12 | 148.09 |
13日 | - | 154.81 | 152.96 | - | 154.42 | 148.25 |
14日 | - | 155.80 | - | 157.52 | 152.57 | |
15日 | 149.60 | 156.72 | - | 158.02 | - | |
16日 | 149.22 | - | 153.75 | 156.58 | - | |
17日 | 149.59 | - | 154.21 | 155.26 | 151.90 | |
18日 | 150.04 | 154.00 | 153.76 | - | 151.71 | |
19日 | - | 154.44 | 154.83 | - | 151.99 | |
20日 | - | 154.91 | 157.86 | 156.10 | 151.07 | |
21日 | 149.41 | 155.03 | - | 156.06 | 149.84 | |
22日 | 150.74 | 154.29 | - | 155.40 | - | |
23日 | 151.43 | - | 156.52 | 156.42 | - | |
24日 | 152.64 | - | 157.22 | 156.18 | - | |
25日 | 152.07 | 154.08 | 157.16 | - | 150.10 | |
26日 | - | 154.15 | 157.31 | - | 148.80 | |
27日 | - | 152.93 | 157.96 | 155.46 | 149.17 | |
28日 | 153.24 | 151.76 | - | 154.94 | 149.54 | |
29日 | 153.11 | 150.68 | - | 155.56 | - | |
30日 | 153.28 | - | 157.83 | 154.96 | - | |
31日 | 153.48 | - | - | 154.35 | - |
(円 / 米ドル)
2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 144.23 | 152.51 | - | - | - | - |
2日 | 143.71 | - | 150.64 | - | - | - |
3日 | 146.53 | - | 150.02 | - | 155.59 | 150.39 |
4日 | 146.08 | - | 150.14 | - | 155.26 | 149.39 |
5日 | - | 152.44 | 149.87 | - | 153.41 | 149.70 |
6日 | - | 153.71 | 149.96 | 157.79 | 152.42 | 148.86 |
7日 | 148.43 | 154.09 | - | 157.83 | 151.73 | 147.48 |
8日 | 148.06 | 152.77 | - | 158.14 | - | - |
9日 | 148.58 | - | 149.96 | 158.04 | - | - |
10日 | 149.20 | - | 150.95 | 158.40 | 151.96 | 147.51 |
11日 | 148.74 | 153.55 | 151.75 | - | - | 147.24 |
12日 | - | 153.63 | 152.54 | - | 153.54 | 148.06 |
13日 | - | 154.92 | 152.85 | - | 154.21 | 147.77 |
14日 | - | 156.03 | - | 157.55 | 152.58 | |
15日 | 149.60 | 156.46 | - | 157.31 | - | |
16日 | 149.34 | - | 153.66 | 156.11 | - | |
17日 | 149.51 | - | 154.11 | 155.58 | 151.52 | |
18日 | 149.91 | 154.58 | 153.39 | - | 151.98 | |
19日 | - | 154.39 | 155.25 | - | 151.74 | |
20日 | - | 155.22 | 157.00 | 156.08 | 150.39 | |
21日 | 149.32 | 155.12 | - | 155.34 | 150.33 | |
22日 | 150.84 | 154.71 | - | 155.82 | - | |
23日 | 152.15 | - | 156.62 | 156.70 | - | |
24日 | 152.36 | - | 157.00 | 155.32 | - | |
25日 | 151.71 | 154.20 | 157.35 | - | 149.72 | |
26日 | - | 153.69 | 157.37 | - | 149.44 | |
27日 | - | 152.37 | 157.75 | 156.08 | 149.35 | |
28日 | 153.52 | 151.45 | - | 155.60 | 149.81 | |
29日 | 152.87 | 150.08 | - | 155.06 | - | |
30日 | 153.26 | - | 157.87 | 154.50 | - | |
31日 | 152.81 | - | - | 154.72 | - |
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。