(円 / 南アフリカランド)
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 8.22 | - | 8.33 | 8.63 | - | - |
2日 | 8.15 | 8.20 | 8.27 | - | 8.28 | - |
3日 | - | 8.25 | 8.46 | - | 8.25 | - |
4日 | - | 8.07 | 8.39 | - | 8.25 | - |
5日 | 7.93 | 8.05 | - | 8.70 | 8.28 | - |
6日 | 7.90 | 8.10 | - | 8.71 | 8.31 | 8.41 |
7日 | 7.84 | - | 8.50 | 8.75 | - | 8.50 |
8日 | 7.91 | - | 8.52 | 8.83 | - | 8.44 |
9日 | 8.02 | 7.99 | 8.43 | - | 8.30 | 8.36 |
10日 | - | 8.01 | 8.46 | - | 8.51 | 8.34 |
11日 | - | 7.92 | 8.51 | 8.69 | 8.52 | - |
12日 | - | 7.98 | - | 8.58 | 8.62 | - |
13日 | 8.06 | 7.96 | - | 8.54 | 8.59 | - |
14日 | 8.12 | - | - | 8.55 | - | 8.29 |
15日 | 8.15 | - | 8.52 | 8.56 | - | |
16日 | 8.27 | - | 8.44 | - | 8.61 | |
17日 | - | 7.97 | 8.48 | - | 8.63 | |
18日 | - | 8.06 | 8.49 | 8.49 | 8.50 | - |
19日 | 8.28 | 8.15 | - | 8.59 | 8.46 | - |
20日 | 8.25 | 8.12 | - | 8.58 | 8.57 | |
21日 | 8.17 | - | 8.48 | 8.56 | - | |
22日 | 8.15 | - | 8.55 | 8.51 | - | |
23日 | 8.12 | - | 8.63 | - | 8.55 | |
24日 | - | 8.27 | 8.58 | - | 8.48 | |
25日 | - | 8.29 | 8.60 | 8.55 | 8.38 | - |
26日 | 8.10 | 8.37 | - | 8.47 | 8.41 | - |
27日 | 8.16 | 8.44 | - | 8.42 | 8.37 | |
28日 | 8.14 | - | 8.67 | 8.34 | - | |
29日 | 8.12 | - | 8.64 | 8.32 | - | |
30日 | 8.16 | 8.34 | 8.68 | - | 8.45 | |
31日 | - | - | 8.69 | - | - |
(円 / 南アフリカランド)
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 8.75 | - | 8.34 | 8.64 | - | - |
2日 | 8.75 | 8.17 | 8.25 | - | 8.28 | - |
3日 | - | 8.18 | 8.43 | - | 8.26 | - |
4日 | - | 8.06 | 8.37 | - | 8.29 | - |
5日 | 8.75 | 8.02 | - | 8.70 | 8.26 | - |
6日 | 8.75 | 8.05 | - | 8.67 | 8.31 | 8.40 |
7日 | 8.75 | - | 8.49 | 8.77 | - | 8.50 |
8日 | 7.95 | - | 8.49 | 8.80 | - | 8.45 |
9日 | 8.00 | 8.00 | 8.46 | - | 8.31 | 8.34 |
10日 | - | 8.01 | 8.46 | - | 8.47 | 8.35 |
11日 | - | 7.88 | 8.49 | 8.71 | 8.51 | - |
12日 | - | 7.97 | - | 8.54 | 8.62 | - |
13日 | 8.09 | 7.93 | - | 8.56 | 8.58 | - |
14日 | 8.11 | - | - | 8.53 | - | 8.29 |
15日 | 8.14 | - | 8.48 | 8.55 | - | |
16日 | 8.28 | - | 8.47 | - | 8.61 | |
17日 | - | 7.98 | 8.46 | - | 8.62 | |
18日 | - | 8.04 | 8.50 | 8.51 | 8.48 | - |
19日 | 8.15 | 8.14 | - | 8.60 | 8.49 | - |
20日 | 8.30 | 8.12 | - | 8.58 | 8.53 | |
21日 | 8.16 | - | 8.46 | 8.55 | - | |
22日 | 8.12 | - | 8.57 | 8.53 | - | |
23日 | 8.09 | - | 8.69 | - | 8.55 | |
24日 | - | 8.30 | 8.56 | - | 8.46 | |
25日 | - | 8.27 | 8.57 | 8.53 | 8.41 | - |
26日 | 8.11 | 8.42 | - | 8.48 | 8.39 | - |
27日 | 8.18 | 8.49 | - | 8.38 | 8.37 | |
28日 | 8.12 | - | 8.66 | 8.31 | - | |
29日 | 8.13 | - | 8.63 | 8.30 | - | |
30日 | 8.16 | 8.30 | 8.66 | - | 8.45 | |
31日 | - | - | 8.65 | - | - |
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。