(円 / 南アフリカランド)
2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 8.63 | - | - | - | - | 8.18 |
2日 | - | 8.28 | - | - | - | 8.10 |
3日 | - | 8.25 | - | 8.19 | 8.08 | 7.83 |
4日 | - | 8.25 | - | 8.29 | 8.01 | 7.79 |
5日 | 8.70 | 8.28 | - | 8.24 | 8.09 | - |
6日 | 8.71 | 8.31 | 8.41 | 8.24 | 8.15 | - |
7日 | 8.75 | - | 8.50 | 8.20 | 8.15 | 7.53 |
8日 | 8.83 | - | 8.44 | - | - | 7.55 |
9日 | - | 8.30 | 8.36 | - | - | 7.34 |
10日 | - | 8.51 | 8.34 | 8.19 | 8.06 | 7.57 |
11日 | 8.69 | 8.52 | - | - | 7.99 | 7.37 |
12日 | 8.58 | 8.62 | - | 8.27 | 8.11 | - |
13日 | 8.54 | 8.59 | - | 8.34 | 8.09 | - |
14日 | 8.55 | - | 8.29 | 8.24 | 8.09 | 7.51 |
15日 | 8.56 | - | 8.35 | - | - | 7.58 |
16日 | - | 8.61 | 8.34 | - | - | 7.50 |
17日 | - | 8.63 | 8.26 | 8.27 | 8.17 | 7.54 |
18日 | 8.49 | 8.50 | - | 8.22 | 8.25 | 7.55 |
19日 | 8.59 | 8.46 | - | 8.25 | 8.26 | - |
20日 | 8.58 | 8.57 | 8.32 | 8.14 | - | - |
21日 | 8.56 | - | 8.38 | 8.17 | 8.21 | 7.52 |
22日 | 8.51 | - | 8.41 | - | - | 7.53 |
23日 | - | 8.55 | 8.45 | - | - | 7.66 |
24日 | - | 8.48 | 8.43 | - | 8.22 | 7.67 |
25日 | 8.55 | 8.38 | - | 8.16 | 8.27 | |
26日 | 8.47 | 8.41 | - | 8.08 | 8.22 | - |
27日 | 8.42 | 8.37 | 8.40 | 8.10 | 8.24 | - |
28日 | 8.34 | - | 8.23 | 8.10 | 8.29 | |
29日 | 8.32 | - | 8.32 | - | - | |
30日 | - | 8.45 | 8.35 | - | - | |
31日 | - | - | 8.30 | - | 8.11 |
(円 / 南アフリカランド)
2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 8.64 | - | - | - | - | 8.15 |
2日 | - | 8.28 | - | - | - | 8.08 |
3日 | - | 8.26 | - | 8.20 | 8.06 | 7.76 |
4日 | - | 8.29 | - | 8.26 | 8.01 | 7.73 |
5日 | 8.70 | 8.26 | - | 8.20 | 8.11 | - |
6日 | 8.67 | 8.31 | 8.40 | 8.20 | 8.13 | - |
7日 | 8.77 | - | 8.50 | 8.21 | 8.13 | 7.56 |
8日 | 8.80 | - | 8.45 | - | - | 7.58 |
9日 | - | 8.31 | 8.34 | - | - | 7.33 |
10日 | - | 8.47 | 8.35 | 8.20 | 8.05 | 7.60 |
11日 | 8.71 | 8.51 | - | - | 8.03 | 7.40 |
12日 | 8.54 | 8.62 | - | 8.29 | 8.10 | - |
13日 | 8.56 | 8.58 | - | 8.35 | 8.04 | - |
14日 | 8.53 | - | 8.29 | 8.25 | 8.11 | 7.50 |
15日 | 8.55 | - | 8.30 | - | - | 7.58 |
16日 | - | 8.61 | 8.30 | - | - | 7.47 |
17日 | - | 8.62 | 8.27 | 8.25 | 8.17 | 7.55 |
18日 | 8.51 | 8.48 | - | 8.22 | 8.26 | 7.56 |
19日 | 8.60 | 8.49 | - | 8.24 | 8.25 | - |
20日 | 8.58 | 8.53 | 8.34 | 8.12 | - | - |
21日 | 8.55 | - | 8.34 | 8.18 | 8.21 | 7.50 |
22日 | 8.53 | - | 8.41 | - | - | 7.49 |
23日 | - | 8.55 | 8.46 | - | - | 7.64 |
24日 | - | 8.46 | 8.43 | - | 8.21 | 7.64 |
25日 | 8.53 | 8.41 | - | 8.15 | 8.25 | |
26日 | 8.48 | 8.39 | - | 8.10 | 8.23 | - |
27日 | 8.38 | 8.37 | 8.41 | 8.09 | 8.23 | - |
28日 | 8.31 | - | 8.26 | 8.10 | 8.26 | |
29日 | 8.30 | - | 8.31 | - | - | |
30日 | - | 8.45 | 8.33 | - | - | |
31日 | - | - | 8.33 | - | 8.14 |
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。