差替計算基準日 | 顧客分別金必要額 百万円 |
顧客分別金信託額 (差替期日残高) 百万円 |
---|---|---|
2024/11/15(金) | 2,253,142 | 2,253,458 |
2024/11/08(金) | 2,386,176 | 2,268,322 注1〉 |
2024/11/01(金) | 2,386,736 | 2,318,116 注1〉 |
2024/10/25(金) | 2,147,230 | 2,166,133 |
2024/10/18(金) | 2,273,865 | 2,270,673 注1〉 |
2024/10/11(金) | 2,224,765 | 2,203,369 注1〉 |
2024/10/04(金) | 2,242,768 | 2,246,556 |
2024/09/27(金) | 2,192,574 | 2,296,279 |
2024/09/20(金) | 2,030,184 | 2,113,265 |
2024/09/13(金) | 2,066,772 | 2,081,756 |
2024/09/06(金) | 2,242,602 | 2,258,157 |
2024/08/30(金) | 2,245,784 | 2,316,920 |
2024/08/23(金) | 2,087,637 | 2,124,885 |
2024/08/16(金) | 2,158,344 | 2,163,771 |
2024/08/09(金) | 2,263,862 | 2.224.383 注1〉 |
2024/08/02(金) | 2,351,776 | 2,271,462 注1〉 |
2024/07/26(金) | 2,194,556 | 2,201,913 |
2024/07/19(金) | 2,295,643 | 2,297,933 |
2024/07/12(金) | 2,341,675 | 2,382,315 |
2024/07/05(金) | 2,347,542 | 2,360,817 |
2024/06/28(金) | 2,350,301 | 2,359,977 |
2024/06/21(金) | 2,106,042 | 2,132,525 |
2024/06/14(金) | 2,157,927 | 2,173,143 |
2024/06/07(金) | 2,190,425 | 2,204,057 |
2024/05/31(金) | 2,245,300 | 2,334,876 |
2024/05/24(金) | 2,098,702 | 2,181,975 |
2024/05/17(金) | 2,100,393 | 2,183,880 |
2024/05/10(金) | 2,164,774 | 2,194,853 |
注1)不足理由:信託額のうち募集等受入金相当額を解約したため(「府令」141 条1項9号ロ)
楽天証券は、金融商品取引法第43条の2第3項に基づき、顧客資産の分別管理の状況に係る分別管理監査(保証)として、日本公認会計士協会の定める業種別委員会実務指針第54号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」に準拠した2023年12月31日現在の顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務を受けました。
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。