楽天証券内の売買代金、
NISAで取引された方、
はじめてETF/ETNを取引された方の
ランキングTOP5です。
ETFならびにETNは当社取扱い市場の株式と
同じ方法でお取引が可能です。
順位 | コード | 銘柄名 |
---|---|---|
1 | 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 |
2 | 1458 | 楽天ETF 日経レバレッジ指数連動型 |
3 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 |
4 | 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 |
5 | 1459 | 楽天ETF 日経ダブルインバース指数連動型 |
順位 | コード | 銘柄名 |
---|---|---|
1 | SOXL | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF |
2 | SOXS | Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF |
3 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF |
4 | TMF | Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF |
5 | NVDU | Direxion デイリー NVDA株 ブル2倍 ETF |
順位 | コード | 銘柄名 |
---|---|---|
1 | 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 |
2 | 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 |
3 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) |
4 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 |
5 | 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF |
順位 | コード | 銘柄名 |
---|---|---|
1 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF |
2 | SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF |
3 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF |
4 | HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF |
5 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF |
順位 | コード | 銘柄名 |
---|---|---|
1 | 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 |
2 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) |
3 | 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 |
4 | 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 |
5 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 |
順位 | コード | 銘柄名 |
---|---|---|
1 | SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF |
2 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF |
3 | SOXL | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF |
4 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF |
5 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF |
NISAで株式投資!成長投資枠を使ったおすすめ銘柄をタイプ別にご紹介
NISAではじめる株式投資!成長投資枠を使って投資できる、国内株式・米国株式のおすすめ銘柄をタイプ別にご紹介します。楽天証券でNISA口座を開設しましょう!
年代投資目的別米国株デビュー銘柄ランキング
楽天証券での米国株デビュー銘柄ランキングを年代や投資目的別に掲載。銘柄選びに是非ご活用ください。
いま知りたい「いちにち信用」スマホでできる手軽な信用取引の魅力を解説
「いちにち信用」はコストゼロではじめられる信用取引です。アクティブトレーダーはもちろん、信用取引初心者や忙しい社会人の方にもおすすめ!取引の魅力をモバイルトレーディングツール「iSPEED」を使ってご紹介いたします。
弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが記載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
取扱商品の投資にかかる手数料およびリスク