「米株信用を始めてみたいけど、
どの銘柄を選べばよいか分からない」
そんな時は、米株信用の実現利益額ランキングを参考に銘柄を選んでみましょう!
決済期間を短期(5日以内)、中期(20日以内)、長期(21日以上)に
分けてご紹介!
決済期間ごとに銘柄の特徴があるかも?
短期で利益を出すには値動きが大きい銘柄がねらい目です!
買建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | MSTR | マイクロストラテジー |
2 | NVDA | エヌビディア |
3 | TSM | タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング |
4 | NFLX | ネットフリックス |
5 | META | メタ・プラットフォームズ |
6 | GOOG | アルファベット クラスC |
7 | BIDU | バイドゥ |
8 | COIN | コインベース |
9 | MU | マイクロン テクノロジー |
10 | ASTS | ASTスペースモバイル |
売建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | SMCI | スーパー・マイクロ・コンピューター |
2 | JD | JD.COM(京東商城) |
3 | ARM | アーム・ホールディングス |
4 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング |
5 | ASML | ASMLホールディング |
6 | FUTU | フツ・ホールディングス |
7 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) |
8 | INTC | インテル |
9 | FSLR | ファーストソーラー |
10 | BIDU | バイドゥ |
1~2週間のトレンドの波に乗ってどれだけ利益を伸ばせるかがカギとなってきます!
買建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | NVDA | エヌビディア |
2 | MSTR | マイクロストラテジー |
3 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
4 | TSLA | テスラ |
5 | COIN | コインベース |
6 | ALAB | アステラ・ラブス |
7 | VST | ビストラ・コープ |
8 | META | メタ・プラットフォームズ |
9 | VRT | バーティブ・ホールディングス |
10 | ARM | アーム・ホールディングス |
売建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF |
2 | TSM | タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング |
3 | TSLA | テスラ |
4 | BIDU | バイドゥ |
5 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) |
6 | STLA | ステランティス |
7 | ARM | アーム・ホールディングス |
8 | INFY | インフォシス・テクノロジーズ |
9 | INTC | インテル |
10 | META | メタ・プラットフォームズ |
長期でじっくり利益を伸ばした銘柄は?
買建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | NVDA | エヌビディア |
2 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
3 | MSTR | マイクロストラテジー |
4 | TSLA | テスラ |
5 | ARM | アーム・ホールディングス |
6 | TSM | タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング |
7 | META | メタ・プラットフォームズ |
8 | CRWD | クラウドストライク |
9 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング |
10 | PYPL | ペイパル |
売建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | ARM | アーム・ホールディングス |
2 | SMCI | スーパー・マイクロ・コンピューター |
3 | RIVN | リヴィアン・オートモーティブ |
4 | FUTU | フツ・ホールディングス |
5 | NVO | ノボ・ノルディスク |
6 | META | メタ・プラットフォームズ |
7 | BNTX | バイオエヌテック |
8 | BLD | トップビルド・コープ |
9 | MRNA | モデルナ |
10 | FSLR | ファーストソーラー |