
「米株信用を始めてみたいけど、
どの銘柄を選べばよいか分からない」
そんな時は、米株信用の実現利益額ランキングを参考に銘柄を選んでみましょう!
決済期間を短期(5日以内)、中期(20日以内)、長期(21日以上)に
分けてご紹介!
決済期間ごとに銘柄の特徴があるかも?
短期で利益を出すには値動きが大きい銘柄がねらい目です!
買建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | UPST | アップスタート・ホールディングス |
2 | APP | アップラビン |
3 | DOCS | ドクシミティ |
4 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
5 | ARM | アーム・ホールディングス |
6 | ASTS | ASTスペースモバイル |
7 | NFLX | ネットフリックス |
8 | CVNA | カルバナ |
9 | META | メタ・プラットフォームズ |
10 | MNDY | マンデー・ドット・コム |
売建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | MSTR | マイクロストラテジー |
2 | AXON | アクソン・エンタープライズ |
3 | ARM | アーム・ホールディングス |
4 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー |
5 | STM | STマイクロエレクトロニクス |
6 | MRNA | モデルナ |
7 | CRWD | クラウドストライク |
8 | NFLX | ネットフリックス |
9 | META | メタ・プラットフォームズ |
10 | MRVL | マーベル・テクノロジー・グループ |
1~2週間のトレンドの波に乗ってどれだけ利益を伸ばせるかがカギとなってきます!
買建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
2 | NVDA | エヌビディア |
3 | APP | アップラビン |
4 | DOCS | ドクシミティ |
5 | NFLX | ネットフリックス |
6 | TEM | テンパスAI |
7 | ASTS | ASTスペースモバイル |
8 | SMR | ニュースケール・パワー |
9 | AAPL | アップル |
10 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング |
売建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | MSTR | マイクロストラテジー |
2 | ARM | アーム・ホールディングス |
3 | WMT | ウォルマート |
4 | MU | マイクロン テクノロジー |
5 | COST | コストコホールセール |
6 | SNPS | シノプシス |
7 | INTC | インテル |
8 | META | メタ・プラットフォームズ |
9 | FUTU | フツ・ホールディングス |
10 | EOG | EOGリソーシズ |
長期でじっくり利益を伸ばした銘柄は?
買建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
2 | DUOL | デュオリンゴ |
3 | MNDY | マンデー・ドット・コム |
4 | DOCS | ドクシミティ |
5 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング |
6 | TEM | テンパスAI |
7 | META | メタ・プラットフォームズ |
8 | GS | ゴールドマン・サックス・グループ |
9 | HOOD | ロビンフッド・マーケッツ |
10 | NEM | ニューモント・コーポレーション |
売建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | TSLA | テスラ |
2 | MSTR | マイクロストラテジー |
3 | ARM | アーム・ホールディングス |
4 | NVDA | エヌビディア |
5 | AVGO | ブロードコム |
6 | GOOG | アルファベット クラスC |
7 | PYPL | ペイパル |
8 | MSFT | マイクロソフト |
9 | C | シティグループ |
10 | MRNA | モデルナ |