「米株信用を始めてみたいけど、
どの銘柄を選べばよいか分からない」
そんな時は、米株信用の実現利益額ランキングを参考に銘柄を選んでみましょう!
決済期間を短期(5日以内)、中期(20日以内)、長期(21日以上)に
分けてご紹介!
決済期間ごとに銘柄の特徴があるかも?
短期で利益を出すには値動きが大きい銘柄がねらい目です!
買建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | TSLA | テスラ |
2 | COIN | コインベース |
3 | MSTR | マイクロストラテジー |
4 | LLY | イーライリリー |
5 | ORCL | オラクル |
6 | QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 |
7 | MU | マイクロン テクノロジー |
8 | HOOD | ロビンフッド・マーケッツ |
9 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
10 | SPY | SPDR S&P 500 ETF |
売建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | SMCI | スーパー・マイクロ・コンピューター |
2 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF |
3 | AFRM | アファーム・ホールディングス |
4 | COIN | コインベース |
5 | DELL | デル・テクノロジーズ クラスC |
6 | ARM | アーム・ホールディングス |
7 | QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 |
8 | META | メタ・プラットフォームズ |
9 | NVDA | エヌビディア |
10 | MDB | モンゴDB |
1~2週間のトレンドの波に乗ってどれだけ利益を伸ばせるかがカギとなってきます!
買建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | MSTR | マイクロストラテジー |
2 | TSLA | テスラ |
3 | COIN | コインベース |
4 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
5 | NVDA | エヌビディア |
6 | APP | アップラビン |
7 | ALAB | アステラ・ラブス |
8 | RDDT | レディット |
9 | QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 |
10 | AFRM | アファーム・ホールディングス |
売建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | SMCI | スーパー・マイクロ・コンピューター |
2 | ARM | アーム・ホールディングス |
3 | STM | STマイクロエレクトロニクス |
4 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) |
5 | BA | ボーイング |
6 | LLY | イーライリリー |
7 | ENPH | エンフェーズ・エナジー |
8 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング |
9 | U | ユニティー・ソフトウェア |
10 | AAPL | アップル |
長期でじっくり利益を伸ばした銘柄は?
買建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | NVDA | エヌビディア |
2 | TSLA | テスラ |
3 | MSTR | マイクロストラテジー |
4 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
5 | VRT | バーティブ・ホールディングス |
6 | COIN | コインベース |
7 | MCK | マケッソン |
8 | CBOE | シービーオーイー・グローバル・マーケッツ |
9 | APP | アップラビン |
10 | TSM | タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング |
売建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | SMCI | スーパー・マイクロ・コンピューター |
2 | KO | コカ・コーラ |
3 | TSM | タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング |
4 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング |
5 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) |
6 | LLY | イーライリリー |
7 | ZTO | ZTOエクスプレス(ケイマン) |
8 | EDU | ニューオリエンタルエデュケーションアンドテクノロジー |
9 | TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF |
10 | ELF | e.l.f.ビューティー |