
「米株信用を始めてみたいけど、
どの銘柄を選べばよいか分からない」
そんな時は、米株信用の実現利益額ランキングを参考に銘柄を選んでみましょう!
決済期間を短期(5日以内)、中期(20日以内)、長期(21日以上)に
分けてご紹介!
決済期間ごとに銘柄の特徴があるかも?
短期で利益を出すには値動きが大きい銘柄がねらい目です!
買建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | MA | マスターカード |
2 | MSTR | マイクロストラテジー |
3 | NFLX | ネットフリックス |
4 | GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト |
5 | TSLA | テスラ |
6 | ASTS | ASTスペースモバイル |
7 | INTC | インテル |
8 | TTD | トレード・デスク |
9 | SOUN | サウンドハウンド・エーアイ |
10 | OKTA | オクタ |
売建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | CEG | コンステレーション・エネルギー |
2 | APP | アップラビン |
3 | IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF |
4 | MRVL | マーベル・テクノロジー・グループ |
5 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング |
6 | COST | コストコホールセール |
7 | MDB | モンゴDB |
8 | ADBE | アドビ |
9 | DAL | デルタ航空 |
10 | CRWD | クラウドストライク |
1~2週間のトレンドの波に乗ってどれだけ利益を伸ばせるかがカギとなってきます!
買建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | APP | アップラビン |
2 | JD | JD.COM(京東商城) |
3 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング |
4 | INTC | インテル |
5 | NET | クラウドフレア |
6 | ASTS | ASTスペースモバイル |
7 | DOCS | ドクシミティ |
8 | CE | セラニーズ |
9 | GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト |
10 | GME | ゲームストップ |
売建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | TSM | タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング |
2 | GOOGL | アルファベット クラスA |
3 | META | メタ・プラットフォームズ |
4 | HOOD | ロビンフッド・マーケッツ |
5 | AXON | アクソン・エンタープライズ |
6 | ARM | アーム・ホールディングス |
7 | CRWD | クラウドストライク |
8 | SEDG | ソーラーエッジ・テクノロジー |
9 | IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF |
10 | V | ビザ |
長期でじっくり利益を伸ばした銘柄は?
買建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | DUOL | デュオリンゴ |
2 | TEAM | アトラシアン クラスA |
3 | LLY | イーライリリー |
4 | T | AT&T |
5 | INTC | インテル |
6 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング |
7 | SE | シー |
8 | GLD | SPDR ゴールド・シェア |
9 | APP | アップラビン |
10 | TWLO | トゥイリオ |
売建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | TSLA | テスラ |
2 | NVDA | エヌビディア |
3 | MSTR | マイクロストラテジー |
4 | ARM | アーム・ホールディングス |
5 | TSM | タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング |
6 | APP | アップラビン |
7 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF |
8 | COST | コストコホールセール |
9 | AAPL | アップル |
10 | AMZN | アマゾン・ドット・コム |