「米株信用を始めてみたいけど、
どの銘柄を選べばよいか分からない」
そんな時は、米株信用の実現利益額ランキングを参考に銘柄を選んでみましょう!
決済期間を短期(5日以内)、中期(20日以内)、長期(21日以上)に
分けてご紹介!
決済期間ごとに銘柄の特徴があるかも?
短期で利益を出すには値動きが大きい銘柄がねらい目です!
買建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | TSLA | テスラ |
2 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
3 | AVGO | ブロードコム |
4 | NVDA | エヌビディア |
5 | IONQ | IonQ INC |
6 | GOOGL | アルファベット クラスA |
7 | RDDT | レディット |
8 | CVNA | カルバナ |
9 | SOFI | ソーファイ・テクノロジーズ |
10 | META | メタ・プラットフォームズ |
売建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
2 | MSTR | マイクロストラテジー |
3 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF |
4 | ARM | アーム・ホールディングス |
5 | LLY | イーライリリー |
6 | LUMN | ルーメン・テクノロジーズ |
7 | JD | JD.COM(京東商城) |
8 | MPWR | モノリシック・パワー・システムズ |
9 | GTLB | ギットラブ |
10 | ADBE | アドビ |
1~2週間のトレンドの波に乗ってどれだけ利益を伸ばせるかがカギとなってきます!
買建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | TSLA | テスラ |
2 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
3 | AVGO | ブロードコム |
4 | SOFI | ソーファイ・テクノロジーズ |
5 | AMZN | アマゾン・ドット・コム |
6 | ALAB | アステラ・ラブス |
7 | TSM | タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング |
8 | GOOG | アルファベット クラスC |
9 | IONQ | IonQ INC |
10 | RDDT | レディット |
売建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ |
2 | MSTR | マイクロストラテジー |
3 | ADBE | アドビ |
4 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF |
5 | NVDA | エヌビディア |
6 | INTC | インテル |
7 | LUMN | ルーメン・テクノロジーズ |
8 | COIN | コインベース |
9 | META | メタ・プラットフォームズ |
10 | COP | コノコフィリップス |
長期でじっくり利益を伸ばした銘柄は?
買建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | TSLA | テスラ |
2 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
3 | COIN | コインベース |
4 | MSTR | マイクロストラテジー |
5 | MS | モルガン・スタンレー |
6 | APP | アップラビン |
7 | AVGO | ブロードコム |
8 | IOT | サムサラ |
9 | MRVL | マーベル・テクノロジー・グループ |
10 | ALAB | アステラ・ラブス |
売建 | ||
---|---|---|
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
1 | COIN | コインベース |
2 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) |
3 | PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル |
4 | KO | コカ・コーラ |
5 | INTC | インテル |
6 | FDX | フェデックス |
7 | DHI | D.R.ホートン |
8 | BLD | トップビルド・コープ |
9 | IEF | iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF |
10 | CEG | コンステレーション・エネルギー |