口座通知取次請求受付銘柄(新規上場・株式移転・交換等)- 2020年

口座通知取次請求による楽天証券への振替方法について

[2016年] [2017年] [2018年] [2019年] [2020年] [2021年] [2022年] [2023年] [2024年]

事由 銘柄コード 銘柄名 書類受付期限
(必着)
画面反映
予定日
特定口座
への振替
株式交換 2776 新都ホールディングス(株)
※旧銘柄:(株)大都商会
2020/12/17 2020/12/30 可能
株式交換 9176 佐渡汽船(株)
※旧銘柄:佐渡汽船運輸(株)
2020/12/16 2020/12/29 可能
新規上場 7360 (株)オンデック 2020/12/15 2020/12/28 可能
新規上場 4884 クリングルファーマ(株) 2020/12/14 2020/12/28 可能
新規上場 4881 (株)ファンペップ 2020/12/11 2020/12/24 可能
新規上場 4172 東和ハイシステム(株) 2020/12/11 2020/12/24 可能
新規上場 4171 (株)グローバルインフォメーション 2020/12/10 2020/12/23 可能
新規上場 7359 (株)東京通信 2020/12/10 2020/12/23 可能
新規上場 6230 SANEI(株) 2020/12/11 2020/12/24 可能
新規上場 7695 (株)交換できるくん 2020/12/9 2020/12/22 可能
新規上場 4169 ENECHANGE(株) 2020/12/9 2020/12/22 可能
新規上場 7342 ウェルスナビ(株) 2020/12/8 2020/12/21 可能
新規上場 4170 (株)Kaizen Platform 2020/12/8 2020/12/21 可能
新規上場 7358 (株)ポピンズホールディングス 2020/12/7 2020/12/18 可能
新規上場 7031 (株)インバウンドテック 2020/12/4 2020/12/17 可能
新規上場 7694 (株)いつも 2020/12/7 2020/12/18 可能
新規上場 4166 かっこ(株) 2020/12/3 2020/12/16 可能
新規上場 4167 (株)ココペリ 2020/12/4 2020/12/17 可能
新規上場 4168 (株)ヤプリ 2020/12/8 2020/12/21 可能
新規上場 4020 ビートレンド(株) 2020/12/3 2020/12/16 可能
新規上場 4165 (株)プレイド 2020/12/3 2020/12/16 可能
新規上場 4935 (株)リベルタ 2020/12/3 2020/12/16 可能
新規上場 6229 (株)オーケーエム 2020/12/3 2020/12/16 可能
新規上場 4019 (株)スタメン 2020/12/1 2020/12/14 可能
新規上場 6612 バルミューダ(株) 2020/12/2 2020/12/15 可能
新規上場 7092 (株)Fast Fitness Japan 2020/12/2 2020/12/15 可能
新規上場 7944 ローランド(株) 2020/12/2 2020/12/15 可能
新規上場 9145 (株)ビーイングホールディングス 2020/12/1 2020/12/14 可能
新規上場 4494 バリオセキュア(株) 2020/11/13 2020/11/27 可能
新規上場 4017 (株)クリーマ 2020/11/12 2020/11/26 可能
新規上場 7357 (株)ジオコード 2020/11/11 2020/11/25 可能
新規上場 4016 MITホールディングス(株) 2020/11/10 2020/11/24 可能
新規上場 4015 アララ(株) 2020/11/5 2020/11/18 可能
株式交換 4483 (株)JMDC
※旧銘柄:データインデックス(株)
2020/10/20 2020/11/2 可能
株式交換 7685 (株)BuySell Technologies
※旧銘柄:(株)ダイヤコーポレーション
2020/10/23 2020/11/6 可能
新規上場 7356 Retty(株) 2020/10/16 2020/10/29 可能
新規上場 7097 (株)さくらさくプラス 2020/10/14 2020/10/27 可能
新規上場 4934 プレミアアンチエイジング(株) 2020/10/14 2020/10/27 可能
新規上場 4014 (株)カラダノート 2020/10/13 2020/10/26 可能
新規上場 5072 (株)アートフォースジャパン 2020/10/7 2020/10/20 可能
新規上場 7692 (株)アースインフィニティ 2020/10/2 2020/10/15 可能
新規上場 4013 日通システム(株) 2020/9/29 2020/10/12 可能
新規上場 7354 (株)ダイレクトマーケティングミックス 2020/9/17 2020/10/2 可能
株式交換 8705 岡藤ホールディングス(株)
※日産証券(株)
2020/9/16 2020/10/1 可能
株式交換 1721 コムシスホールディングス(株)
※朝日設備工業(株)
2020/9/16 2020/10/1 可能
株式交換 3935 (株)エディア
※(株)一二三書房
2020/9/16 2020/10/1 可能
新規上場 4012 (株)アクシス 2020/9/14 2020/9/29 可能
新規上場 2987 (株)タスキ 2020/9/16 2020/10/1 可能
新規上場 4011 (株)ヘッドウォータース 2020/9/11 2020/9/28 可能
新規上場 4060 rakumo(株) 2020/9/10 2020/9/25 可能
新規上場 4933 (株)I-ne 2020/9/9 2020/9/24 可能
新規上場 2932 (株)STIフードホールディングス 2020/9/9 2020/9/24 可能
新規上場 4059 (株)まぐまぐ 2020/9/8 2020/9/23 可能
新規上場 4930 (株)グラフィコ 2020/9/8 2020/9/23 可能
新規上場 4058 トヨクモ(株) 2020/9/8 2020/9/23 可能
株式交換 3528 (株)プロスペクト
※旧銘柄:キーノート(株)
2020/8/21 2020/9/3 可能
新規上場 1375 (株)雪国まいたけ 2020/9/3 2020/9/16 可能
株式交換 7068 (株)フィードフォース
※旧銘柄:アナグラム(株)
2020/8/19 2020/9/1 可能
吸収合併 4571 ナノキャリア(株)
※旧銘柄:アキュルナ(株) 普通株式
※旧銘柄:アキュルナ(株) A種優先株式
※旧銘柄:アキュルナ(株) B種優先株式
※旧銘柄:アキュルナ(株) B2種優先株式
2020/8/19 2020/9/1 可能
吸収合併 2653 イオン九州(株)
※旧銘柄:イオンストア九州(株)
2020/8/19 2020/9/1 可能
新規上場 4057 インターファクトリー 2020/8/11 2020/8/24 可能
新規上場 4056 ニューラルポケット(株) 2020/8/5 2020/8/19 可能
新規上場 4055 ティアンドエス(株) 2020/7/22 2020/8/6 可能
株式交換 3390 INEST(株)
※旧銘柄:(株)アイ・ステーション
2020/7/17 2020/8/3 可能
株式交換 2413 エムスリー(株)
※旧銘柄:アイチケット(株)
2020/7/17 2020/8/3 可能
吸収合併 4772 (株)ストリームメディアコーポレーション
※旧銘柄:(株)SMEJ
2020/7/17 2020/8/3 可能
新規上場 4883 (株)モダリス 2020/7/16 2020/7/31 可能
新規上場 4054 日本情報クリエイト(株) 2020/7/15 2020/7/30 可能
新規上場 4053 (株)Sun Asterisk 2020/7/15 2020/7/30 可能
吸収合併 7829 (株)サマンサタバサジャパンリミテッド
※旧銘柄:(株)フィットハウス
2020/7/8 2020/7/21 可能
新規上場 7353 KIYOラーニング(株) 2020/7/1 2020/7/14 可能
新規上場 4051 GMOフィナンシャルゲート(株) 2020/7/1 2020/7/14 可能
新規上場 4495 (株)アイキューブドシステムズ 2020/7/1 2020/7/14 可能
吸収合併 4755 楽天(株)
※旧銘柄:(株)Voyagin
2020/6/18 2020/7/1 可能
新規上場 4499 (株)Speee 2020/6/26 2020/7/9 可能
株式交換 3750 FRACTALE(株)
※旧銘柄:サイトリ・セラピューティクス(株)
2020/6/24 2020/7/7 可能
株式交換 7814 (株)日本創発グループ
※旧銘柄:(株)APホールディングス
※旧銘柄:田中産業(株)
※旧銘柄:新日本工芸(株)
※旧銘柄:(株)FIVESTARinteractive"
2020/6/10 2020/6/23 可能
新規上場 7352 (株)Branding Engineer 2020/6/23 2020/7/6 可能
新規上場 7351 (株)グッドパッチ 2020/6/16 2020/6/29 可能
新規上場 7689 (株)コパ・コーポレーション 2020/6/10 2020/6/23 可能
新規上場 6599 エブレン(株) 2020/6/15 2020/6/26 可能
新規上場 4496 (株)コマースOneホールディングス 2020/6/12 2020/6/25 可能
新規上場 4497 (株)ロコガイド 2020/6/10 2020/6/23 可能
新規上場 4052 フィーチャ(株) 2020/6/10 2020/6/23 可能
株式交換 3627 ネオス(株)
※旧銘柄:(株)ジェネシスホールディングス
2020/5/19 2020/6/1 可能
吸収合併 6696 (株)トランザス
※旧銘柄:(株)ピースリー
2020/4/17 2020/5/1 可能
株式交換 2174 GCA(株)
※旧銘柄:GB(株) A種株式
2020/3/24 2020/4/6 可能
新規上場 7317 (株)松屋アールアンドディ 2020/3/23 2020/4/3 可能
株式交換 4427 (株)EduLab
※旧銘柄:(株)教育デジタルソリューションズ
2020/3/18 2020/4/1 可能
新規上場 7095 (株)Macbee Planet 2020/3/16 2020/3/30 可能
新規上場 7094 (株)NexTone 2020/3/13 2020/3/27 可能
新規上場 4493 (株)サイバーセキュリティクラウド 2020/3/11 2020/3/25 可能
新規上場 7093 アディッシュ(株) 2020/3/11 2020/3/25 可能
新規上場 5071 (株)ヴィス 2020/3/10 2020/3/24 可能
新規上場 5690 リバーホールディングス(株) 2020/3/9 2020/3/23 可能
新規上場 4492 (株)ゼネテック 2020/3/5 2020/3/18 可能
新規上場 5368 日本インシュレーション(株) 2020/3/5 2020/3/18 可能
新規上場 9326 (株)関通 2020/3/5 2020/3/18 可能
新規上場 5070 (株)ドラフト 2020/3/3 2020/3/16 可能
新規上場 7688 ミアヘルサ(株) 2020/3/3 2020/3/16 可能
新規上場 7091 (株)リビングプラットフォーム 2020/3/3 2020/3/16 可能
新規上場 7090 (株)リグア 2020/2/28 2020/3/12 可能
新規上場 7687 (株)ミクリード 2020/3/2 2020/3/13 可能
新規上場 7089 フォースタートアップス(株) 2020/2/28 2020/3/12 可能
新規上場 6231 木村工機(株) 2020/2/28 2020/3/12 可能
新規上場 4491 コンピューターマネージメント(株) 2020/2/26 2020/3/10 可能
新規上場 7088 (株)フォーラムエンジニアリング 2020/2/21 2020/3/6 可能
新規上場 4490 (株)ビザスク 2020/2/25 2020/3/9 可能
新規上場 7087 (株)ウイルテック 2020/2/20 2020/3/5 可能
新規上場 7086 (株)きずなホールディングス 2020/2/20 2020/3/5 可能
新規上場 7084 (株)Kids Smile Holdings 2020/2/18 2020/3/3 可能
新規上場 7083 AHCグループ(株) 2020/2/7 2020/2/21 可能
新規上場 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 2020/2/5 2020/2/19 可能
株式交換 8163 SRSホールディングス(株)
※旧銘柄:(株)家族亭
※旧銘柄:(株)サンローリー
2020/1/21 2020/2/3 可能
新規上場 7081 コーユーレンティア(株) 2020/1/24 2020/2/6 可能
新規上場 7082 (株)ジモティー 2020/1/24 2020/2/6 可能
株式交換 3491 (株)GA technologies
※旧銘柄:(株)モダンスタンダード
2019/12/26 2020/1/15 可能
株式交換 3845 (株)アイフリークモバイル
※旧銘柄:リアルタイムメディア(株)
※旧銘柄:リアリゼーション(株)
2019/12/18 2020/1/6 可能
株式交換 7812 (株)クレステック
※旧銘柄:(株)ナビ
2019/12/18 2020/1/6 可能

本資料は情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本資料の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。
記事の無断転用を禁じます。
© Rakuten Securities,Inc. All Rights Reserved.