指数・金利・為替
クリア
検索
- 通貨ペア / 更新日時
- 買い-売り
- 前日比
- 米ドル/円 25/01/03 13:50 157.33 - 157.34 -0.14 -0.09%
- ユーロ/円 25/01/03 13:50 161.51 - 161.61 -0.17 -0.11%
- 豪ドル/円 25/01/03 13:50 97.72 - 97.81 +0.01 +0.01%
- NZドル/円 25/01/03 13:50 88.14 - 88.22 +0.02 +0.02%
- カナダドル/円 25/01/03 13:50 109.30 - 109.37 -0.06 -0.05%
- 英ポンド/円 25/01/03 13:50 194.89 - 195.06 -0.12 -0.06%
- スイスフラン/円 25/01/03 13:50 172.39 - 172.56 -0.20 -0.12%
- 香港ドル/円 25/01/03 13:50 20.2219 - 20.2286 -0.0332 -0.16%
- トルコリラ/円 25/01/03 13:50 4.4429 - 4.4469 -0.0122 -0.27%
- 南アランド/円 25/01/03 13:50 8.4092 - 8.4143 +0.0106 +0.13%
- ロシアルーブル/円 25/01/03 13:50 1.4171 - 1.4177 -0.0019 -0.13%
- 韓国ウォン/円 25/01/03 13:50 0.1072 - 0.1072 +0.0002 +0.19%
- メキシコペソ/円 25/01/03 13:50 7.6524 - 7.6588 +0.0117 +0.15%
- ブラジルレアル/円 25/01/03 13:50 25.567 - 25.579 -0.034 -0.13%
- インドルピー/円 25/01/03 13:50 1.8344 - 1.8352 -0.0019 -0.10%
- 中国人民元/円 25/01/03 13:50 21.5508 - 21.5579 -0.0288 -0.13%
- シンガポールドル/円 25/01/03 13:50 114.8584 - 114.9368 -0.0107 -0.01%
- タイバーツ/円 25/01/03 13:50 4.5663 - 4.5704 -0.0075 -0.16%
- マレーシアリンギット/円 25/01/03 13:50 34.9578 - 35.0000 -0.1951 -0.56%
- インドネシアルピア/円 25/01/03 13:50 0.9693 - 0.9702 -0.0031 -0.32%
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる