指数・金利・為替
クリア
検索
- 指標 / 更新日時
- 現在値
- 前日比
- 原油(WTI原油先物) 25/03/28 69.04 -0.88 -1.26%
- 天然ガス(Henry Hub)先物(NYMEX) 25/03/28 4.085 +0.160 +4.08%
- 金(現物 1oz.あたり) 25/03/28 3,084.0283 +27.9309 +0.91%
- Gold先物(COMEX) 25/03/28 15:39 3,090 +29 +0.95%
- プラチナ先物(NYMEX) 25/03/28 977.7 -1.1 -0.11%
- Silver先物(COMEX) 25/03/28 15:38 34.745 -0.160 -0.46%
- Copper先物(COMEX) 25/03/28 15:38 5.094 -0.0045 -0.09%
- Corn先物(CBOT) 25/03/28 15:37 453 +3 +0.67%
- Wheat先物(CBOT) 25/03/28 15:38 528.5 -3.5 -0.66%
- Soybeans先物(CBOT) 25/03/28 15:37 1,022.25 +5.5 +0.54%
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる