指数・金利・為替
クリア
検索
- 指標 / 更新日時
- 現在値
- 前日比
- 日経225 24/12/03 39,248.86 +735.84 +1.91%
- TOPIX 24/12/03 2,753.58 +38.86 +1.43%
- JPX日経400 24/12/03 25,029.39 +349.94 +1.42%
- 東証プライム市場指数 24/12/03 1,417.15 +20.03 +1.43%
- 東証スタンダード市場指数 24/12/03 1,242.21 +7.20 +0.58%
- 東証グロース市場指数 24/12/03 826.28 +5.33 +0.65%
- 旧東証市場一部指数 24/12/03 16:00 2,755.43 +38.88 +1.43%
- 東証スタンダード市場TOP20指数 24/12/03 1,158.55 +8.96 +0.78%
- 東証グロース市場Core指数 24/12/03 910.46 +25.97 +2.94%
- 日経平均VI指数 24/12/03 22.84 +4.12 +22.01%
- 東証グロース市場250指数 24/12/03 646.75 +5.03 +0.78%
- 東証REIT指数 24/12/03 1,656.55 -0.02 0.00%
- NYダウ 24/12/03 13:15 44,747.98 -34.02 -0.08%
- NASDAQ 24/12/03 13:10 19,445.26 +41.31 +0.21%
- Nasdaq100指数 24/12/03 13:10 21,190.51 +25.91 +0.12%
- S&P100指数 24/12/03 13:10 2,920.15 +3.34 +0.11%
- S&P500 24/12/03 13:10 6,047.65 +0.50 +0.01%
- S&P500 ESG指数 24/12/03 13:10 534.14 -0.30 -0.06%
- 英FT100指数 24/12/03 16:35 8,359.41 +46.52 +0.56%
- 仏CAC40指数 24/12/03 18:05 7,255.42 +18.53 +0.26%
- 独DAX30指数 24/12/03 18:00 20,016.75 +83.13 +0.42%
- ロシアRTS指数 24/06/14 1,137.45 +4.73 +0.42%
- ブラジルボベスバ指数 24/12/02 125,235.54 -432.29 -0.34%
- インドNifty50 24/12/03 15:31 24,457.15 +181.10 +0.75%
- インドSENSEX 24/12/02 80,248.08 +445.29 +0.56%
- 香港ハンセン指数 24/12/03 19,746.32 +196.03 +1.00%
- ハンセンH株指数 24/12/03 7,072.13 +63.08 +0.90%
- ハンセンレッドチップ指数 24/12/03 3,621.61 +52.83 +1.48%
- 上海総合指数 24/12/03 3,378.806 +14.824 +0.44%
- シンガポールST指数 24/12/03 3,786.13 +34.78 +0.93%
- タイSET指数 24/12/03 1,454.76 +17.65 +1.23%
- クアラルンプール総合指数 24/12/03 1,606.96 +11.48 +0.72%
- ジャカルタ総合指数 24/12/03 7,196.02 +149.03 +2.11%
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる