指数・金利・為替
クリア
検索
- 通貨ペア / 更新日時
- 買い-売り
- 前日比
- 米ドル/円 25/04/01 02:00 149.88 - 149.93 +0.06 +0.04%
- ユーロ/円 25/04/01 02:00 162.04 - 162.10 -0.13 -0.08%
- 豪ドル/円 25/04/01 02:00 93.53 - 93.60 -0.64 -0.68%
- NZドル/円 25/04/01 02:00 84.95 - 85.04 -0.59 -0.69%
- カナダドル/円 25/04/01 02:00 104.24 - 104.31 -0.36 -0.34%
- 英ポンド/円 25/04/01 02:00 193.39 - 193.56 -0.40 -0.21%
- スイスフラン/円 25/04/01 02:00 169.45 - 169.53 -0.64 -0.38%
- 香港ドル/円 25/04/01 02:00 19.2638 - 19.2707 +0.0082 +0.04%
- トルコリラ/円 25/04/01 02:00 3.9474 - 3.9502 +0.0192 +0.49%
- 南アランド/円 25/04/01 02:00 8.1599 - 8.1642 +0.0471 +0.58%
- ロシアルーブル/円 25/04/01 02:00 1.8057 - 1.8065 +0.0426 +2.42%
- 韓国ウォン/円 25/04/01 02:00 0.1016 - 0.1017 -0.0002 -0.20%
- メキシコペソ/円 25/04/01 02:00 7.3329 - 7.3391 -0.0028 -0.04%
- ブラジルレアル/円 25/04/01 02:00 26.185 - 26.199 +0.180 +0.69%
- インドルピー/円 25/04/01 02:00 1.7532 - 1.7549 +0.0023 +0.13%
- 中国人民元/円 25/04/01 02:00 20.6512 - 20.6609 +0.0317 +0.15%
- シンガポールドル/円 25/04/01 02:00 111.4847 - 111.5966 -0.0750 -0.07%
- タイバーツ/円 25/04/01 02:00 4.4095 - 4.4136 +0.0068 +0.15%
- マレーシアリンギット/円 25/04/01 02:00 33.7568 - 33.8061 +0.0226 +0.07%
- インドネシアルピア/円 25/04/01 02:00 0.9048 - 0.9056 +0.0006 +0.07%
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる