本文ここから

返済期日変更銘柄 -信用取引-

上場廃止、株式併合(減資)等により、弊社が独自に返済期日を設けている銘柄です
  • 返済期日の前営業日までに建玉のご返済をお願いいたします。
  • 返済期日の前営業日までに建玉のご返済が行われなかった場合、返済期日の当日に、寄付で反対売買による返済処理(手数料:オペレーター料金に10,500円を加算した金額)を弊社にて行わせていただきます。なお、反対売買により返済が完了しなかった場合、現引・現渡しによる返済を行わせていただきます。
2003年  [3月〜6月] [7月〜12月]
2004年  [1月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月] [10月〜12月]
2006年  [1月〜2月] [3月] [4月〜7月] [8月〜12月]
2007年  [1月以降]
2005年11月25日更新
前営業日
(弊社返済期日)
返済期日 銘柄
コード
銘柄 制度/
一般
備考
2005/10/14 2005/10/17 4838 スペースシャワーネットワーク 一般 株式分割実施のため。
2005/10/24 2005/10/25 2301 学情 一般 株式分割実施のため。
2005/10/24 2005/10/25 9444 トーシン 一般 株式分割実施のため。
2005/10/24 2005/10/25 8929 船井財産コンサルタンツ 一般 株式分割実施のため。
2005/10/24 2005/10/25 3361 トーエル 一般 株式分割実施のため。
2005/10/24 2005/10/25 3770 ザッパラス 一般 株式分割実施のため。
2005/10/24 2005/10/25 4295 フェイス 一般 株式分割実施のため。
2005/10/24 2005/10/25 8789 フィンテック グローバル 一般 株式分割実施のため。
2005/10/24 2005/10/25 2665 ネクストコム 一般 株式分割実施のため。
2005/10/24 2005/10/25 2726 パル 一般 株式分割実施のため。
2005/10/24 2005/10/25 6662 IRIユビテック 一般 株式分割実施のため。
2005/10/24 2005/10/25 4765 モーニングスター 一般 株式分割実施のため。
2005/10/27 2005/10/28 1817 勝村建設 制度 10/30上場廃止
2005/11/2 2005/11/4 4237 フジプレアム 一般 株式分割実施のため。
2005/11/8 2005/11/9 7573 ツルハ 一般 11/10上場廃止
    7573 ツルハ 制度 11/10上場廃止、11/16よりツルハホールディングスとして建玉は継続されます。
2005/11/11 2005/11/14 2678 アスクル 一般 株式分割実施のため。
2005/11/11 2005/11/14 3596 ワールド 制度 11/15上場廃止
2005/11/11 2005/11/14 6732 ノース 一般 11/15上場廃止
2005/11/22 2005/11/24 8902 パシフィックマネジメント 一般 株式分割実施のため。
2005/11/22 2005/11/24 7835 ウィズ 一般 株式分割実施のため。
2005/11/22 2005/11/24 3377 アイケイコーポレーション 一般 株式分割実施のため。
2005/11/22 2005/11/24 8945 日本社宅サービス 一般 株式分割実施のため。
2005/11/22 2005/11/24 6825 パトライト 一般 株式分割実施のため。
2005/11/22 2005/11/24 3349 コスモス薬品 一般 株式分割実施のため。
2005/11/22 2005/11/24 4829 日本エンタープライズ 一般 株式分割実施のため。
2005/11/22 2005/11/24 3738 テレパーク 一般 株式分割実施のため。
2005/11/22 2005/11/24 4764 デジタルデザイン 一般 株式分割実施のため。
2005/11/22 2005/11/24 4306 バックスグループ 一般 株式分割実施のため。
2005/11/22 2005/11/24 6837 京写 一般 株式分割実施のため。
2005/11/22 2005/11/24 7833 アイフィスジャパン 一般 株式分割実施のため。
2005/11/22 2005/11/24 9982 タキヒョー 一般 株式分割実施のため。
2005/11/22 2005/11/24 3372 関門海 一般 株式分割実施のため。
2005/12/1 2005/12/2 2592 ポッカコーポレーション 制度・一般 株式交換実施のため。
2005/12/5 2005/12/6 2444 セレブリックス 一般 株式分割実施のため。
2005/12/8 2005/12/9 1729 三光ソフラン 一般 株式分割実施のため。
2005/12/13 2005/12/14 9654 光栄 一般 株式分割実施のため。
2005/12/13 2005/12/14 2697 コーエーネット 一般 株式分割実施のため。
2005/12/13 2005/12/14 4919 ミルボン 一般 株式分割実施のため。
2005/12/13 2005/12/14 2661 キンレイ 一般 株式交換実施のため。
2005/12/18 2005/12/19 9178 日鐵物流 一般 株式交換実施のため。
2005/12/20 2005/12/21 9779 メフォス 一般 株式交換実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 6206 豊田工機 制度 会社合併実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 2418 ベストブライダル 一般 株式分割実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 7479 サンマルク 一般 株式交換実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 2752 フジオフードシステム 一般 株式分割実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 4779 ソフトブレーン 一般 株式分割実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 1754 東新住建 一般 株式分割実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 2693 YKT 一般 株式分割実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 8910 サンシティ 一般 株式分割実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 8936 リプラス 一般 株式分割実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 2688 レックス・ホールディングス 一般 株式分割実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 7760 IMV 一般 株式分割実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 9622 スペース 一般 株式分割実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 2453 ジャパンベストレスキューシステム 一般 株式分割実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 3756 豆蔵 一般 株式分割実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 3742 デュオシステムズ 一般 株式分割実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 6670 MCJ 一般 株式分割実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 4284 ソルクシーズ 一般 株式分割実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 9757 船井総合研究所 一般 株式分割実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 6661 オプテックス・エフエー 一般 株式分割実施のため。
    7479 サンマルク 制度 12/27上場廃止、1/1よりサンマルクホールディングスとして建玉は継続されます。
2005/12/22 2005/12/26 6423 アビリット 一般 株式分割実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 3362 チムニー 一般 株式分割実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 8900 セイクレスト 一般 株式分割実施のため。
2005/12/22 2005/12/26 4286 レッグス 一般 株式分割実施のため。
2005/12/26 2005/12/27 8874 ジョイント・コーポレーション 一般 株式分割実施のため。
2005/12/26 2005/12/27 9984 ソフトバンク 一般 株式分割実施のため。
2005/12/26 2005/12/27 4771 エフアンドエム 一般 株式分割実施のため。
2005/12/26 2005/12/27 8894 原弘産 一般 株式分割実施のため。
2005/12/26 2005/12/27 4340 シンプレス・テクノロジー 一般 株式分割実施のため。
2005/12/29 2005/12/30 5456 朝日工業 一般 株式分割実施のため。
本文ここまで
フッターメニューここから