本文ここから

返済期日変更銘柄 -信用取引-

上場廃止、株式併合(減資)等により、弊社が独自に返済期日を設けている銘柄です
  • 返済期日の前営業日までに建玉のご返済をお願いいたします。
  • 返済期日の前営業日までに建玉のご返済が行われなかった場合、返済期日の当日に、寄付で反対売買による返済処理(手数料:オペレーター料金に10,500円を加算した金額)を弊社にて行わせていただきます。なお、反対売買により返済が完了しなかった場合、現引・現渡しによる返済を行わせていただきます。
2003年  [3月〜6月] [7月〜12月]
2004年  [1月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月] [10月〜12月]
2006年  [1月〜2月] [3月] [4月〜7月] [8月〜12月]
2007年  [1月以降]
2007年1月16日更新
前営業日
(弊社返済期日)
返済期日 銘柄
コード
銘柄 制度/
一般
備考
2006/8/2 2006/8/3 7948 エア・ウォーター・エモト 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/8/3 2006/8/4 6774 カノープス 一般 株式交換実施のため。
2006/8/9 2006/8/10 2595 キリンビバレッジ 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/8/11 2006/8/14 1381 アクシーズ 一般 社内規制のため。
2006/8/11 2006/8/14 9977 アオキスーパー 一般 株式分割実施のため。
2006/8/11 2006/8/14 7622 焼肉サカイ 一般 社内規制のため。
2006/8/18 2006/8/21 4782 オリエンタルコンサルタンツ 一般 株式移転実施のため。
2006/8/24 2006/8/25 9951 カーマ 一般 株式移転実施のため。
2006/8/24 2006/8/25 9953 ダイキ 一般 株式移転実施のため。
2006/8/24 2006/8/25 9840 ホーマック 一般 株式移転実施のため。
2006/8/24 2006/8/25 9951 カーマ 制度 株式移転実施のため。
2006/8/24 2006/8/25 9840 ホーマック 制度 株式移転実施のため。
2006/8/24 2006/8/25 8623 SMBCフレンド証券 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/8/24 2006/8/25 2671 エフ・ディ・シィ・プロダクツ 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/8/24 2006/8/25 8188 ヨークベニマル 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/8/24 2006/8/25 8235 松坂屋 一般 株式移転実施のため。
2006/8/24 2006/8/25 7494 コナカ 一般 株式分割実施のため。
2006/8/24 2006/8/25 5936 東洋シャッター 一般 株式併合実施のため。
2006/8/24 2006/8/25 4214 昭和高分子 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/8/24 2006/8/25 7607 進和 一般 株式分割実施のため。
2006/8/24 2006/8/25 7921 宝印刷 一般 株式分割実施のため。


9953 ダイキ 制度 8/28上場廃止、9/1よりDCMJapanホールディングスとして建玉は継続されます。


8235 松坂屋 制度 8/28上場廃止、9/1より松坂屋ホールディングスとして建玉は継続されます。
2006/9/14 2006/9/15 8180 すかいらーく 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 8380 山口銀行 一般 株式移転実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 8329 もみじホールディングス 制度・一般 株式移転実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 9738 インテック 一般 株式移転実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 4821 インテック・ウエブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス 制度・一般 株式移転実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 1863 テトラ 制度・一般 会社合併実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 7252 富士機械 一般 株式交換実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 6372 セイサ 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 9657 コムテック 一般 株式分割実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 3310 JIMOS 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 2342 トランスジェニック 一般 株式併合実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 9777 日本電子計算 一般 株式移転実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 8691 日本証券代行 制度・一般 株式移転実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 9781 石川島汎用機サービス 一般 株式交換実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 5102 大機エンジニアリング 制度・一般 会社合併実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 8757 日新火災海上保険 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 9660 CRCソリューションズ 制度・一般 会社合併実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 9714 SRA 一般 株式交換実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 9616 共立メンテナンス 一般 株式分割実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 9043 阪神電気鉄道 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 3340 がんこ炎 一般 会社合併実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 7509 アイエー 一般 株式分割実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 3340 がんこ炎 制度 会社合併実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 5855 アサヒプリテック 一般 株式分割実施のため。
  2006/9/25 8380 山口銀行 制度 9/26上場廃止、10/2より山口フィナンシャルグループとして建玉は継続されます。
  2006/9/25 9777 日本電子計算 制度 9/26上場廃止、10/2よりJBISホールディングとして建玉は継続されます。
  2006/9/25 9738 インテック 制度 9/26上場廃止、10/2よりインテックホールディングスとして建玉は継続されます。
  2006/9/25 9714 SRA 制度 9/26上場廃止、10/2よりSRAホールディングスとして建玉は継続されます。
2006/9/22 2006/9/25 8766 ミレアホールディングス 一般 株式分割実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 8920 東祥 一般 株式分割実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 9908 日本電計 一般 株式分割実施のため。
2006/9/22 2006/9/25 7715 長野計器 一般 株式分割実施のため。
2006/10/6 2006/10/10 4280 ギャガ・コミュニケーションズ 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/10/24 2006/10/25 4778 ヒュー・マネジメント・ジャパン 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/10/24 2006/10/25 4298 プロトコーポレーション 一般 株式分割実施のため。
2006/11/8 2006/11/9 2756 ライフォート 一般 株式移転実施のため。
2006/11/8 2006/11/9 2793 ジップ・ホールディングス 制度・一般 株式移転実施のため。
2006/11/13 2006/11/14 9476 中央経済社 一般 社内規制のため。
2006/11/22 2006/11/24 5103 昭和ゴム 一般 株式併合実施のため。
2006/12/8 2006/12/11 9879 フタタ 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/12/13 2006/12/14 3515 フジコー 一般 社内規制のため。
2006/12/18 2006/12/19 5912 日本橋梁 一般 株式併合実施のため。
2006/12/22 2006/12/25 2332 クエスト 一般 株式分割実施のため。
2006/12/22 2006/12/25 6914 オプテックス 一般 株式分割実施のため。
2006/12/22 2006/12/25 4652 ウッドランド 制度・一般 会社合併実施のため。
2006/12/22 2006/12/25 7739 キヤノン電子 一般 株式分割実施のため。
2006/12/22 2006/12/25 2445 エスアールジータカミヤ 一般 株式分割実施のため。
2006/12/29 2007/1/4 2720 プライム・リンク 一般 株式移転実施のため。
本文ここまで
フッターメニューここから