本文ここから

返済期日変更銘柄 -信用取引-

上場廃止、株式併合(減資)等により、弊社が独自に返済期日を設けている銘柄です
  • 返済期日の前営業日までに建玉のご返済をお願いいたします。
  • 返済期日の前営業日までに建玉のご返済が行われなかった場合、返済期日の当日に、寄付で反対売買による返済処理(手数料:オペレーター料金に10,500円を加算した金額)を弊社にて行わせていただきます。なお、反対売買により返済が完了しなかった場合、現引・現渡しによる返済を行わせていただきます。
2003年  [3月〜6月] [7月〜12月]
2004年  [1月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月] [10月〜12月]
2006年  [1月〜2月] [3月] [4月〜7月] [8月〜12月]
2007年  [1月以降]
2006年2月28日更新
前営業日
(弊社返済期日)
返済期日 銘柄
コード
銘柄 制度/
一般
備考
2006/1/13 2006/1/16 7545 西松屋チェーン 一般 株式分割実施のため。
2006/1/23 2006/1/24 9089 バンダイロジパル 一般 株式交換実施のため。
2006/1/24 2006/1/25 8910 サンシティ 一般 株式分割実施のため。
2006/1/24 2006/1/25 8370 紀陽銀行 一般 株式移転実施のため。
2006/1/24 2006/1/25 4104 タテホ化学工業 制度・ 株式交換実施のため。
2006/1/24 2006/1/25 8701 イー・トレード証券 一般 株式分割実施のため。
2006/1/24 2006/1/25 9630 アップ 一般 株式分割実施のため。
2006/1/24 2006/1/25 2448 イーコンテクスト 一般 株式分割実施のため。
2006/1/24 2006/1/25 2387 ヴァリック 一般 株式分割実施のため。
2006/1/24 2006/1/25 2791 大黒天物産 一般 株式分割実施のため。
2006/1/24 2006/1/25 4776 サイボウズ 一般 株式分割実施のため。
2006/1/24 2006/1/25 7288 テクノエイト 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/1/24 2006/1/25 3955 イムラ封筒 一般 株式分割実施のため。
2006/1/24 2006/1/25 2459 アウンコンサルティング 一般 株式分割実施のため。
2006/1/24 2006/1/25 2738 バルス 一般 株式分割実施のため。
    8370 紀陽銀行 制度 1/26上場廃止、2/1より紀陽ホールディングスとして建玉は継続されます。
2006/1/24 2006/1/25 2326 デジタルアーツ 一般 株式分割実施のため。
2006/1/24 2006/1/25 5727 東邦チタニウム 一般 株式分割実施のため。
2006/1/24 2006/1/25 4722 フューチャーシステムコンサルティング 一般 株式分割実施のため。
2006/1/24 2006/1/25 7616 コロワイド 一般 株式分割実施のため。
2006/1/24 2006/1/25 2746 アインメディカルシステムズ 一般 株式分割実施のため。
2006/2/3 2006/2/6 4345 シーティーエス 一般 株式分割実施のため。
2006/2/13 2006/2/14 8570 イオンクレジットサービス 一般 株式分割実施のため。
2006/2/13 2006/2/14 4343 イオンファンタジー 一般 株式分割実施のため。
2006/2/13 2006/2/14 7448 ジーンズメイト 一般 株式分割実施のため。
2006/2/13 2006/2/14 9843 ニトリ 一般 株式分割実施のため。
2006/2/17 2006/2/20 2314 レントラックジャパン 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/2/20 2006/2/21 8805 日本中央地所 一般 株式交換実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 7969 タカラ 一般 会社合併実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 7969 タカラ 制度 会社合併実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 4643 コナミスポーツ 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 1715 ウエスト 一般 株式交換実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 8787 UCS 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 4710 フェリックス 制度・一般 会社合併実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 8198 マックスバリュ東海 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 2742 ハローズ 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 2593 伊藤園 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 8696 SBI証券 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 8437 ファイナンス・オール 制度・一般 会社合併実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 9653 SBIパートナーズ 制度・一般 会社合併実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 2337 アセット・マネジャーズ 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 3385 薬王堂 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 8911 創建ホームズ 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 9793 ダイセキ 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 7649 スギ薬局 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 3344 ワンダーコーポレーション 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 8519 ポケットカード 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 3387 クリエイト・レストランツ 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 2792 ハニーズ 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 4723 グッドウィル・グループ 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 7456 松田産業 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 8868 アーバンコーポレイション 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 8931 和田興産 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 2461 ファンコミュニケーションズ 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 8704 トレイダーズ証券 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 1908 三平建設 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 2462 ジェイコム 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 8947 ノエル 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 2718 ミドリ薬品 一般 株式分割実施のため。
    1715 ウエスト 制度 2/23上場廃止、3/1よりウエストホールディングスとして建玉は継続されます。
2006/2/21 2006/2/22 4813 ACCESS 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 9513 電源開発 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 6432 竹内製作所 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 2759 テレウェイブ 一般 株式分割実施のため。
2006/2/21 2006/2/22 3791 プロダクション・アイジー 一般 株式分割実施のため。
2006/2/24 2006/2/27 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 一般 株式分割実施のため。
本文ここまで
フッターメニューここから