本文ここから

返済期日変更銘柄 -信用取引-

上場廃止、株式併合(減資)等により、弊社が独自に返済期日を設けている銘柄です
  • 返済期日の前営業日までに建玉のご返済をお願いいたします。
  • 返済期日の前営業日までに建玉のご返済が行われなかった場合、返済期日の当日に、寄付で反対売買による返済処理(手数料:オペレーター料金に10,500円を加算した金額)を弊社にて行わせていただきます。なお、反対売買により返済が完了しなかった場合、現引・現渡しによる返済を行わせていただきます。
2003年  [3月〜6月] [7月〜12月]
2004年  [1月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月] [10月〜12月]
2006年  [1月〜2月] [3月] [4月〜7月] [8月〜12月]
2007年  [1月以降]
2006年4月25日更新
前営業日
(弊社返済期日)
返済期日 銘柄
コード
銘柄 制度/
一般
備考
2006/3/2 2006/3/3 4560 杏林製薬 一般 株式交換実施のため。
    4560 杏林製薬 制度 3/6上場廃止、03/10よりキョーリンとして建玉は継続されます。
2006/3/3 2006/3/6 9646 タイトー 制度・一般 会社合併実施のため。
2006/3/13 2006/3/14 6861 キーエンス 一般 株式分割実施のため。
2006/3/17 2006/3/20 9689 グリーンハウス 一般 株式交換実施のため。
2006/3/23 2006/3/24 6475 天辻鋼球製作所 一般 株式交換実施のため。
2006/3/23 2006/3/24 7831 ウイル・コーポレーション 一般 株式交換実施のため。
2006/3/23 2006/3/24 4123 山本化成 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 3425 本郷 一般 会社合併実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 2421 ユニマットクリーンライフ 一般 会社合併実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 6354 日立機電工業 制度・一般 会社合併実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 8003 トーメン 制度・一般 会社合併実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 1604 国際石油開発 一般 株式移転実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 1601 帝国石油 制度・一般 株式移転実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 4682 電通テック 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 2329 東北新社 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 9997 ベルーナ 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 9429 日立モバイル 制度・一般 株式交換実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 8571 ニッシン 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 8281 ゼビオ 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 8942 シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 2454 オールアバウト 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 9908 日本電計 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 4973 日本高純度化学 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 9789 栄光 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 2458 フルキャストテクノロジー 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 3749 SBIベリトランス 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 7873 アーク 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 6736 サン電子 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 2467 バルク 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 8850 スターツコーポレーション 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 4347 クラビット 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 7606 ユナイテッドアローズ 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 7296 エフ・シー・シー 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 4656 サン・ライフ 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 4968 荒川化学工業 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 4921 ファンケル 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 9660 CRCソリューションズ 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 8889 アパマンショップネットワーク 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 2465 ラヴィス 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 8423 フィデック 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 4708 もしもしホットライン 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 8999 グランディハウス 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 8426 ニッシン債権回収 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 2681 ゲオ 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 9956 バロー 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 2328 アリサカ 制度 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 4709 インフォメーション・ディベロプメント 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 9989 サンドラッグ 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 7844 マーベラスエンタ-テイメント 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 8946 陽光都市開発 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 9895 コンセック 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 2908 フジッコ 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 2383 日本エイム 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 9715 トランス・コスモス 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 3747 インタートレード 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 2226 フレンテ 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 4333 東邦システムサイエンス 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 7845 ハイビック 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 8080 ジョイス 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 7508 オートセブン 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 2463 シニアコミュニケーション 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 1762 高松建設 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 8137 サンワテクノス 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 4689 ヤフー 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 4975 荏原ユージライト 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 2773 ミューチュアル 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 3356 テリロジー 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 9962 ミスミグループ本社 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 6920 レーザーテック 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 8739 スパークス・アセット・マネジメント投信 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 7628 オーハシテクニカ 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 7230 日信工業 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 7615 京都きもの友禅 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 7732 トプコン 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 3317 フライングガーデン 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 2914 日本たばこ産業 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 2450 一休 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 4922 コーセー 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 9370 郵船航空サービス 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 9714 SRA 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 8934 サンフロンティア不動産 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 3783 ナノ・メディア 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 4971 メック 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 9423 フリード 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 7893 亜細亜証券印刷 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 2782 セリア 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 8871 ゴールドクレスト 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 6967 新光電気工業 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 3758 アエリア 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 3895 ハビックス 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 8738 ひまわりホールディングス 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 8892 日本エスコン 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 8920 東祥 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 1879 新日本建設 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 7616 コロワイド 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 8282 ギガスケーズデンキ 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 3340 がんこ炎 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 9856 ケーユー 一般 株式分割実施のため。
2006/3/24 2006/3/27 2695 中京医薬品 一般 株式分割実施のため。
本文ここまで
フッターメニューここから