![]() |
2004年 [1月〜3月]
[4月〜6月]
[7月〜9月]
[10月〜12月] 2005年 [1月〜3月] [4月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月] 2006年 [1月〜6月] [7月〜10月] |
2004年5月7日更新 |
変更日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 旧単位(株) | 新単位(株) |
16/4/1 | 1865 | あすなろ建設(青木あすなろ建設) | 東証1部 | 1,000 | 500 |
16/4/1 | 3405 | クラレ | 東証1部 | 1,000 | 500 |
16/4/1 | 4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 東証2部 | 1 | 100 |
16/4/1 | 9429 | 日立モバイル | 東証1部 | 1,000 | 100 |
16/4/1 | 5942 | 日本フイルコン | 東証1部 | 1,000 | 100 |
16/4/1 | 7845 | ハイビック | 東証1部 | 1,000 | 100 |
16/4/1 | 6920 | レーザーテック | JASDAQMM | 1,000 | 100 |
16/4/1 | 6405 | 鈴茂器工 | JASDAQ | 1,000 | 100 |
16/4/1 | 8283 | パルタック | JASDAQ | 1,000 | 100 |
16/4/1 | 4365 | 松本油脂製薬 | JASDAQMM | 1,000 | 500 |
16/4/1 | 7740 | タムロン | JASDAQ | 1,000 | 100 |
16/4/1 | 7940 | 日本ウェーブロック | 東証2部 | 1,000 | 100 |
16/4/1 | 6883 | 日本電産コパル電子 | 東証2部 | 1,000 | 100 |
16/5/1 | 2693 | YKT | JASDAQMM | 1,000 | 100 |
16/4/1 | 3116 | 豊田紡織 | 東証1部 | 1,000 | 100 |
16/4/1 | 2378 | ルネサンス | JASDAQ | 1,000 | 100 |
16/5/6 | 7751 | キヤノン | 東証1部 | 1,000 | 100 |
16/5/6 | 8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 1,000 | 100 |
16/5/6 | 9932 | 杉本商事 | 東証2部 | 500 | 100 |
16/5/6 | 6760 | カシオマイクロニクス | JASDAQMM | 500 | 100 |
16/5/7 | 9152 | 関西汽船 | 東証1部 | 1,000 | 100 |
16/5/20 | 8850 | スターツ | JASDAQ | 1,000 | 500 |
16/6/1 | 8008 | アスティ | 東証2部 | 1,000 | 100 |
16/6/1 | 2778 | パレモ | JASDAQMM | 1,000 | 100 |
16/6/1 | 6785 | 鈴木 | JASDAQ | 1,000 | 100 |
16/6/1 | 4298 | プロトコーポレーション | JASDAQ | 1,000 | 100 |
16/6/1 | 3313 | ブックオフコーポレーション | 東証2部 | 1,000 | 100 |
16/6/1 | 6886 | グラフィック プロダクツ | JASDAQ | 1,000 | 100 |
16/6/1 | 9324 | 安田倉庫 | 東証2部 | 1,000 | 100 |
▲top |