![]() |
2004年 [1月〜3月]
[4月〜6月]
[7月〜9月]
[10月〜12月] 2005年 [1月〜3月] [4月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月] 2006年 [1月〜6月] [7月〜10月] |
2005年10月7日更新 |
変更日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 旧単位(株) | 新単位(株) |
17/8/1 | 9115 | 明治海運 | 東1・大1部 | 1,000 | 100 |
17/8/1 | 6770 | アルプス電気 | 東証1部 | 1,000 | 100 |
17/8/1 | 5802 | 住友電気工業 | 東1・大1部 | 1,000 | 100 |
17/8/1 | 7460 | ヤギ | 大証2部 | 1,000 | 100 |
17/8/1 | 4684 | オービック | 東証1部 | 100 | 50 |
17/8/1 | 4462 | 石原薬品 | 大証2部 | 1,000 | 100 |
17/8/1 | 6383 | ダイフク | 東1・大1部 | 1,000 | 500 |
17/8/1 | 6298 | ワイエイシイ | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/8/1 | 7906 | ヨネックス | 東証2部 | 1,000 | 100 |
17/8/1 | 6593 | ローヤル電機 | JASDAQMM | 1,000 | 100 |
17/8/1 | 9318 | ジェイ・ブリッジ | 東証2部 | 1,000 | 100 |
17/8/1 | 6304 | マキ製作所 | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/8/1 | 2300 | きょくとう | JASDAQMM | 1,000 | 100 |
17/8/1 | 7928 | 旭化学工業 | JASDAQMM | 1,000 | 500 |
17/8/1 | 7527 | システムソフト | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/8/1 | 9815 | カテナ | 東証2部 | 1,000 | 100 |
17/8/1 | 7298 | 八千代工業 | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/8/1 | 6421 | キャノンファインテック | 東証1部 | 1,000 | 100 |
17/8/1 | 7480 | スズデン | 東証2部 | 500 | 100 |
17/8/1 | 2814 | 佐藤食品工業 | JASDAQ MM | 1,000 | 100 |
17/8/2 | 6494 | 日本ファーネス工業 | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/8/2 | 8308 | りそなホールディングス | 東1・大1部 | 1,000 | 1 |
17/8/2 | 8696 | ワールド日栄フロンティア証券 | ヘラクレス | 100 | 1 |
17/8/4 | 6766 | 宮越商事 | 東1・大1部 | 1,000 | 100 |
17/8/10 | 5955 | ヤマシナ | 大証2部 | 1,000 | 100 |
17/9/1 | 8603 | 日興コーディアルグループ | 東1・大1部 | 1,000 | 500 |
17/9/1 | 7732 | トプコン | 東1・大1部 | 1,000 | 100 |
17/9/1 | 8153 | モスフードサービス | 東証1部 | 1,000 | 100 |
17/9/1 | 5973 | トーアミ | 大証2部 | 1,000 | 100 |
17/9/1 | 1332 | 日本水産 | 東1・大1部 | 1,000 | 100 |
17/9/1 | 5975 | 東プレ | 東証1部 | 1,000 | 100 |
17/9/1 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 大証1部 | 1,000 | 500 |
17/9/1 | 8573 | 三洋信販 | 東証1部 | 100 | 10 |
17/9/1 | 6958 | 日本シイエムケイ | 東証1部 | 1,000 | 100 |
17/9/1 | 8864 | 空港施設 | 東証1部 | 1,000 | 100 |
17/9/1 | 7736 | ユニオンホールディングス | 東証2部 | 1,000 | 100 |
17/9/1 | 4667 | アイサンテクノロジー | JASDAQ MM | 1,000 | 100 |
17/9/1 | 8806 | ダイビル | 東1・大1部 | 1,000 | 100 |
17/9/1 | 7598 | ナイスクラップ | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/9/1 | 9113 | 乾汽船 | 東1・大1部 | 1,000 | 100 |
17/9/1 | 2222 | 寿製菓 | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/9/3 | 1821 | 三井住友建設 | 東1・大1部 | 1,000 | 100 |
▲top |