売買単位変更 −国内株式 |
2004年 [1月〜3月]
[4月〜6月]
[7月〜9月]
[10月〜12月] 2005年 [1月〜3月] [4月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月] 2006年 [1月〜6月] [7月〜10月] |
2006年2月21日更新 |
変更日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 旧単位(株) | 新単位(株) |
17/10/3 | 5463 | 丸一鋼管 | 東1・大1部 | 1,000 | 100 |
17/10/3 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 東1・大1部 | 1,000 | 500 |
17/10/3 | 2220 | 亀田製菓 | 東証2部 | 1,000 | 100 |
17/10/3 | 4718 | 早稲田アカデミー | JASDAQ MM | 1,000 | 100 |
17/10/3 | 6586 | マキタ | 東証1部 | 1,000 | 100 |
17/10/3 | 7442 | 中山福 | 大証1部 | 1,000 | 100 |
17/10/3 | 2773 | ミューチュアル | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/10/3 | 6436 | アマノ | 東1・大1部 | 1,000 | 100 |
17/10/3 | 9036 | 東部ネットワーク | JASDAQ MM | 1,000 | 100 |
17/10/3 | 9768 | 国土環境 | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/10/3 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証2部 | 1,000 | 100 |
17/10/3 | 6493 | 日鐵バルブ | 東証2部 | 1,000 | 100 |
17/10/3 | 8258 | オーエムシーカード | 東証1部 | 1,000 | 100 |
17/11/1 | 5277 | スパンクリートコーポレーション | JASDAQ MM | 1,000 | 100 |
17/11/1 | 7510 | 竹菱電機 | 大証2部 | 1,000 | 100 |
17/11/1 | 9936 | 王将フードサービス | 大証2部 | 1,000 | 100 |
17/11/1 | 3422 | 丸順 | 名証2部 | 1,000 | 100 |
17/11/1 | 7976 | 三菱鉛筆 | 東証1部 | 1,000 | 100 |
17/11/1 | 6477 | ツバキ・ナカシマ | 東1・大1部 | 500 | 100 |
17/11/1 | 6327 | 北川精機 | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/11/1 | 9119 | 飯野海運 | 東1・大1部 | 1,000 | 100 |
17/11/1 | 7014 | 名村造船所 | 大証1部 | 1,000 | 100 |
17/11/1 | 7875 | 竹田印刷 | 名証2部 | 1,000 | 100 |
17/11/1 | 6929 | 日本セラミック | 東1・大1部 | 1,000 | 100 |
17/11/1 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | JASDAQ MM | 1,000 | 100 |
17/11/1 | 6889 | オーデリック | JASDAQ MM | 1,000 | 100 |
17/11/1 | 5386 | 鶴弥 | 東証2部 | 500 | 100 |
17/11/1 | 7902 | ソノコム | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/11/1 | 7706 | セントラルユニ | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/11/7 | 9663 | ナガワ | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/12/1 | 8591 | オリックス | 東1・大1部 | 100 | 10 |
17/12/1 | 1979 | 大氣社 | 東証1部 | 1,000 | 100 |
17/12/1 | 2726 | パル | 東証2部 | 100 | 50 |
17/12/1 | 3341 | 日本調剤 | 東証2部 | 100 | 10 |
17/12/1 | 9696 | ウィザス | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/12/1 | 7605 | フジ・コーポレーション | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/12/1 | 7623 | サンオータス | JASDAQ MM | 1,000 | 100 |
17/12/1 | 6849 | 日本光電工業 | 東証1部 | 1,000 | 100 |
17/12/5 | 8251 | パルコ | 東証1部 | 1,000 | 100 |
▲top |