![]() |
2004年 [1月〜3月]
[4月〜6月]
[7月〜9月]
[10月〜12月] 2005年 [1月〜3月] [4月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月] 2006年 [1月〜6月] [7月〜10月] |
2005年10月7日更新 |
変更日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 旧単位(株) | 新単位(株) |
17/4/1 | 9653 | メガブレーン | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/4/1 | 2267 | ヤクルト本社 | 東1・大1部 | 1,000 | 100 |
17/4/1 | 6819 | オメガ・プロジェクト | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/4/1 | 9057 | 遠州トラック | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/4/1 | 9888 | UEX | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/4/1 | 4916 | ノエビア | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/4/21 | 7962 | キングジム | 東証2部 | 1,000 | 100 |
17/4/27 | 5756 | 東海アルミ箔 | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/5/2 | 3710 | ジョルダン | ヘラクレス | 1,000 | 100 |
17/5/2 | 8624 | いちよし証券 | 東2・大2部 | 1,000 | 100 |
17/5/2 | 2344 | 平安レイサービス | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/5/2 | 6293 | 日精樹脂工業 | 東証1部 | 1,000 | 100 |
17/5/2 | 7452 | マツヤ | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/5/6 | 9623 | キャノンソフトウェア | 東証2部 | 1,000 | 100 |
17/5/10 | 8263 | ダイエー | 東1・大1部 | 500 | 50 |
17/5/27 | 1722 | ミサワホームホールディングス | 東1・大1部 | 1,000 | 100 |
17/6/1 | 2576 | 近畿コカ.コーラ ボトリング | 東1・大1部 | 1,000 | 100 |
17/6/1 | 4530 | 久光製薬 | 東1・大1部 | 1,000 | 100 |
17/6/1 | 6925 | ウシオ電機 | 東1・大1部 | 1,000 | 100 |
17/6/1 | 2009 | 鳥越製粉 | 東証1部 | 1,000 | 100 |
17/6/1 | 3001 | 片倉工業 | 東1・大1部 | 1,000 | 100 |
17/6/1 | 6333 | 帝国電機製作所 | 東2・大2部 | 1,000 | 100 |
17/6/1 | 6143 | ソディック | 東証2部 | 1,000 | 100 |
17/7/1 | 4740 | ニューディール | マザーズ | 1,000 | 100 |
17/7/1 | 7217 | テイン | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/7/1 | 3512 | 日本フエルト | 東証1部 | 1,000 | 100 |
17/7/1 | 7229 | ユタカ技研 | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/7/1 | 7438 | コンドーテック | 東2・大2部 | 500 | 100 |
17/7/1 | 3598 | 山喜 | 大証2部 | 1,000 | 100 |
17/7/1 | 6411 | 中野冷機 | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/7/1 | 3971 | 東セロ | 東証2部 | 1,000 | 500 |
17/7/1 | 8706 | 極東証券 | 東証2部 | 1,000 | 100 |
17/7/1 | 7739 | キャノン電子 | 東証1部 | 1,000 | 100 |
17/7/1 | 8087 | フルサト工業 | 東2・大2部 | 500 | 100 |
17/7/1 | 5387 | チヨダウーテ | JASDAQMM | 1,000 | 100 |
17/7/1 | 9812 | テーオー小笠原 | JASDAQ | 1,000 | 100 |
17/7/1 | 5963 | 日立ツール | 東1・大1部 | 500 | 100 |
17/7/1 | 2673 | STEILAR C.K.M | JASDAQ | 1,000 | 100 |
▲top |