受取日 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/14(金) | 2025/2/17(月) | 2025/2/18(火) | 2025/2/19(水) | 2025/2/20(木) | 2025/2/21(金) | 2025/2/22(金) | ||||||||||
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | |||
MT4証券CFD | JP225.mt4 | JPY | ||||||||||||||
JPTPX.mt4 | JPY | |||||||||||||||
US30.mt4 | USD | |||||||||||||||
US500.mt4 | USD | |||||||||||||||
US400.mt4 | USD | |||||||||||||||
NQ100.mt4 | USD | |||||||||||||||
USRSL.mt4 | USD | |||||||||||||||
USTEC.mt4 | USD | |||||||||||||||
UK100.mt4 | GBP | |||||||||||||||
DE40.mt4 | EUR | |||||||||||||||
EU50.mt4 | EUR | |||||||||||||||
CN50.mt4 | USD | |||||||||||||||
CNHS.mt4 | HKD | |||||||||||||||
HKHS.m4 | HKD | |||||||||||||||
AU200.mt4 | AUD | |||||||||||||||
FR40.mt4 | EUR | |||||||||||||||
IT40.mt4 | EUR | |||||||||||||||
ES35.mt4 | EUR | |||||||||||||||
CH20.mt4 | CHF | |||||||||||||||
NL25.mt4 | EUR | |||||||||||||||
SGMSC.mt4 | SGD | |||||||||||||||
TW50.mt4 | USD | |||||||||||||||
MT4商品CFD | GOLD.mt4 | USD | ||||||||||||||
SILVR.mt4 | USD | |||||||||||||||
COPPR.mt4 | USD | |||||||||||||||
PLTNM.mt4 | USD | |||||||||||||||
PALDM.mt4 | USD | |||||||||||||||
WTI.mt4 | USD | |||||||||||||||
BRENT.mt4 | USD | |||||||||||||||
NLG.mt4 | USD | |||||||||||||||
SOY.mt4 | USD | |||||||||||||||
CORN.mt4 | USD | |||||||||||||||
COFFE.mt4 | USD | |||||||||||||||
SUGAR.mt4 | USD | |||||||||||||||
WHEAT.mt4 | USD | |||||||||||||||
COCOA.mt4 | USD | |||||||||||||||
COTTN.mt4 | USD | |||||||||||||||
HTOIL.mt4 | USD | |||||||||||||||
GASLN.mt4 | USD | |||||||||||||||
LVCTL.mt4 | USD | |||||||||||||||
旧MT4証券CFD | JP225 | JPY | ||||||||||||||
JP225mini | JPY | |||||||||||||||
US30 | USD | |||||||||||||||
US500 | USD | |||||||||||||||
NAS100 | USD | |||||||||||||||
NAS100mini | USD | |||||||||||||||
UK100 | GBP | |||||||||||||||
GER30 | EUR | |||||||||||||||
EU50 | EUR | |||||||||||||||
HK50 | HKD | |||||||||||||||
AUS200 | AUD | |||||||||||||||
FRA40 | EUR | |||||||||||||||
旧MT4商品CFD | XAUUSD (金) |
USD | ||||||||||||||
XAGUSD (銀) |
USD | |||||||||||||||
USOIL (NY原油) |
USD | |||||||||||||||
UKOIL (北海原油) |
USD | |||||||||||||||
NATGAS (天然ガス) |
USD |
CFD取引は、お取引の対象となる銘柄の価格変動、金利相当額、配当相当額、価格調整額の支払い、各国の経済、社会情勢、金融政策、金融指標等の変動により損失が生じるおそれがあり、投資元本が保証されたものではありません。また、CFD取引は差し入れた証拠金を上回る金額の取引をおこなうことができるため大きな損失が発生する可能性があり、その損失額は差し入れた証拠金を上回るおそれがあります。
CFD取引の取引手数料は無料です。なお、取引にあたっては各銘柄の売付価格と買付価格には差(スプレッド)があります。スプレッドは銘柄ごとに異なります。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
〔楽天CFD〕
取引金額に対して、指数CFDは10%以上、商品CFDは5%以上、バラエティCFDおよび株式CFDは20%以上の証拠金が必要となります。(楽天CFDのお取引は現時点では個人口座のみとなります。)
〔楽天MT4CFD〕
個人口座、法人口座ともに取引金額に対して、MT4証券CFDは10%以上、MT4商品CFDは5%以上の証拠金が必要となります。