日付 | 曜日 | 市場 | 祝日名 |
---|---|---|---|
2024/1/1 | 月 | インドネシア | 元日 |
2024/1/1 | 月 | マレーシア | 元日 |
2024/1/1 | 月 | シンガポール | 元日 |
2024/1/1 | 月 | タイ | 元日 |
2024/1/25 | 木 | マレーシア | タイプ―サム |
2024/2/1 | 木 | マレーシア | 首都制定日 |
2024/2/8 | 木 | インドネシア | ムハマッド昇天祭 |
2024/2/9 | 金 | インドネシア | 中国旧正月 |
2024/2/9 | 金 | シンガポール |
半休場
|
2024/2/12 | 月 | マレーシア | 中国旧正月 |
2024/2/12 | 月 | シンガポール | 中国旧正月 |
2024/2/14 | 水 | インドネシア | 特別祝日 |
2024/2/26 | 月 | タイ | マカブーチャ(万仏祭) |
2024/3/11 | 月 | インドネシア | ヒンドゥー正月 |
2024/3/12 | 火 | インドネシア | ヒンドゥー正月 |
2024/3/28 | 木 | マレーシア | コーラン啓示の日 |
2024/3/29 | 金 | インドネシア | グッドフライデー |
2024/3/29 | 金 | シンガポール | グッドフライデー |
2024/4/8 | 月 | インドネシア | 断食明け大祭 |
2024/4/8 | 月 | タイ | チャクリー記念日 |
2024/4/9 | 火 | インドネシア | 断食明け大祭 |
2024/4/10 | 水 | インドネシア | 断食明け大祭 |
2024/4/10 | 水 | マレーシア | 断食明け大祭 |
2024/4/10 | 水 | シンガポール | 断食明け大祭 |
2024/4/11 | 木 | インドネシア | 断食明け大祭 |
2024/4/11 | 木 | マレーシア | 断食明け大祭 |
2024/4/12 | 金 | タイ | 特別祝日 |
2024/4/12 | 金 | インドネシア | 断食明け大祭 |
2024/4/15 | 月 | インドネシア | 断食明け大祭 |
2024/4/15 | 月 | タイ | ソンクラーン(旧正月) |
2024/4/16 | 火 | タイ | ソンクラーン(旧正月) |
2024/5/1 | 水 | インドネシア | レイバーデイ |
2024/5/1 | 水 | マレーシア | レイバーデイ |
2024/5/1 | 水 | シンガポール | レイバーデイ |
2024/5/1 | 水 | タイ | レイバーデイ |
2024/5/6 | 月 | タイ | 国王戴冠日 |
2024/5/9 | 木 | インドネシア | キリスト昇天祭 |
2024/5/10 | 金 | インドネシア | キリスト昇天祭 |
2024/5/22 | 水 | マレーシア | ウェサックデー |
2024/5/22 | 水 | シンガポール | ウェサックデー |
2024/5/22 | 水 | タイ | ウェサックデー |
2024/5/23 | 木 | インドネシア | ウェサックデー |
2024/5/24 | 金 | インドネシア | ウェサックデー |
2024/6/3 | 月 | マレーシア | 国王誕生日 |
2024/6/3 | 月 | タイ | 王妃誕生日 |
2024/6/17 | 月 | インドネシア | イード・アル=アドハー(犠牲祭) |
2024/6/17 | 月 | マレーシア | ハリラヤ ハジ(聖地巡礼祭) |
2024/6/17 | 月 | シンガポール | ハリラヤ ハジ(聖地巡礼祭) |
2024/6/18 | 火 | インドネシア | イード・アル=アドハー(犠牲祭) |
2024/7/8 | 月 | マレーシア | イスラムの新年 |
2024/7/22 | 月 | タイ | 三宝節 |
2024/7/29 | 月 | タイ | 国王誕生日 |
2024/8/9 | 金 | シンガポール | 建国記念日 |
2024/8/12 | 月 | タイ | 前王妃誕生日(母の日) |
2024/9/16 | 月 | インドネシア | ムハンマド誕生日 |
2024/9/16 | 月 | マレーシア | 独立記念日/ムハンマド誕生日 |
2024/9/17 | 火 | マレーシア | 休場日 |
2024/10/14 | 月 | タイ | 前国王記念日 |
2024/10/23 | 水 | タイ | チュラロンコン大王祭 |
2024/10/31 | 木 | マレーシア | デパパリ(インド正月) |
2024/10/31 | 木 | シンガポール | デパパリ(インド正月) |
2024/11/27 | 水 | インドネシア | 選挙の日 |
2024/12/5 | 木 | タイ | 前国王誕生日(父の日) |
2024/12/10 | 火 | タイ | 憲法記念日 |
2024/12/24 | 火 | シンガポール |
半休場
|
2024/12/25 | 水 | インドネシア | クリスマス |
2024/12/25 | 水 | マレーシア | クリスマス |
2024/12/25 | 水 | シンガポール | クリスマス |
2024/12/26 | 木 | インドネシア | クリスマス |
2024/12/31 | 火 | インドネシア | 取引休場日 |
2024/12/31 | 火 | タイ | 大晦日 |
2024/12/31 | 火 | シンガポール |
半休場
|
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
米国株式信用取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。米国株式信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。また、米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。
〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。
〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
米国株大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。米国株大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔米国株式信用取引(米国株大口優遇)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0米ドルです。