上海A株取扱銘柄が、SSE180・SSE380指数の構成銘柄の入替や、5%注意銘柄リストに追加されたことにより、上海・香港ストックコネクトの買付対象銘柄から外れた場合、売付のみ受付銘柄となり、新規の買付はできなくなります。
現地コード | 会社名 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|
03127 | グローバルX CSI 300 ETF | 香港 | サービス業(その他) |
600008 | ベイジン・キャピタル(北京首創) | 上海A | サービス業(その他) |
600017 | 日照港(リージャオ・ポート) | 上海A | 運輸 |
600020 | ハーナン・ジョンユエン・エクスプレスウェイ(河南中原高速公路) | 上海A | 建設業 |
600021 | シャンハイ・エレクトリック・パワー(上海電力) | 上海A | 電気・ガス |
600037 | 北京歌華有線電視網絡(ベイジン・グーフア・CATV・ネットワーク) | 上海A | サービス業 |
600060 | ハイセンス・エレクトリック(青島海信電器) | 上海A | 電気・電子機器(総合電機) |
600066 | ユゥトン・バス(宇通客車) | 上海A | 輸送用機器(自動車製造) |
600068 | チャイナ・ガージョウダム・グループ(中国葛洲ダム集団) | 上海A | 建設業 |
600074 | 江蘇保千里視像科技集団(ジャンスー・プロトルリー・ビジョン・テクノロジー) | 上海A | 電気・電子機器 |
600079 | ヒューマンウェル・ヘルスケア(人福医薬集団) | 上海A | 医薬品 |
600085 | ベイジン・トンレンタン(北京同仁堂) | 上海A | 医薬品 |
600098 | グァンジョウ・デベロップメント・グループ(広州発展集団) | 上海A | 電気・ガス |
600100 | チンフア・トンファン(同方) | 上海A | サービス業 |
600108 | 甘粛亜盛実業集団(ガンスー・ヤーション・インダストリアル) | 上海A | 卸売業 |
600118 | チャイナ・スペースサット | 上海A | 電気・電子機器(通信機器) |
600122 | ジャンスー・ホントウ・ハイテクノロジー(江蘇宏図高科技) | 上海A | 小売業(専門店) |
600138 | チャイナ・CYTS・ツアーズ・ホールディング(中青旅控股) | 上海A | サービス業(娯楽) |
600143 | キンファ・サイテク(金発科技) | 上海A | 化学 |
600150 | 中国船舶工業(チャイナ・CSSC・ホールディングス) | 上海A | 輸送用機器 |
600158 | チャイナ・スポーツ・インダストリー・グループ(中体産業集団) | 上海A | 不動産業 |
600160 | 浙江巨化(ジャージャン・ジューフア) | 上海A | 化学 |
600166 | ベイチー・フォトン・モーター(北汽福田汽車) | 上海A | 輸送用機器(自動車製造) |
600169 | 太原重工(タイユエン・ヘビー・インダストリー) | 上海A | 機械 |
600170 | シャンハイ・コンストラクション・グループ(上海建工集団) | 上海A | 建設業 |
600177 | ヤンガー・グループ(雅戈爾集団) | 上海A | 繊維製品 |
600200 | ジャンスー・ウージョン・インダストリアル(江蘇呉中実業) | 上海A | 医薬品 |
600208 | シンフー・ジョンバオ(新湖中宝) | 上海A | 不動産業 |
600219 | シャンドン・ナンシャン・アルミニウム(山東南山ロ業) | 上海A | 非鉄金属 |
600256 | 広匯能源(グアンフイ・エナジー) | 上海A | 石油 |
600266 | ベイジン・アーバン・コンストラクション・インベスト・デベロップ(北京城建投資発展) | 上海A | 不動産業 |
600267 | ジャージャン・ハイスン・ファーマスーティカル(浙江海正薬業) | 上海A | 医薬品 |
600271 | アイシノ(航天信息) | 上海A | サービス業(ソフトウェア・情報処理) |
600292 | SPIC・ユエンダー・エンバイロンメント・プロテクション・グループ(国家電投集団遠達環保) | 上海A | 精密機器 |
600315 | 上海家化聯合(シャンハイ・ジャーフア・ユナイテッド) | 上海A | その他製品 |
600316 | 江西洪都航空工業 (ジャンシー・ホンドゥ・アビエーション・インダストリー) |
上海A | 輸送用機器 |
600340 | チャイナ・フォーチュン・ランド・デベロップメント(華夏幸福基業) | 上海A | 不動産業 |
600343 | シャンシー・エアロスペイス・パワー・ハイテック(陝西航天動力高科技) | 上海A | 機械 |
600369 | サウスウェスト・セキュリティーズ(西南証券) | 上海A | 金融・保険業 |
600376 | ベイジン・キャピトル・デベロップメント(北京首都開発) | 上海A | 不動産業 |
600391 | AECCエアロ・サイエンス・アンド・テクノロジー(中国航発航空科技) | 上海A | 輸送用機器(航空機) |
600399 | フーシュン・スペシャル・スチール(撫順特殊鋼 ) | 上海A | 鉄鋼 |
600410 | ベイジン・チームサン・テクノロジー(北京華勝天成科技) | 上海A | サービス業(ソフトウェア・情報処理) |
600415 | ジャージャン・チャイナ・コモディティズ・シティー・グループ(浙江中国小商品城集団) | 上海A | 小売業(百貨店) |
600435 | ノース・ナビゲーション・コントロール・テクノロジー(北方導航控製技術) | 上海A | 電気・電子機器(その他) |
600458 | チュージョウ・タイムズ・ニュー・マテリアル・テクノロジー(株洲時代新材料科技) | 上海A | その他製品 |
600481 | シュアンリャン・エコエナジー・システムズ(双良節能系統) | 上海A | 化学 |
600485 | ベイジン・シンウェイ・テクノロジー(北京信威科技集団) | 上海A | 通信業 |
600487 | ホントン・オプティック・エレクトリック(江蘇亨通光電) | 上海A | 電気・電子機器(通信機器) |
600489 | ジョンジン・ゴールド(中金黄金) | 上海A | 非鉄金属 |
600495 | ジンシー・アクスル(晋西車軸) | 上海A | 輸送用機器(その他) |
600497 | ユンナン・チーホン・ジンク・アンド・ゲルマニウム(雲南馳宏シンタ) | 上海A | 非鉄金属 |
600500 | シノケム・インターナショナル(中化国際控股) | 上海A | 化学 |
600503 | デラックス・ファミリー(華麗家族) | 上海A | 不動産業 |
600511 | チャイナ・ナショナル・メディシンズ | 上海A | 医薬品 |
600517 | シャンハイ・ジーシン・エレクトリック(上海置信電気) | 上海A | 電気・電子機器 |
600518 | カンメイ・ファーマスーティカル(康美薬業) | 上海A | 医薬品 |
600528 | チャイナ・レイルウェイ・ハイテク・インダストリー | 上海A | 建設業 |
600535 | タスリー・ファーマスーティカル・グループ | 上海A | 医薬品 |
600536 | チャイナ・ナショナル・ソフトウェア・アンド・サービス(中国軟件与技術服務) | 上海A | サービス業(ソフトウェア・情報処理) |
600557 | ジャンスー・カニオン・ファーマスーティカル(江蘇康縁薬業) | 上海A | 医薬品 |
600571 | サンヤード・システム・エンジニアリング(信雅達系統工程) | 上海A | サービス業 |
600572 | ジャージャン・コンバ・ファーマスーティカル(浙江康恩貝製薬) | 上海A | 医薬品 |
600578 | ベイジン・ジンノン・パワー(北京京能電力) | 上海A | 電気・ガス |
600584 | JCET グループ(江蘇長電科技) | 上海A | 電気・電子機器(半導体) |
600594 | グイジョウ・イーバイ・ファーマスーティカル(貴州益佰製薬) | 上海A | 医薬品 |
600601 | 方正科技集団(ファウンダー・テクノロジー・グループ) | 上海A | 電気・電子機器 |
600611 | ダージョン・トランスポーテーション・グループ(大衆交通集団) | 上海A | 運輸業 |
600637 | オリエンタルパール・グループ(東方明珠新媒体) | 上海A | サービス業(通信社・放送・広告) |
600639 | 上海金橋出口加工区開発(シャンハイ・ジンチャオ・エクスポート・プロセッシング・ゾーン) | 上海A | 不動産業 |
600642 | シェナジー(申能) | 上海A | 電気・ガス |
600649 | シャンハイ・チェントウ・ホールディング(上海城投控股) | 上海A | 不動産業 |
600650 | ジンジャン・インタナーショナル・インダストリアル・インベスト(上海錦江国際実業投資) | 上海A | 運輸業 |
600651 | シャンハイ・フェイロ・アコースティックス(上海飛楽音響) | 上海A | 電気・電子機器 |
600664 | ハルピン・ファーマスーティカル・グループ | 上海A | 医薬品 |
600676 | 上海交運集団(シャンハイ・ジャオユン・グループ) | 上海A | 輸送用機器 |
600687 | ガンスー・ガンタイ・ホールディング・グループ(甘粛剛泰控股集団) | 上海A | 非鉄金属 |
600703 | サンアン・オプトエレクトロニクス(三安光電) | 上海A | 電気・電子機器(半導体製造装置) |
600704 | マテリアルズ・インダストリー・ジョンダー・グループ(物産中大集団) | 上海A | 輸送用機器 |
600708 | ブライト・リアル・エステート・グループ(光明房地産集団) | 上海A | 運輸業 |
600717 | ティエンジン・ポート・ホールディングス(天津港) | 上海A | 運輸業 |
600718 | ニューソフト(東軟集団) | 上海A | サービス業 |
600804 | ドクター・ポン・テレコム・アンド・メディア・グループ(鵬博士電信伝媒集団) | 上海A | サービス業(ソフトウェア・情報処理) |
600816 | アンシン・トラスト | 上海A | 金融・保険業(その他) |
600827 | シャンハイ・バイリエン・グループ(上海百聯集団) | 上海A | 小売業 |
600839 | スーチュアン・チャンホン・エレクトリック(四川長虹電器) | 上海A | 電気・電子機器 |
600867 | トンフア・ドンバオ・ファーマスーティカル(通化東宝薬業) | 上海A | バイオテクノロジー |
600871 | シノペック・オイルフィールド・サービス(中石化石油工程技術服務) | 上海A | 繊維製品 |
600873 | メイフア・ホールディングス(梅花生物科技集団) | 上海A | 食料品 |
600881 | ジーリン・ヤータイ・グループ(吉林亜泰集団) | 上海A | 小売業(その他) |
600884 | ニンボ・シャンシャン(寧波杉杉) | 上海A | 繊維製品 |
600895 | シャンハイ・ジャンジャン・ハイテクパーク・デベロプメント(上海張江高科技園区開発) | 上海A | 不動産業 |
600998 | 九州通医薬集団(ジョインタウン・ファーマスーティカル・グループ) | 上海A | 医薬品関連 |
601006 | ダーチン・レールウェイ(大秦鉄路) | 上海A | 運輸業 |
601021 | スプリング・エアラインズ(春秋航空) | 上海A | 運輸業 |
601099 | ザ・パシフィック・セキュリティーズ(太平洋証券) | 上海A | 金融・保険業(証券) |
601168 | ウェスタン・マイニング(西部鉱業) | 上海A | 鉱業 |
601200 | 上海環境集団 シャンハイ・エンバイロメント・グループ |
上海A | 運輸業 |
601608 | 中信重工機械(シティック・ヘビー・インダストリーズ) | 上海A | 機械 |
601718 | ジーフア・グループ(際華集団) | 上海A | 繊維製品 |
601868 | チャイナ・エナジー・エンジニアリング・コーポレーション(中国能源建設) | 上海A | 電力・ガス |
601928 | 江蘇鳳凰出版伝媒(ジャンスー・フェニックス・パブリッシング・アンド・メディア) | 上海A | メディア |
601929 | 吉視伝媒(ジーシー・メディア) | 上海A | サービス業 |
601933 | ヨンフイ・スーパーストアーズ | 上海A | 小売業 |
601958 | ジンドゥイチョン・モリブデン(金堆城モリブデン業) | 上海A | 鉱業 |
603000 | ピープル・ドット・CN(人民網) | 上海A | サービス業 |
603169 | ランジョウ・LS・ヘビー・エクイップメント(蘭州蘭石重型装備) | 上海A | 建設業 |
603698 | チャンジョン・エンジニアリング(航天長征化学工程) | 上海A | 建設業 |
603766 | ロンシン・モーター(隆キン通用動力) | 上海A | 輸送用機器(自動車製造) |
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
米国株式信用取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。米国株式信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。また、米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。
〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。
〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
米国株大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。米国株大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔米国株式信用取引(米国株大口優遇)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0米ドルです。