比較チャートに表示 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
左横へ移動 | --- | << | << | << |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
ファンド名 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | iFreeレバレッジ S&P500 | iFreeレバレッジNASDAQ次世代50 | NYダウ・トリプル・レバレッジ |
注文 | ||||
週間買付ランキング(全銘柄) | 83位 | 131位 | 824位 | 61位 |
週間買付ランキング(手数料0円) | 83位 | 131位 | 824位 | 61位 |
週間買付ランキング(毎月分配) | --- | --- | --- | --- |
週間買付ランキング(積立) | 88位 | 246位 | 498位 | 247位 |
よく見られている銘柄ランキング | 52位 | 173位 | 777位 | 213位 |
値上がり率ランキング | 13位 | 26位 | 39位 | 21位 |
値下がり率ランキング | 2,556位 | 2,543位 | 2,532位 | 2,549位 |
買付ランキング(件数) | 71位 | 211位 | 788位 | 134位 |
純資産ランキング | 61位 | 493位 | 2,125位 | 1,436位 |
委託会社 | 大和 | 大和 | 大和 | 大和 |
アセットタイプ | その他 | その他 | その他 | その他 |
基準価額(前日比) | 47,894円 (+1181円) |
27,443円 (+552円) |
5,189円 (+86円) |
40,323円 (+888円) |
純資産(億円) | 2669.51 | 239.75 | 6.03 | 30.83 |
手数料 |
|
|
|
|
信託報酬 | 0.99% | 0.99% | 0.979% | 1.1% |
リターン(6ヵ月) | 6.31 | 8.29 | 19.99 | 15.75 |
リターン(1年) | 37.51 | 35.88 | 26.37 | 21.99 |
リターン(3年) | 8.72 | 13.19 | -44.61 | 3.13 |
シャープレシオ(1年) | 1.09 | 1.35 | 0.86 | 0.72 |
シャープレシオ(3年) | 0.29 | 0.29 | -0.21 | 0.25 |
シャープレシオ(5年) | 0.74 | 0.61 | --- | --- |
分配金累計(1年)(円) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
分配方法 | 年1回 | 年1回 | 年1回 | 年1回 |
投資地域 | --- | --- | --- | --- |
楽天証券分類 | 分類対象外 | 分類対象外 | 分類対象外 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) | NA | NA | NA | NA |
積立対象 | ○ | ○ | ○ | ○ |
100円投資対象 | ○ | ○ | ○ | ○ |
総閲覧数 | 12,512 | 2,536 | 404 | 2,002 |
総比較回数 | 220 | 54 | 0 | 18 |
注文 | ||||
左横へ移動 | --- | << | << | << |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。