ゴールデンウィーク中も、『楽天FX』、『海外先物』、『海外株式』は、お取引いただけます。各商品の具体的な営業時間等については、下記をご覧ください。CMEおよびSGXの日経225先物(Miniを含む)も取引が可能です。
○がついている日は、通常どおりお取引いただけます。
各商品をクリックして、取引時間の詳細をご覧ください。
日付 | 楽天FX | 海外先物 | 海外株式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 香港 | 上海A | インドネシア | マレーシア | シンガポール | タイ | |||
4月29日(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月30日(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5月1日(月) | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
5月2日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月3日(水) | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月4日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月5日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月6日(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5月7日(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弊社休業日の場合、国内約定日・受渡日が平常時と異なります。
米国株
日付 | 現地約定日 | 国内約定日 | 国内受渡日 |
---|---|---|---|
5月1日(月) | 1日(月) | 2日(火) | 10日(水) |
5月2日(火) | 2日(火) | 8日(月) | 11日(木) |
5月3日(水) | 3日(水) | 8日(月) | 11日(木) |
5月4日(木) | 4日(木) | 8日(月) | 11日(木) |
5月5日(金) | 5日(金) | 8日(月) | 11日(木) |
中国株(香港株・上海A株)
日付 | 現地約定日 | 国内約定日 | 国内受渡日 |
---|---|---|---|
5月1日(月) | - | - | - |
5月2日(火) | 2日(火) | 2日(火) | 10日(水) |
5月3日(水) | - | - | - |
5月4日(木) | 4日(木) | 8日(月) | 11日(木) |
5月5日(金) | 5日(金) | 8日(月) | 11日(木) |
アセアン株(インドネシア株・マレーシア株・シンガポール株・タイ株)
日付 | 現地約定日 | 国内約定日 | 国内受渡日 |
---|---|---|---|
5月1日(月) | - | - | - |
5月2日(火) | 2日(火) | 2日(火) | 10日(水) |
5月3日(水) | 3日(水) | 8日(月) | 11日(木) |
5月4日(木) | 4日(木) | 8日(月) | 11日(木) |
5月5日(金) | 5日(金) | 8日(月) | 11日(木) |
楽天銀行の臨時システムメンテナンスに伴い、 2017年 5月03日(水) 23:00~5月4日(木)12:00において下記のサービスはご利用いただけません。ゴールデンウィーク中に『楽天FX』、『海外先物』、『海外株式』の取引をされる方は楽天銀行システムメンテナンス中は入金・出金ができなくなりますのでご注意ください。
-らくらく入金
-らくらく出金
-自動スイープ(自動入出金)
-楽天銀行残高表示サービス
ご注意