2018年10月29日
2018年10月31(水)現地約定分から、米国に上場している以下の16銘柄の取扱いを開始致します。
今回取扱い開始となるのは、9月26日に新規上場した調査用ソフトウェアを提供するSVMKや、10月10日に新規上場したリチウム生産会社のライベントなど合計16銘柄です。
企業概要や株価情報につきましては、リンク先の個別情報ページも是非ご参照下さい。
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AYX | アルタリクス | NYSE | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
セルフサービスのデータ分析プラットフォームを提供する米国のソフトウェア企業。データの集積や分析をクラウド上で行い、ウェブベースでアクセスし分析内容を共有することが出来る。世界各地で事業を展開。 | ||||||
COHU | コヒュー | NASDAQ | 半導体 | 株価 | 企業情報 | チャート |
半導体試験装置などの製造・販売を行う米国の半導体関連機器メーカー。半導体検査ハンドラやマイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)テストモジュールなどを提供する。世界各地の半導体メーカー向けに製品を販売している。 | ||||||
COUP | クーパ・ソフトウエア | NASDAQ | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
クラウドベースの支出管理プラットフォームを提供する米国のソフトウェア企業。官公庁や教育、小売などの業界を対象に調達・経費精算管理用ソフトウエアを提供する。世界各地で事業を展開。 | ||||||
CRON | クロノス・グループ | NASDAQ | 医薬品 | 株価 | 企業情報 | チャート |
カナダの医療用大麻事業会社。カナダ保健省が発行した医療用大麻生産ライセンスを所有または申請する企業への投資を中心に事業を行う。医療用大麻の生産・ 販売プラットフォームを提供するほか、大麻油の栽培や医療用大麻の生産・販売も行う。本社所在地はトロント。 | ||||||
DXCM | デクスコム | NASDAQ | ヘルスケア | 株価 | 企業情報 | チャート |
糖尿病患者向け血糖値モニタリング・ システムの設計・開発を行う米国の医療機器メーカー。 | ||||||
EB | イベントブライト | NYSE | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
オンラインチケットサービスを提供する米国企業。独自のオンラインプラットフォームで主催者はイベントの企画や製作を行うことができ、SNSやEメールを通じて宣伝やチケットの販売を行う。また、そのプラットフォームでページビューなどのレポート分析やアンケートなどの機能も提供する。 | ||||||
ELAN | エランコ・アニマル・ヘルス | NYSE | ヘルスケア | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の動物向けヘルスケア企業。動物向けの医薬品や食品・補助食品の開発・製造・販売を手掛ける。 | ||||||
ESTC | エラスティック | NYSE | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
ITサービスやデータ分析ツールを提供する米国のソフトウェア企業。ログ収集や検索・分析エンジン、データの可視化、ログ解析などのツールを提供する。 | ||||||
FTCH | ファーフェッチ | NYSE | 小売 | 株価 | 企業情報 | チャート |
ファッションECサイトを運営する英国企業。高級ブランドの衣料品などを取扱うECサイトのデザイン・構築・運営やカスタマーサービス、在庫品の一元管理などを手掛ける。 | ||||||
IRTC | アイリズム・テクノロジーズ | NASDAQ | ヘルスケア | 株価 | 企業情報 | チャート |
デジタル・ヘルスケア事業を展開する米国の医療機器メーカー。ウエアラブル端末のバイオセンサーを利用し、心臓の不整脈をクラウドベースで分析し、臨床的に診断する。 | ||||||
LTHM | ライベント | NYSE | 化学 | 株価 | 企業情報 | チャート |
バッテリーなどに使用されるリチウムの生産を手掛ける米国企業。電気自動車(EV)向けのバッテリーに使用される塩水から取り出す高品質のリチウムの生産を手掛ける。 | ||||||
PLAN | アナプラン | NYSE | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
クラウドベースの事業戦略および事業計画の管理を行うプラットフォームを提供する米国のソフトウェア企業。財務計画や予算編成、分析、営業報酬、ノルマ計画などの全社規模の計画業務をクラウド上のプラットフォームで行うことを可能にする。 | ||||||
SVMK | SVMK | NASDAQ | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
子会社のサーベイモンキーを通じて、調査用ソフトウェアの開発を手掛ける米国のソフトウェア企業。オンライン・アンケートサービスを用い、ビジネス上の問題解決のためのフィードバックの収集や分析を行うデータプラットフォームを提供する。顧客満足度調査や市場調査などのさまざまなテンプレートを活用したアンケートの作成を可能にする。 | ||||||
TRHC | タブラ・ラサ・ヘルスケア | NASDAQ | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
クラウドベースのヘルスケア・ソフトウェアを提供する米国のヘルスケアIT企業。患者ごとの薬物処方を最適化し、入院回数や医療費支払いを減らすことを目的とするデータベースの構築やITソリューションを提供する。 | ||||||
TTD | トレード・デスク | NASDAQ | その他 | 株価 | 企業情報 | チャート |
オンライン広告プラットフォームを提供する米国企業。大型ディスプレイやソーシャルメディア、モバイル、ビデオなどを通じてデジタル広告キャンペーンを管理するプラットフォームを提供する。 | ||||||
SFIX | スティッチ・フィックス | NASDAQ | 小売 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国のオンライン・アパレル企業。カテゴリー、ブランド、製品タイプ、価格帯により、衣料品や靴、アクセサリーなどをオンライン上で販売するだけでなく、スタイリングも含めて提供する。顧客データや商品データ、独自のアルゴリズムを活用することで、購買行動の予測や在庫のは最適化を図っている。 |
(※)上記銘柄の紹介内容は各企業の開示資料をもとに楽天証券が作成
注文受付は、2018年10月31日(水)15時から開始予定