2021年11月17日
2021年11月24日(水)現地取引分から、靴やアパレル製品を製造するグローバルなライフスタイルブランドであるオールバーズ(BIRD)や、イギリスの液化天然ガス(LNG)海上輸送企業であるフレックスLNG(FLNG)など、直近上場した銘柄およびご要望の多かった銘柄、計100銘柄(予定)の新規取扱いを開始します。
その他、新規取扱い銘柄の企業概要などは、以下の新規取扱い銘柄一覧のリンク先よりご参照下さい。
注文受付は2021年11月24日(水)10:00(日本時間)から開始予定です。
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
ABVC | ABVCバイオファーマ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
ACHR | アーチャー・アビエーション | NYSE | 航空機・宇宙 |
ACT | エナクト・ホールディングス | NASDAQ | 金融 |
AGIL | アジャイルソート | NASDAQ | コンピュータ |
ALPP | アルパイン4ホールディングス | NASDAQ | 専門店 |
ANIX | アニクサ・バイオサイエンシズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
ARHS | アーハウス | NASDAQ | 小売 |
ARIS | アリス・ウォーター・ソリューションズ | NYSE | その他製造 |
ARVL | アライバル | NASDAQ | その他製造 |
ASTL | アルゴマ・スティール・グループ | NASDAQ | その他製造 |
AURA | オーラ・バイオサイエンシズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
BBLN | バビロン・ホールディングス | NYSE | ソフトウェア |
BCH | バンコ・デ・チリ | NYSE | 金融 |
BFRI | バイオフロンテラ | NASDAQ | 医薬品 |
BIRD | オールバーズ | NASDAQ | 小売 |
BKKT | バックト・ホールディングス | NYSE | エンターテイメント |
BLZE | バックブレイズ | NASDAQ | ソフトウェア |
BODY | ビーチボディ・カンパニー | NYSE | 医薬品 |
BTCY | バイオトリシティ | NASDAQ | 医薬品 |
BTTX | ベター・セラピューティクス | NASDAQ | 医療サービス |
CCO | クリア・チャンネル・アウトドア・ホールディングス | NYSE | エンターテイメント |
CIAN | シアン | NYSE | エンターテイメント |
CIFR | サイファー・マイニング | NASDAQ | エンターテイメント |
CINT | CI&T | NYSE | コンピュータ |
CLBT | セレブライトDI | NASDAQ | ソフトウェア |
CNTX | コンテクスト・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
CYN | シングン | NASDAQ | ソフトウェア |
DICE | ダイス・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
ENIA | エネル・アメリカス | NYSE | その他製造 |
ENVX | エノビックス | NASDAQ | その他製造 |
EVO | エヴォテック | NASDAQ | 医療サービス |
EXAI | エクセンシア | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
EXFY | エクスペンシファイ | NASDAQ | ソフトウェア |
FLNG | フレックスLNG | NYSE | 運輸 |
FLXE | フレックスエナジー・グリーン・ソリューションズ | NASDAQ | 電力 |
FNA | パラゴン28 | NYSE | 医薬品 |
FWRG | ファースト・ウォッチ・レストラン・グループ | NASDAQ | 小売 |
GOVX | ジオバックス・ラブス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
GROM | グロム・ソーシャル・エンタープライシズ | NASDAQ | その他製造 |
GWH | ESSテック | NYSE | その他製造 |
HCTI | ヘルスケア・トライアングル | NASDAQ | ソフトウェア |
HCWB | HCWバイオロジクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
HLMN | ヒルマン・ソリューションズ | NASDAQ | その他製造 |
HRT | ハイヤーライト・ホールディングス | NYSE | ソフトウェア |
HUDI | フアディ・インターナショナル・グループ | NASDAQ | その他製造 |
HX | シャオバイ・マイマイ | NASDAQ | 金融 |
IFRX | インフラRX | NASDAQ | 医薬品 |
IOBT | IOバイオテック | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
IONQ | IONQ INC | NYSE | ソフトウェア |
KLC | KCホールディングカンパニー | NYSE | その他 |
KORE | コア・グループ・ホールディングス | NYSE | コンピュータ |
KPLT | カタパルト・ホールディングス | NASDAQ | エンターテイメント |
LMFA | LMファンディング・アメリカ | NASDAQ | 金融 |
LTRY | ロッタリー・ドット・コム | NASDAQ | エンターテイメント |
LUCD | ルーシッド・ダイアグノスティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
LVLU | ルルズ・ファッション・ラウンジ・ホールディングス | NASDAQ | エンターテイメント |
MDXH | MDXヘルス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
MIR | ミリオン・テクノロジーズ | NYSE | その他製造 |
MNTS | モメンタス | NASDAQ | 航空機・宇宙 |
MRAI | マーパイ | NASDAQ | 医療サービス |
MVST | マイクロヴァスト・ホールディングス | NASDAQ | その他製造 |
MYMD | マイMDファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品 |
MYNA | マイナリック | NASDAQ | 通信サービス |
MYNZ | マインツ・バイオメッド | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
NRDS | ナードウォレット | NASDAQ | 金融 |
NVTS | ナビタス・セミコンダクター | NASDAQ | 半導体 |
NXTD | NXT-ID INC | NASDAQ | その他製造 |
NXTP | ネクストプレイ・テクノロジーズ | NASDAQ | ソフトウェア |
OLB | OLBグループ | NASDAQ | ソフトウェア |
OTMO | オトノモ・テクノロジーズ | NASDAQ | エンターテイメント |
PETZ | TDHホールディングス | NASDAQ | 食品 |
PHUN | ファンウェア | NASDAQ | ソフトウェア |
RANI | ラニ・セラピューティック・ホールディングス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
RDBX | レッドボックス・エンターテイメント | NASDAQ | エンターテイメント |
RFL | ラファエル・ホールディングス | NYSE | 金融 |
RGC | リジェンセル・バイオサイエンス・ホールディングス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
RGF | リアル・グッド・フード・カンパニー | NASDAQ | 食品 |
ROIV | ロイバント・サイエンシズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
SABS | SABバイオセラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
SDIG | ストロングホールド・デジタル・マイニング | NASDAQ | 金融 |
SEAT | ヴィヴィッド・シーツ | NASDAQ | ソフトウェア |
SHPW | シェイプウェイズ・ホールディングス | NYSE | ソフトウェア |
SKIL | スキルソフト | NYSE | ソフトウェア |
SMFR | シーマ4・ホールディングス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
SONM | ソニム・テクノロジーズ | NASDAQ | 通信サービス |
SONX | ソネンド | NYSE | 医薬品 |
SRAX | SRAX | NASDAQ | ネットワーク |
SUNL | サンライト・フィナンシャル・ホールディングス | NYSE | 金融 |
TCBX | サード・コースト・バンクシェアーズ | NASDAQ | 金融 |
TRDA | エントラーダ・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
TRKA | トロイカ・メディア・グループ | NASDAQ | エンターテイメント |
UTRS | ミネルバ・サージカル | NASDAQ | 医薬品 |
VAXX | バクシニティ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
VLCN | ボルコン | NASDAQ | エンターテイメント |
VLD | VELO3D | NYSE | コンピュータ |
VLN | バレンス・セミコンダクター | NYSE | 半導体 |
VTYX | ベンティックス・バイオサイエンシズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
WBX | ウォールボックス | NYSE | その他製造 |
WEAV | ウィーブ・コミュニケーションズ | NYSE | ソフトウェア |
XLO | シリオ・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
(※)上記銘柄の紹介内容は各企業の開示資料をもとに楽天証券が作成
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
米国株式信用取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。米国株式信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。また、米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。
〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。
〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
米国株大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。米国株大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔米国株式信用取引(米国株大口優遇)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0米ドルです。