2025年2月10日
2025年3月10日(月)より、米国市場は「夏時間(サマータイム)」に移行いたします。
この移行に伴い、日本との時差が1時間狭まります。そのため「楽天FX/楽天MT4」、「米国株式」、「海外先物」、「夜間為替取引」について取引時間を変更いたしますので、お取引の際はご注意いただきますようお願いいたします。
詳細については、以下の各商品の取引時間をご確認ください。
注文受付 | 取引時間 | |
---|---|---|
米国サマータイム (夏時間) |
日本時間2025年3月8日(土)8時の注文受付分から (米国現地2025年3月10日(月)の取引分から) |
午後10時30分~翌午前5時00分まで |
米国標準時間 (冬時間) |
日本時間2025年3月8日(土)6時の注文受付分まで (米国現地2025年3月7日(金)の取引分まで) |
午後11時30分~翌午前6時00分まで |
注文受付 | 取引時間(日本時間) | |
---|---|---|
米国標準時間 (夏時間) |
2025年3月10日(月)の注文受付分より | 午前8時00分~翌午前5時00分 |
米国サマータイム (冬時間) |
2025年3月7日(金)の注文受付分まで | 午前8時00分~翌午前6時00分 |
取引時間 | 取引停止時間 | |
---|---|---|
米国サマータイム (夏時間) |
月曜 午前7時00分~土曜 午前5時55分 | 午前5時55分~午前6時10分 |
米国標準時間 (冬時間) |
月曜 午前7時00分~土曜 午前6時55分 | 午前6時55分~午前7時10分 |
口座 | 銘柄 | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|
指数CFD | 日本225 | 07:00-05:55 |
日本TPX | 08:45-15:35, 17:00-05:50 | |
米国30 | 07:00-05:55 | |
米国500 | 07:00-05:55 | |
米国400 | 07:00-05:55 | |
米国NQ100 | 07:00-05:55 | |
米国2000 | 07:00-05:55 | |
米国TEC | 23:00-04:25 | |
英国100 | 09:00-04:55 ※1 | |
ドイツ40 | 09:15-04:55 ※1 | |
ユーロ50 | 09:15-04:55 ※1 | |
中国A50 | 10:00-17:25, 18:00-05:55 | |
中国H株 | 10:15-12:55, 14:00-17:25, 18:15-03:55 | |
香港HS50 | 10:15-12:55, 14:00-17:25, 18:15-03:55 | |
インド50 | 10:00-19:05、20:05-05:55 | |
オーストラリア200 | 08:00-14:25, 15:10-04:55 ※2 | |
フランス40 | 15:00-04:55 ※1 | |
イタリア40 | 15:00-04:55 ※1 | |
スペイン35 | 15:00-02:55 ※1 | |
スイス20 | 15:00-01:55 ※3 | |
オランダ25 | 15:00-04:55 ※1 | |
シンガポール | 09:30-18:15, 18:50-05:55 | |
台湾50 | 09:45-14:40, 15:15-05:55 | |
iシェアーズ MSCI ブラジル ETF | 22:30-04:55 | |
iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | 22:30-04:55 | |
iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | 22:30-04:55 | |
iシェアーズ MSCI 韓国 ETF | 22:30-04:55 | |
iシェアーズ MSCI トルコ ETF | 22:30-04:55 | |
ヴァンエック・インドネシア・インデックスETF | 22:30-04:55 | |
ヴァンエック・ベトナムETF | 22:30-04:55 | |
商品CFD | 金 | 07:00-05:55 |
銀 | 07:00-05:55 | |
銅 | 07:00-05:55 | |
プラチナ | 07:00-05:55 | |
パラジウム | 07:00-05:55 | |
WTI原油 | 07:00-05:55 | |
北海原油 | 09:00-05:55 | |
ヒーティングオイル | 07:00-05:55 | |
ガソリン | 07:00-05:55 | |
天然ガス | 07:00-05:55 | |
大豆 | 09:00-21:40, 22:30-03:15 | |
コーン | 09:00-21:40, 22:30-03:15 | |
コーヒー | 17:15-02:25 ※3 | |
粗糖 | 16:30-01:55 ※3 | |
小麦 | 09:00-21:40, 22:30-03:15 | |
ココア | 17:45-02:25 ※3 | |
コットン | 10:00-03:15 | |
生牛 | 22:30-03:00 | |
バラエティCFD | 米国VI | 07:00-05:55 |
株式CFD | アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) | 22:30-04:55 |
アルベマール | 22:30-04:55 | |
アリババ・グループ・ホールディング | 22:30-04:55 | |
アルファベット クラスA | 22:30-04:55 | |
アマゾン・ドット・コム | 22:30-04:55 | |
アップル | 22:30-04:55 | |
ASMLホールディング | 22:30-04:55 | |
バイドゥ | 22:30-04:55 | |
ビリビリ | 22:30-04:55 | |
シースリー・エーアイ | 22:30-04:55 | |
コインベース | 22:30-04:55 | |
クーパン | 22:30-04:55 | |
JD.COM(京東商城) | 22:30-04:55 | |
JPモルガン・チェース | 22:30-04:55 | |
メタ・プラットフォームズ | 22:30-04:55 | |
マイクロソフト | 22:30-04:55 | |
ネットフリックス | 22:30-04:55 | |
ニオ | 22:30-04:55 | |
エヌビディア | 22:30-04:55 | |
パランティア・テクノロジーズ | 22:30-04:55 | |
PDDホールディングス | 22:30-04:55 | |
リヴィアン・オートモーティブ | 22:30-04:55 | |
セールスフォース | 22:30-04:55 | |
スノーフレーク | 22:30-04:55 | |
シンボティック | 22:30-04:55 | |
タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング | 22:30-04:55 | |
テスラ | 22:30-04:55 | |
ユーアイパス | 22:30-04:55 | |
アップスタート・ホールディングス | 22:30-04:55 |
取引口座 | 銘柄 | 日本時間 |
---|---|---|
証券CFD | JP225(日本225) | 07:00~05:55 |
JP225mini(日本225ミニ) | ||
US30(米国30) | 07:00~05:55 | |
US500(米国500) | ||
NAS100(米国NAS100) | ||
NAS100mini(米国NAS100ミニ) | ||
UK100(イギリス100) | 16:00~04:55 ※1 | |
GER30(ドイツ30) | 15:00~04:55 ※1 | |
EU50(ユーロ50) | 15:00~04:55 ※1 | |
HK50(香港50) | 10:15~13:00 14:00~17:30 18:15~04:00 |
|
AUS200(オーストラリア200) | 08:50~15:30 ※2 16:10~05:55 ※2 |
|
FRA40(フランス40) | 15:00~04:55 ※1 | |
商品CFD | XAUUSD(金) | 07:00~05:55 |
XAGUSD(銀) | ||
USOIL(NY原油) | ||
UKOIL(北海原油) | 09:00~05:55 | |
NATGAS(天然ガス) | 07:30~05:55 |
取引時間 | 取引停止時間(メンテナンス) | |
---|---|---|
米国サマータイム (夏時間) |
午前7時00分~翌午前6時00分(月曜~金曜) (月曜 午前7時00分~土曜 午前6時00分) |
午前6時00分~午前7時00分 |
米国標準時間 (冬時間) |
午前8時00分~翌午前7時00分(月曜~金曜) (月曜 午前8時00分~土曜 午前7時00分) |
午前7時00分~午前8時00分 |
銘柄区分 | 銘柄名 | 取引所 |
取引時間(日本時間) ※米国標準時間に対応 |
---|---|---|---|
Equity Index | E-mini S&P 500(Dollar) | CME | 午前7時00分~翌 午前6時00分 (月曜‐金曜) 翌 午前5時15分~5時30分は取引休止時間となります。 |
E-mini S&P MidCap 400 | |||
E-mini S&P SmallCap 600 | |||
E-mini NASDAQ-100 | |||
E-mini Dow($5) | CBOT | ||
Nikkei225(Dollar) (CME日経225先物(ドル建)) |
CME | 午前7時00分~翌 午前6時00分 (月曜‐金曜) |
|
Nikkei225(Yen) (CME日経225先物(円建)) |
|||
SGX Nikkei 225 Index Futures (SGX日経225先物(円建)) |
SGX | 午前8時30分~午後3時30分 午後3時55分~翌 午前6時15分 (月曜‐金曜) |
|
SGX USD Nikkei 225 Index Futures (SGX日経225先物(ドル建)) |
|||
SGX FTSE China A50 Index Futures (SGX FTSE 中国A50指数先物) |
午前10時00分~午後5時35分 午後6時00分~翌 午前6時15分 (月曜‐金曜) |
||
Energy | Light Sweet Crude Oil(WTI) (WTI原油) |
NYMEX | 午前7時00分~翌 午前6時00分 (月曜‐金曜) |
E-mini Light Sweet Crude Oil(WTI) (ミニWTI原油) |
|||
RBOB Gasoline (ガソリン) |
|||
NY Harbor ULSD (ヒーティングオイル) |
|||
Henry Hub Natural Gas (天然ガス) |
|||
E-mini Natural Gas (Henry Hub) (ミニ天然ガス) |
|||
Metals | Gold (金) |
COMEX | |
miNY Gold (ミニ金) |
|||
E-micro Gold (マイクロ金) |
|||
Silver (銀) |
|||
miNY Silver (ミニ銀) |
|||
Copper (銅) |
|||
E-Mini Copper (ミニ銅) |
|||
Agriculture | Corn (とうもろこし) |
CBOT | 午前9時00分~午後9時45分 及び 午後10時30分~翌 午前3時15分 (月曜‐金曜) |
Wheat (小麦) |
|||
Soybeans (大豆) |
|||
Soybean Meal (大豆粕) |
|||
Soybean Oil (大豆油) |
|||
Mini-Sized Corn (ミニとうもろこし) |
CBOT | 午前9時00分~午後9時45分 及び 午後10時30分~翌 午前3時45分 (月曜‐金曜) |
|
Mini-Sized Wheat (ミニ小麦) |
|||
Mini-Sized Soybeans (ミニ大豆) |