(2018年6月末時点時価総額ランキング)
日本企業の時価総額トップはトヨタ自動車の約2,079億米ドル(約23兆円)で、世界中の人々に優良企業として知られています。
しかし、世界の時価総額トップ企業はiPhoneで知られる米アップルで、その時価総額は約9,098億米ドル(日本円で約100兆円)、トヨタ自動車の約4.5倍の規模になります。また、最近ではITを活用して業績を拡大している中国ニューエコノミー企業の存在感が増しています。香港市場時価総額トップのテンセントの時価総額は約4,769億米ドル(日本円で約52.8兆円)、米国市場上場のアリババの時価総額は約4,751億米ドル(日本円で約52.6兆円)などのように、日本の優良企業よりも中国企業が時価総額で世界の上位に上がってきています。このように時価総額ベースで見ると日本企業よりも大きな企業が世界には多数存在します。
この時価総額ランキングを参考に、日本以外の優良企業にも投資してみませんか?
順位 | ティッカー | 銘柄名 | 株価 (現地通貨) |
時価総額 (百万米ドル) |
予想配当 利回り(%) |
取引所 | 取引 単位 (株) |
最低 買付金額 (日本円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL | アップル | 185.11 | 909,841.20 | 1.48 | NASDAQ | 1 | 20,503 |
2 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 1699.8 | 824,788.69 | 0.00 | NASDAQ | 1 | 188,270 |
3 | GOOGL | アルファベット クラスA | 1129.19 | 779,234.92 | 0.00 | NASDAQ | 1 | 125,069 |
3 | GOOG | アルファベット クラスC | 1115.65 | 779,234.92 | 0.00 | NASDAQ | 1 | 123,569 |
4 | MSFT | マイクロソフト | 98.61 | 757,640.11 | 1.70 | NASDAQ | 1 | 10,922 |
5 | FB | フェイスブック | 194.32 | 562,695.39 | 0.00 | NASDAQ | 1 | 21,523 |
6 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング | 185.53 | 475,170.91 | 0.00 | NYSE | 1 | 20,549 |
7 | BRK.B | バークシャー・ハサウェイ クラスB | 186.65 | 462,120.09 | 0.00 | NYSE | 1 | 20,673 |
8 | JPM | JPモルガン・チェース | 104.2 | 354,777.76 | 2.40 | NYSE | 1 | 11,541 |
9 | XOM | エクソンモービル | 82.73 | 350,265.12 | 3.89 | NYSE | 1 | 9,163 |
10 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 121.34 | 325,452.08 | 2.98 | NYSE | 1 | 13,440 |
11 | RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | 72.65 | 295,570.17 | 5.18 | NYSE | 1 | 8,047 |
12 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 28.19 | 285,828.40 | 2.13 | NYSE | 1 | 3,122 |
13 | V | ビザ | 132.45 | 270,716.48 | 0.63 | NYSE | 1 | 14,670 |
14 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 55.44 | 270,152.13 | 2.95 | NYSE | 1 | 6,141 |
15 | WMT | ウォルマート | 85.65 | 252,739.82 | 2.45 | NYSE | 1 | 9,487 |
16 | CVX | シェブロン | 126.43 | 241,602.67 | 3.54 | NYSE | 1 | 14,003 |
17 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 245.34 | 235,767.14 | 1.28 | NYSE | 1 | 27,174 |
18 | T | AT&T | 32.11 | 235,237.86 | 6.26 | NYSE | 1 | 3,557 |
19 | INTC | インテル | 49.71 | 231,648.60 | 2.40 | NASDAQ | 1 | 5,506 |
20 | HD | ホームデポ | 195.1 | 225,056.36 | 2.07 | NYSE | 1 | 21,609 |
(ブルームバーグのデータをもとに楽天証券が作成)
順位 | ティッカー | 銘柄名 | 株価 (現地通貨) |
時価総額 (百万米ドル) |
予想配当 利回り(%) |
取引所 | 取引 単位 (株) |
最低 買付金額 (日本円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | テンセント・ホールディングス | 393.80 | 476,960.89 | 0.27 | 香港 | 100 | 555,983 |
2 | 01398 | インダストリアル・アンド・コマーシャル・バンク | 5.87 | 281,434.89 | 5.25 | 香港 | 1000 | 82,875 |
3 | 00939 | チャイナ・コンストラクション・バンク | 7.25 | 231,611.76 | 5.20 | 香港 | 1000 | 102,358 |
4 | 601939 | チャイナ・コンストラクション・バンク | 6.55 | 231,611.69 | 4.76 | 上海 | 100 | 10,901 |
5 | 00857 | ペトロチャイナ | 5.97 | 204,499.58 | 3.35 | 香港 | 2000 | 168,574 |
6 | 601857 | ペトロチャイナ | 7.71 | 204,498.27 | 2.14 | 上海 | 100 | 12,831 |
7 | 00005 | HSBCホールディングス | 73.60 | 187,443.19 | 5.45 | 香港 | 400 | 415,646 |
8 | 00941 | チャイナ・モバイル | 69.70 | 181,870.92 | 4.66 | 香港 | 500 | 492,026 |
9 | 01288 | アグリカルチュラル・バンク・オブ・チャイナ | 3.67 | 167,066.67 | 6.04 | 香港 | 1000 | 51,815 |
10 | 601318 | ピンアン・インシュランス | 58.58 | 164,312.65 | 2.73 | 上海 | 100 | 97,492 |
11 | 02318 | ピンアン・インシュランス | 72.20 | 164,311.62 | 2.75 | 香港 | 500 | 509,674 |
12 | 03988 | バンク・オブ・チャイナ | 3.89 | 156,303.68 | 5.63 | 香港 | 1000 | 54,921 |
13 | 600519 | グイジョウ・マオタイ | 731.46 | 138,699.80 | 1.84 | 上海 | 100 | 1,217,340 |
14 | 00386 | シノペック | 7.01 | 116,406.03 | 7.87 | 香港 | 2000 | 197,940 |
15 | 01299 | AIAグループ | 68.60 | 105,571.22 | 1.69 | 香港 | 200 | 193,704 |
16 | 600036 | チャイナ・マーチャンツ・バンク | 26.44 | 99,268.68 | 3.55 | 上海 | 100 | 44,003 |
17 | 03968 | チャイナ・マーチャンツ・バンク | 28.95 | 99,267.95 | 3.98 | 香港 | 500 | 204,364 |
18 | 601628 | チャイナ・ライフ・インシュランス | 22.52 | 89,989.02 | 2.22 | 上海 | 100 | 37,479 |
19 | 02628 | チャイナ・ライフ・インシュランス | 20.25 | 89,988.46 | 2.98 | 香港 | 1000 | 285,898 |
20 | 00883 | シノック(CNOOC) | 13.54 | 77,039.19 | 5.14 | 香港 | 1000 | 191,163 |
(ブルームバーグのデータをもとに楽天証券が作成)
順位 | ティッカー | 銘柄名 | 株価 (現地通貨) |
時価総額 (百万米ドル) |
予想配当 利回り(%) |
取引所 | 取引 単位 (株) |
最低 買付金額 (日本円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBSM | DBSグループ・ホールディングス | 26.61 | 50,025.37 | 4.39 | シンガポール | 100 | 215,577 |
2 | PTTn | タイ石油公社 [PTT] | 48.00 | 41,484.58 | 4.41 | タイ | 100 | 16,039 |
3 | BBCA | バンク・セントラル・アジア | 21,475 | 37,077.47 | 1.30 | インドネシア | 100 | 16,536 |
4 | STEL | シンガポール・テレコム | 3.08 | 36,877.40 | 5.91 | シンガポール | 100 | 24,952 |
5 | OCBC | オーバーシー・チャイニーズ銀行 | 11.64 | 35,718.89 | 3.68 | シンガポール | 100 | 94,300 |
6 | UOBH | ユナイテッド・オーバーシーズ銀行 | 26.76 | 32,765.48 | 4.28 | シンガポール | 100 | 216,793 |
7 | AOTn | タイ空港公社 | 63.00 | 27,232.26 | 1.50 | タイ | 100 | 21,051 |
8 | TLKM | テレコムニカシ・インドネシア | 3,750 | 26,470.59 | 4.31 | インドネシア | 100 | 2,888 |
9 | UNVR | ユニリーバ・インドネシア | 46,100 | 24,631.86 | 2.06 | インドネシア | 100 | 35,497 |
10 | BBRI | バンク・ラヤット・インドネシア | 2,840 | 24,530.96 | 3.74 | インドネシア | 100 | 2,187 |
11 | MBBM | マラヤン・バンキング | 9.00 | 24,350.69 | 6.37 | マレーシア | 100 | 24,664 |
12 | PUBM | パブリック・バンク | 23.36 | 22,566.59 | 2.76 | マレーシア | 100 | 64,018 |
13 | BMRI | バンク・マンディリ | 6,850 | 22,385.62 | 3.10 | インドネシア | 100 | 5,275 |
14 | TENA | テナガ・ナショナル | 14.64 | 20,576.38 | 4.32 | マレーシア | 100 | 40,121 |
15 | CPALLn | CPオール | 73.50 | 19,977.55 | 1.74 | タイ | 100 | 24,560 |
16 | ASII | アストラ・インターナショナル | 6,600 | 18,710.89 | 3.41 | インドネシア | 100 | 5,082 |
17 | PTTEPn | タイ石油開発公社 | 140.50 | 16,876.94 | 3.59 | タイ | 100 | 46,948 |
18 | PCGB | ペトロナス・ケミカルズ・グループ | 8.41 | 16,653.47 | 3.06 | マレーシア | 100 | 23,047 |
19 | ADVANCn | アドバンスド・インフォ・サービス | 185.00 | 16,642.64 | 4.12 | タイ | 100 | 61,818 |
20 | SCCn | サイアムセメント | 414.00 | 15,032.22 | 4.60 | タイ | 100 | 138,338 |
(ブルームバーグのデータをもとに楽天証券が作成)
順位 | ティッカー | 銘柄名 | 株価 (現地通貨) |
純資産総額 (百万米ドル) |
経費率(%) | 取引所 | 取引 単位 (口) |
最低 買付金額 (日本円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF | 271.28 | 257,656.89 | 0.09 | NYSE Arca | 1 | 30,047 |
2 | IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | 273.05 | 148,457.28 | 0.04 | NYSE Arca | 1 | 30,243 |
3 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 140 | 97,446.15 | 0.04 | NYSE Arca | 1 | 15,554 |
4 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 249.51 | 90,948.17 | 0.04 | NYSE Arca | 1 | 27,636 |
5 | EFA | iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 66.97 | 72,166.88 | 0.32 | NYSE Arca | 1 | 7,418 |
6 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF | 42.90 | 69,975.07 | 0.07 | NYSE Arca | 1 | 4,752 |
7 | QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 171.65 | 65,990.84 | 0.20 | NASDAQ | 1 | 19,012 |
8 | VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | 42 | 60,431.10 | 0.14 | NYSE Arca | 1 | 4,674 |
9 | AGG | iシェアーズ コア米国総合債券ETF | 106 | 55,350.19 | 0.04 | NYSE Arca | 1 | 11,776 |
10 | IJH | iシェアーズ S&P 中型株 ETF | 195 | 46,873.81 | 0.07 | NYSE Arca | 1 | 21,574 |
11 | IWM | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | 163.77 | 46,764.52 | 0.20 | NYSE Arca | 1 | 18,139 |
12 | IEMG | iシェアーズ コア MSCI エマージング・マーケット ETF | 52.51 | 46,628.88 | 0.14 | NYSE Arca | 1 | 5,816 |
13 | IJR | iシェアーズ S&P 小型株 ETF | 83 | 42,961.04 | 0.07 | NYSE Arca | 1 | 9,244 |
14 | VTV | バンガード・米国バリューETF | 103.83 | 38,728.03 | 0.05 | NYSE Arca | 1 | 11,500 |
15 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 79.19 | 36,619.28 | 0.05 | NYSE Arca | 1 | 8,771 |
16 | VUG | バンガード・米国グロースETF | 150 | 35,393.81 | 0.05 | NYSE Arca | 1 | 16,593 |
17 | LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 114.57 | 33,202.39 | 0.15 | NYSE Arca | 1 | 12,690 |
18 | GLD | SPDR ゴールド・シェア | 118.65 | 32,972.84 | 0.40 | NYSE Arca | 1 | 13,142 |
19 | EEM | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF | 43.33 | 30,866.13 | 0.69 | NYSE Arca | 1 | 4,799 |
20 | XLF | 金融セレクト・セクター SPDR ファンド | 26.59 | 29,625.13 | 0.14 | NYSE Arca | 1 | 2,945 |
(ブルームバーグのデータをもとに楽天証券が作成)
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
米国株式信用取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。米国株式信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。また、米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。
〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。
〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
米国株大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。米国株大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔米国株式信用取引(米国株大口優遇)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0米ドルです。