ティッカー | 会社名 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|
AATC | オートスコープ・テクノロジーズ | OTC | その他製造 |
ADRNY | ROYAL AHOLD ADR | OTC | 食品 |
ADXS | ADVAXIS INC | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
AFIIQ | アームストロング・フローリング | OTC | その他製造 |
AHPI | アライド・ヘルスケア・プロダクツ | OTC | ヘルスケア |
ALEX | ALEXANDER & BALD | NYSE | 運輸 |
ALFIQ | アルフィ | OTC | 情報処理サービス |
ALNAQ | ALLENA PHARMACEUTICALS INC | OTC | 医薬品 |
AMSU | AMANASU ENVIRON | OTC | その他 |
ANFIF | AMIRA NATRE FOOD | OTC | 食品 |
ANSU | AMANASU TECH | OTC | その他 |
APEMY | APERAM | OTC | その他 |
APO | APOLLO ASSET MANAGEMENT INC | NYSE | 金融コングロマリット |
ARCC | ARES CAPITAL COR※4 | NASDAQ | その他 |
ARKAY | ARKEMA ADR | OTC | 化学 |
ASAP | ワイト・ホールディングス | OTC | ソフトウェア・サービス |
AVA | AVISTA CORP | NYSE | その他 |
AVCTQ | アメリカン・バーチャル・クラウド・テクノロジーズ | OTC | ソフトウェア・サービス |
AXAHY | AXA(ADR) | OTC | 金融(保険) |
BBDC | BARINGS BDC INC※4 | NYSE | その他 |
BBVA | BANCO BILBAO ADR※3 | NYSE | 金融(銀行) |
BCOR | BLUCORA INC | NASDAQ | その他 |
BFAGY | BIOFRONTERA AG | OTC | 医薬品(バイオテクノロジー) |
CALA | カリセラ・バイオサイエンシズ | OTC | 医薬品 |
CCMP | CMC MATERIALS | NASDAQ | 化学 |
CELJF | CELLCOM ISRAEL | OTC | 通信サービス |
CGBD | TCG BDC INC※4 | NASDAQ | 金融(証券) |
CLVSQ | クロビス・オンコロジー | OTC | 医薬品(バイオテクノロジー) |
CORZQ | コア・サイエンティフィック | OTC | その他 |
CRIS | CURIS INC | NASDAQ | 医薬品 |
CRXTQ | CLARUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC | OTC | ヘルスケア |
CXW | CORE CIVIC INC | NYSE | その他 |
CYRNQ | サイレン | OTC | ソフトウェア・サービス |
DFODQ | DEAN FOODS CO | OTC | 食品 |
DIDIY | ディディ・グローバル | OTC | ソフトウェア・サービス |
DLR | DIGITAL REALTY | NYSE | ネットワーク |
DSHK | ドライブ・シャック | OTC | エンターテイメント |
DTEA | DAVIDSTEA INC. | NASDAQ | 小売 |
DTEGY | DEUTSCHE TEL(ADR) | OTC | ソフトウェア・サービス |
E | ENI SPA※2 | NYSE | 石油 |
EBR | CENTRAIS ELETRIC | NYSE | 電力 |
EMWPF | EROS MEDIA WORLD PLC | OTC | エンターテインメント |
ENJYQ | ENJOY TECHNOLOGY | OTC | ソフトウェア・サービス |
ENZN | ENZON PHARM | OTC | その他 |
EQOSQ | エコネックス | OTC | その他 |
EVFM | EVOFEM BIOSCIENCES INC | OTC | 医薬品 |
EVKG | エバーグローリー・インターナショナル・グループ | OTC | 小売 |
EVOL | SYMBOLIC LOGIC INC | OTC | ソフトウェア・サービス |
FCPT | FOUR CORNERS | NYSE | その他 |
FMCC | FREDDIE MAC | OTC | その他 |
FNF | FNF GROUP | NYSE | 金融(保険) |
FNHCQ | フェドナット・ホールディング | OTC | 金融(保険) |
FNMA | FANNIE MAE | OTC | その他 |
FRANQ | FRANCESCAS HLD | OTC | 小売 |
FRFHF | FAIRFAX | OTC | 金融(保険) |
FSRDQ | ファスト・ラディウス | OTC | その他 |
FTRCQ | FRONTIER COM | OTC | 通信サービス |
FWPAY | フォワード・ファーマ | OTC | 医薬品(バイオテクノロジー) |
GAMI | GAMCO INVESTORS, INC. | OTC | 金融(証券) |
GFASD | GAFISA | OTC | その他 |
GNCA | ジェノセア・バイオサイエンシズ | OTC | 医薬品(バイオテクノロジー) |
GRFS | GRIFOLS SA※3 | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
GTTNQ | GTT COMMUNICATIONS, INC. | OTC | 通信サービス |
GTXMQ | GARRETT MOTION | OTC | その他製造 |
GWGHQ | GWGホールディングス | OTC | 金融(保険) |
HNPIY | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC | OTC | 電力 |
HTBX | HEAT BIOLOGICS, INC. | AMEX | 医薬品(バイオテクノロジー) |
HTGC | HERCULES CAPITAL※4 | NYSE | その他 |
ICAGY | I.C.AIR(ADR) | OTC | 航空 |
IIJIY | IIJ (ADR) | OTC | 通信サービス |
INTEQ | INTELSAT LTD. | OTC | 通信サービス |
JRJCY | CHINA FINANCE ONLINE | OTC | ソフトウェア・サービス |
JTKWY | JUST EAT TAKEAWAY | OTC | ソフトウェア・サービス |
KLDO | KALEIDO BIOSCNCE | OTC | 医薬品(バイオテクノロジー) |
LAZ | ラザード | NYSE | 金融(証券) |
LCTX | LINEAGE CELL | AMEX | 医薬品(バイオテクノロジー) |
LHDXQ | ルシラ・ヘルス | OTC | 医療サービス |
LKNCY | LUCKIN COFFEE | OTC | 飲料 |
LMPX | LMP AUTOMOTIVE HOLDINGS, INC | OTC | 小売 |
MAIN | MAIN STREET CPTL※4 | NYSE | 金融(証券) |
MBGAF | MERCEDES-BENZ GROUP AG | OTC | 石油 |
MFH | マーキュリティ・フィンテック・ホールディングスCS | NASDAQ | その他 |
MKDTY | MOLECULAR DATA INC | OTC | ソフトウェア・サービス |
MOAT | VV WIDE MOAT | CBOE | その他 |
MTCR | メタクリン | OTC | 医薬品 |
MTENY | MAHANAGAR TELE | OTC | 通信サービス |
MYRX | MYREXIS INC | OTC | 医薬品 |
NABZY | NATIONAL AUST BK | OTC | 金融(銀行) |
NBEVQ | NewAge, Inc. | OTC | 飲料 |
NEWT | NEWTEK BUSINESS※4 | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
NEWYY | プーシン | OTC | ソフトウェア・サービス |
NMFC | NEW MOUNTAIN FIN※4 | NASDAQ | 金融(証券) |
NMRK | NEWMARK GROUP | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
NTPIF | ナム・タイ・プロパティ | OTC | その他 |
ODTC | ODONATE THERAPEUTICS, INC. | OTC | 医薬品 |
OGBLY | オニオン・グローバル | OTC | ソフトウェア・サービス |
OIBRQ | OI PREFERRED ADR | OTC | 通信サービス |
OPTT | OCEAN POWER TECHNOLOGIES INC | AMEX | 電力 |
ORAN | ORANGE(ADR)※1 | NYSE | 通信サービス |
ORCC | OWL ROCK CAPITAL※4 | NYSE | 金融(証券) |
OTIC | オトノミ | OTC | 医薬品(バイオテクノロジー) |
PCG | PG&E CORPORATION | NYSE | その他製造 |
PHASQ | フェーズバイオ・ファーマシューティカルズ | OTC | 医薬品(バイオテクノロジー) |
PK | PARK HOTELS | NYSE | ホテル |
PRTYQ | パーティー・シティ・ホールドコ | OTC | 小売 |
PSEC | PROSPECT CAPITAL※4 | NASDAQ | 金融コングロマリット |
QMCO | QUANTUM CORP | NASDAQ | コンピュータ |
QTNTF | クオティエント | OTC | ヘルスケア |
QTNTQ | クオティエント | OTC | ヘルスケア |
RBCN | ルビコン・テクノロジー | OTC | 半導体製造 |
REDFY | REDIFF.COM INDIA | OTC | ソフトウェア・サービス |
REED | リーズ | OTC | 食品 |
RKLYQ | ロックレイ・フォトニクス・ホールディングス | OTC | 半導体 |
ROSGQ | ROSETTA GENOMICS | OTC | 医薬品(バイオテクノロジー) |
ROSYY | ROSTELE COM | OTC | 通信サービス |
RSX | VV RUSSIA | CBOE | その他 |
RSXJ | VV RUSSIA SM-CAP | CBOE | その他 |
RUBY | ルビウス・セラピューティクス | OTC | ヘルスケア |
SAN | BANCO SANTANDER※3 | NYSE | 金融(銀行) |
SFUNY | ファン・ホールディングス | OTC | ソフトウェア・サービス |
SIEGY | SIEMENS AG(ADR) | OTC | その他製造 |
SMIT | シュミット・インダストリーズ | OTC | 情報処理サービス |
SNY | SANOFI-AVENTIS※1 | NASDAQ | 医薬品 |
SOUHY | SOUTH32 LIMITED | OTC | その他 |
SRAX | SRAX | OTC | ソフトウェア・サービス |
SRNEQ | ソレント・セラピューティクス | OTC | 医薬品 |
SSSS | SURO CAPITAL CO※4 | NASDAQ | その他 |
STAB | スタテラ・バイオファーマ | OTC | 医薬品 |
STRY | スターリー・グループ・ホールディングス | OTC | その他 |
STRYQ | スターリー・グループ・ホールディングス | OTC | その他 |
SWKH | SWK HOLDINGS | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
TCDAQ | トリシダ | OTC | 医薬品 |
TEF | TELEFONICA(ADR)※3 | NYSE | 通信サービス |
TELL | TELLURIAN INC | AMEX | ガス・パイプライン |
TEUM | PARETEUM CORP | OTC | ソフトウェア・サービス |
TIIAY | TELECOM ITALIA※2 | OTC | 通信サービス |
TLSYY | TELSTRA (ADR) | OTC | 通信サービス |
TMDIF | タイタン・メディカル | OTC | ヘルスケア |
TTE | TOTALENERGIES SE※1 | NYSE | 石油 |
TUEM | チューズデー・モーニング | OTC | 小売 |
TUEMQ | チューズデー・モーニング | OTC | 小売 |
TXCCQ | TRANSWITCH CORP | OTC | 半導体 |
UBOH | UNITED BANCSHARES INC | OTC | 金融 |
ULTRF | ULTRAPETROL LTD | OTC | 運輸 |
VALPQ | VALARIS PLC | OTC | 石油 |
VC | VISTEON CORP | NASDAQ | その他製造 |
VEOEY | VEOLIA ENVIR※1 | OTC | その他 |
VIVE | ビビーブ・メディカル | OTC | ヘルスケア |
VNM | VV VIETNAM | CBOE | その他 |
VRNT | VERINT SYSTEMS | NASDAQ | 通信サービス |
WINSF | WINS FINANCE HLD | OTC | 金融(銀行) |
WSTL | WESTELL TECH INC | OTC | 通信機器 |
WWR | WESTWATER RESRCS | AMEX | その他 |
WY | WEYERHAEUSER CO | NYSE | 紙・パルプ |
ZMENY | ジャンメン・エデュケーション | OTC | ソフトウェア・サービス |
ZVOI | ゾビオ | OTC | ソフトウェア・サービス |
【ご注意】
OTC市場銘柄の取扱いについて
新規の買付けは受け付けておりません。また、お客様が保有している銘柄で、倒産(連邦破産法第11条を適用申請)などにより、ニューヨーク証券取引所やナスダックに上場していた銘柄がOTC市場へ移行した場合であっても、事前に通知されることなく売却が出来なくなる可能性があります。
取引制限銘柄
中国関連銘柄、ロシア関連銘柄、その他国際情勢の変化に伴い規制が掛かる銘柄、Crypto(暗号資産関連)銘柄、大麻関連銘柄など、事前に通知されることなく取引に制限が掛かる場合があります。
取引所取引停止銘柄
各取引所で一部銘柄の取引を停止・制限する場合があります。
取引所で取引停止/制限となっている銘柄はこちら
Microcap銘柄、ペニーストックの取扱いについて
時価総額が3億ドル以下(Microcap銘柄)や取引価格が1ドル以下(Penny Stock)の銘柄には、事前に通知されることなく取引に制限が掛かる場合があります。
その他買付停止銘柄
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
米国株式信用取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。米国株式信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。また、米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。
〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。
〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
米国株大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。米国株大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔米国株式信用取引(米国株大口優遇)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0米ドルです。