東京証券取引所において、高速性と信頼性を併せ持つ世界最高水準の取引所システム「arrowhead」(アローヘッド)を、平成22年1月4日から稼働させることを決定いたしました。
「arrowhead」とは、注文・約定処理の高速化といった投資者のニーズや注文の小口化、取引件数の急激な増加に対応するため、高速性・信頼性・拡張性について世界高水準の機能を有する次世代売買システムです。
【重要】マーケットスピード/iSPEED 新バージョンダウンロードのお願い(無料)
2009年12月30日(水)まで | 2010年1月4日(月)~ arrowhead稼動の場合 |
|
---|---|---|
板情報(気配値) | 上下5本 | 上下8本 |
時刻表示 | 分単位まで表示 | 秒単位まで表示 |
2009年12月30日(水)まで | 2010年1月4日(月)~ arrowhead稼動の場合 |
|
---|---|---|
同時呼値の配分ルール | 取引参加者ごとに合算の後、 (1)1単位ずつ5周 (2)残数の1/3ずつ (3)残数の1/2ずつ (4)残数で配分。(ストップ配分の場合、 (2)以降は按分比率を乗じた数を配分) |
取引参加者ごとに合算の後、1単位ずつ全数を配分 |
連続約定気配 | 制度なし | 1注文の連続約定により、直近値段から更新値幅の2倍乖離した値段を超えて買い上がる(売り下がる)場合、当該値段に連続約定気配を1分間表示し、板寄せによって付け合せ。 |
板寄せ・ストップ 配分時の合致要件 |
(1)成行及び優先する値段での呼値の全数量 (2)成行値段の呼値の一方の全数量 (3)もう一方の最低単位以上が合致する値段で約定成立。ストップ配分時には、各取引所参加者に最低単位以上の配分が行われない場合は約定不成立 |
左記(3)の条件を撤廃。 例えばいわゆる喰合いの場合についても、直前の約定値段に近い値段で約定成立。 ストップ配分時には最低単位以上の反対注文があれば約定成立。 |
連続約定気配が表示されるケース
東証、大証、名証、ジャスダックの売買制度について、以下の3点が変更されます。
株価 | 現行 | 改正案 |
---|---|---|
~2,000円以下 | 1円 | 1円 |
2,000円超~3,000円以下 | 5円 | 1円 |
3,000円超~5,000円以下 | 10円 | 5円 |
5,000円超~30,000円以下 | 10円 | 10円 |
30,000円超~50,000円以下 | 50円 | 50円 |
50,000円超~300,000円以下 | 100円 | 100円 |
300,000円超~500,000円以下 | 1,000円 | 500円 |
500,000円超~3,000,000円以下 | 1,000円 | 1,000円 |
3,000,000円超~5,000,000円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
5,000,000円超~20,000,000円以下 | 10,000円 | 10,000円 |
20,000,000円超~30,000,000円以下 | 50,000円 | 10,000円 |
30,000,000円超~50,000,000円以下 | 100,000円 | 50,000円 |
50,000,000円超~ | 100,000円 | 100,000円 |
価格 | 制限値幅 | 更新値幅 | ||
---|---|---|---|---|
現行 | 改正後 | 現行 | 改正後 | |
~100円未満 | 30円 | 30円 | 5円 | 5円 |
100円以上~200円未満 | 50円 | 50円 | 5円 | 5円 |
200円以上~500円未満 | 80円 | 80円 | 5円 | 8円 |
500円以上~700円未満 | 100円 | 100円 | 10円 | 10円 |
700円以上~1,000円未満 | 100円 | 150円 | 10円 | 15円 |
1,000円以上~1,500円未満 | 200円 | 300円 | 20円 | 30円 |
1,500円以上~2,000円未満 | 300円 | 400円 | 30円 | 40円 |
2,000円以上~3,000円未満 | 400円 | 500円 | 40円 | 50円 |
3,000円以上~5,000円未満 | 500円 | 700円 | 50円 | 70円 |
5,000円以上~7,000円未満 | 1,000円 | 1,000円 | 100円 | 100円 |
7,000円以上~10,000円未満 | 1,000円 | 1,500円 | 100円 | 150円 |
10,000円以上~15,000円未満 | 2,000円 | 3,000円 | 200円 | 300円 |
15,000円以上~20,000円未満 | 2,000円 | 4,000円 | 200円 | 400円 |
20,000円以上~30,000円未満 | 3,000円 | 5,000円 | 300円 | 500円 |
30,000円以上~50,000円未満 | 4,000円 | 7,000円 | 400円 | 700円 |
50,000円以上~70,000円未満 | 5,000円 | 10,000円 | 500円 | 1,000円 |
70,000円以上~100,000円未満 | 10,000円 | 15,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
100,000円以上~150,000円未満 | 20,000円 | 30,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
150,000円以上~200,000円未満 | 30,000円 | 40,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
200,000円以上~300,000円未満 | 40,000円 | 50,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
300,000円以上~500,000円未満 | 50,000円 | 70,000円 | 5,000円 | 7,000円 |
500,000円以上~700,000円未満 | 100,000円 | 100,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
700,000円以上~1,000,000円未満 | 100,000円 | 150,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
1,000,000円以上~1,500,000円未満 | 200,000円 | 300,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
1,500,000円以上~2,000,000円未満 | 300,000円 | 400,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
2,000,000円以上~3,000,000円未満 | 400,000円 | 500,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
3,000,000円以上~5,000,000円未満 | 500,000円 | 700,000円 | 50,000円 | 70,000円 |
5,000,000円以上~7,000,000円未満 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
7,000,000円以上~10,000,000円未満 | 1,000,000円 | 1,500,000円 | 100,000円 | 150,000円 |
10,000,000円以上~15,000,000円未満 | 2,000,000円 | 3,000,000円 | 200,000円 | 300,000円 |
15,000,000円以上~20,000,000円未満 | 3,000,000円 | 4,000,000円 | 300,000円 | 400,000円 |
20,000,000円以上~30,000,000円未満 | 4,000,000円 | 5,000,000円 | 400,000円 | 500,000円 |
30,000,000円以上~50,000,000円未満 | 5,000,000円 | 7,000,000円 | 500,000円 | 700,000円 |
50,000,000円以上~ | 10,000,000円 | 10,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。