国内ETFの銘柄の決算日が7月に集中していることをご存知でしたか?
楽天証券では、7月に決算日を迎える国内ETFをご紹介します。
国内ETFについては、株式同様、権利付最終日の大引け時点においてもそのETFを売却なさっていない場合、分配金を受け取る権利が付与されます。
分配金を受け取る権利を獲得するには、権利付最終日までに買付け、権利付最終日の大引け時点においてもその株式を売却なさっていない場合、配当金や株主優待などを受け取る権利が付与されます。
【例】7月5日(月)権利付最終日の場合
7月5日(月)までに買付け、7月5日(月)大引け時点において売却なさっていない場合に分配金を受け取る権利を獲得することができます。上記買付後、7月5日(月)夜のPTS取引、7月6日(火)の取引所において売却なさっても分配金を受け取る権利は獲得されています。
コード | 銘柄名 | 権利付最終日 | 権利落日 | 前回決算時の分配金 | 銘柄詳細、過去の分配金はこちら |
---|---|---|---|---|---|
1308 | インデックスFTOPIX | 7月5日 | 7月6日 | 100口あたり2,403円 | 日興アセットマネジメント |
1309 | 上海株式指数投信 | 7月5日 | 7月6日 | 0円 | 野村アセットマネジメント |
1314 | S&P日本新興株100 | 7月5日 | 7月6日 | 100口あたり304円 | 日興アセットマネジメント |
1316 | TOPIX100大型 | 7月5日 | 7月6日 | 10口あたり5円 | 日興アセットマネジメント |
1317 | TOPIXMID400中型 | 7月5日 | 7月6日 | 10口あたり120円 | 日興アセットマネジメント |
1318 | TOPIXSMALL小型 | 7月5日 | 7月6日 | 10口あたり140円 | 野村アセットマネジメント |
1321 | 日経225連動投信 | 7月5日 | 7月6日 | 10口あたり2,060円 | 野村アセットマネジメント |
1323 | NEXTF南アフリカ | 7月5日 | 7月6日 | 0円 | 野村アセットマネジメント |
1324 | NEXTFロシア | 7月5日 | 7月6日 | 0円 | 野村アセットマネジメント |
1325 | NEXTFブラジル | 7月5日 | 7月6日 | 0円 | 野村アセットマネジメント |
1328 | 金連動投信 | 7月5日 | 7月6日 | 0円 | 野村アセットマネジメント |
1330 | インデックスファンド225 | 7月5日 | 7月6日 | 10口あたり1,957円 | 日興アセットマネジメント |
1345 | 上場Jリート | 7月5日 | 7月6日 | 100口あたり822円 | 日興アセットマネジメント |
1347 | 日本グリーンチップ35 | 7月5日 | 7月6日 | 10口あたり206円 | 日興アセットマネジメント |
1698 | 上場日本高配当 | 7月5日 | 7月6日 | ※ | 日興アセットマネジメント |
コード | 銘柄名 | 権利付最終日 | 権利落日 | 前回決算時の分配金 | 銘柄詳細、過去の分配金はこちら |
---|---|---|---|---|---|
1305 | ダイワ投信-トピックス | 7月6日 | 7月7日 | 100口あたり2,674円 | 大和投資信託 |
1306 | TOPIX連動型投信 | 7月6日 | 7月7日 | 100口あたり1,880円 | 野村アセットマネジメント |
1310 | ダイワ-トピックスコア30 | 7月6日 | 7月7日 | 100口あたり1,419円 | 大和投資信託 |
1320 | ダイワ投信-日経225 | 7月6日 | 7月7日 | 10口あたり2,421円 | 大和投資信託 |
1610 | ダイワ-電気機器 | 7月6日 | 7月7日 | 100口あたり1,949円 | 大和投資信託 |
1612 | ダイワ-銀行業 | 7月6日 | 7月7日 | 1,000口あたり2,401円 | 大和投資信託 |
1677 | 上場外債 | 7月6日 | 7月7日 | 10口あたり2,040円 | 日興アセットマネジメント |
コード | 銘柄名 | 権利付最終日 | 権利落日 | 前回決算時の分配金 | 銘柄詳細、過去の分配金はこちら |
---|---|---|---|---|---|
1311 | TOPIXCORE30連動 | 7月12日 | 7月13日 | 100口あたり1,300円 | 野村アセットマネジメント |
1312 | ラッセル野村小型コアイン | 7月12日 | 7月13日 | 10口あたり2,560円 | 野村アセットマネジメント |
1613 | 電気機器連動型 | 7月12日 | 7月13日 | 100口あたり1,920円 | 野村アセットマネジメント |
1615 | 銀行業連動型 | 7月12日 | 7月13日 | 100口あたり360円 | 野村アセットマネジメント |
1617 | NEXTF食品 | 7月12日 | 7月13日 | 10口あたり1,680円 | 野村アセットマネジメント |
1618 | NEXTFエネ資源 | 7月12日 | 7月13日 | 10口あたり5,240円 | 野村アセットマネジメント |
1619 | NEXTF建設・資材 | 7月12日 | 7月13日 | 10口あたり1,900円 | 野村アセットマネジメント |
1620 | NEXTF素材・化学 | 7月12日 | 7月13日 | 10口あたり8,820円 | 野村アセットマネジメント |
1621 | NEXTF医薬品 | 7月12日 | 7月13日 | 10口あたり3,030円 | 野村アセットマネジメント |
1622 | NEXTF自動車 | 7月12日 | 7月13日 | 10口あたり1,770円 | 野村アセットマネジメント |
1623 | NEXTF鉄鋼・非鉄 | 7月12日 | 7月13日 | 10口あたり14,760円 | 野村アセットマネジメント |
1624 | NEXTF機械 | 7月12日 | 7月13日 | 10口あたり10,750円 | 野村アセットマネジメント |
1625 | NEXTF電機・精密 | 7月12日 | 7月13日 | 10口あたり1,690円 | 野村アセットマネジメント |
1626 | NEXTF情通サ他 | 7月12日 | 7月13日 | 10口あたり1,860円 | 野村アセットマネジメント |
1627 | NEXTF電力・ガス | 7月12日 | 7月13日 | 10口あたり2,500円 | 野村アセットマネジメント |
1628 | NEXTF運輸・物流 | 7月12日 | 7月13日 | 10口あたり1,360円 | 野村アセットマネジメント |
1629 | NEXTF商社・卸売 | 7月12日 | 7月13日 | 10口あたり22,680円 | 野村アセットマネジメント |
1630 | NEXTF小売 | 7月12日 | 7月13日 | 10口あたり1,350円 | 野村アセットマネジメント |
1631 | NEXTF銀行 | 7月12日 | 7月13日 | 10口あたり7,720円 | 野村アセットマネジメント |
1632 | NEXTF金融 | 7月12日 | 7月13日 | 10口あたり1,460円 | 野村アセットマネジメント |
1633 | NEXTF不動産 | 7月12日 | 7月13日 | 10口あたり7,690円 | 野村アセットマネジメント |
1671 | WTI原油ETF | 7月12日 | 7月13日 | ※ | シンプレクス・アセット・マネジメント |
コード | 銘柄名 | 権利付最終日 | 権利落日 | 前回決算時の分配金 | 銘柄詳細、過去の分配金はこちら |
---|---|---|---|---|---|
1344 | MXSコア30 | 7月13日 | 7月14日 | 100口あたり1,250円 | 三菱UFJ投信 |
1346 | MXS225 | 7月13日 | 7月14日 | 1口あたり56円 | 三菱UFJ投信 |
1348 | MAXISトピックスETF | 7月13日 | 7月14日 | 100口あたり860円 | 三菱UFJ投信 |
1670 | MXS三菱 | 7月13日 | 7月14日 | 100口あたり36円 | 三菱UFJ投信 |
コード | 銘柄名 | 権利付最終日 | 権利落日 | 前回決算時の分配金 | 銘柄詳細、過去の分配金はこちら |
---|---|---|---|---|---|
1634 | ダイワTP17食品 | 7月14日 | 7月15日 | 1口あたり69円 | 大和投資信託 |
1635 | ダイワTP17エネ資源 | 7月14日 | 7月15日 | 1口あたり122円 | 大和投資信託 |
1636 | ダイワTP17建設資材 | 7月14日 | 7月15日 | 1口あたり60円 | 大和投資信託 |
1637 | ダイワTP17素材化学 | 7月14日 | 7月15日 | 1口あたり67円 | 大和投資信託 |
1638 | ダイワTP17医薬品 | 7月14日 | 7月15日 | 1口あたり159円 | 大和投資信託 |
1639 | ダイワTP17自動車 | 7月14日 | 7月15日 | 1口あたり33円 | 大和投資信託 |
1640 | ダイワTP17鉄鋼非鉄 | 7月14日 | 7月15日 | 1口あたり20円 | 大和投資信託 |
1641 | ダイワTP17機械 | 7月14日 | 7月15日 | 1口あたり66円 | 大和投資信託 |
1642 | ダイワTP17電機精密 | 7月14日 | 7月15日 | 1口あたり39円 | 大和投資信託 |
1643 | ダイワTP17情通サ他 | 7月14日 | 7月15日 | 1口あたり75円 | 大和投資信託 |
1644 | ダイワTP17電力ガス | 7月14日 | 7月15日 | 1口あたり123円 | 大和投資信託 |
1645 | ダイワTP17運輸物流 | 7月14日 | 7月15日 | 1口あたり39円 | 大和投資信託 |
1646 | ダイワTP17商社卸売 | 7月14日 | 7月15日 | 1口あたり124円 | 大和投資信託 |
1647 | ダイワTP17小売 | 7月14日 | 7月15日 | 1口あたり49円 | 大和投資信託 |
1648 | ダイワTP17銀行 | 7月14日 | 7月15日 | 1口あたり61円 | 大和投資信託 |
1649 | ダイワTP17金融 | 7月14日 | 7月15日 | 1口あたり32円 | 大和投資信託 |
1650 | ダイワTP17不動産 | 7月14日 | 7月15日 | 1口あたり61円 | 大和投資信託 |
株式等は株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全額失うことがあります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
信用取引は取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
国内株式の委託手数料は「ゼロコース」「超割コース」「いちにち定額コース」の3コースから選択することができます。
〔ゼロコース(現物取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
但し、原則として当社が指定するSOR(スマート・オーダー・ルーティング(※1))注文 のご利用が必須となります。(当社が指定する取引ツールや注文形態で発注する場合を除きます。)
ゼロコースをご利用される場合には、当社のSORやRクロス(※2)の内容を十分ご理解のうえでその利用に同意いただく必要があります。
※1 SORとは、複数市場から指定条件に従って最良の市場を選択し、注文を執行する形態の注文です。
※2 「Rクロス」は、楽天証券が提供する社内取引システム(ダークプール(※3))です。
※3 ダークプールとは、証券会社が投資家同士の売買注文を付け合わせ、対当する注文があれば金融商品取引所の立会外市場(ToSTNeT)に発注を行い約定させるシステムをいいます。
〔ゼロコース(信用取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
但し、原則として当社が指定するSORのご利用が必須となります。(当社が指定する取引ツールや注文形態で発注する場合を除きます。)
〔超割コース(現物取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
5万円まで 55円(税込)
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 115円(税込)
50万円まで 275円(税込)
100万円まで535円(税込)
150万円まで640円(税込)
3,000万円まで1,013円(税込)
3,000万円超 1,070円(税込)
〔超割コース(信用取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 148円(税込)
50万円まで 198円(税込)
50万円超 385円(税込)
超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔超割コース 大口優遇(現物取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
〔超割コース 大口優遇(信用取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
〔いちにち定額コース〕
1日の取引金額合計(現物取引と信用取引合計)で手数料が決まります。
1日の取引金額合計 取引手数料
100万円まで0円
200万円まで 2,200円(税込)
300万円まで 3,300円(税込)
以降、100万円増えるごとに1,100円(税込)追加。
※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当日の日中取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の手数料は0円です。これらのお取引は、いちにち定額コースの取引金額合計に含まれません。
かぶミニ®(単元未満株の店頭取引)は、当社が自己で直接の相手方となり市場外で売買を成立させます。そのため、取引価格は買付時には基準価格に一定のスプレッド(差額)を上乗せした価格、売却時には基準価格に一定のスプレッド(差額)を差し引いた価格となります(1円未満の端数がある場合、買付時は整数値に切り上げ、売却時は切り捨て)。なお、適用されるスプレッドは当社ウェブサイトにて開示していますが、相場環境の急変等により変動する場合があります。
(貸株サービスのみ)
(貸株サービス・信用貸株共通)
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。