2014年1月14日(火)から、東京証券取引所はTOPIX100構成銘柄の呼値の単位を縮小いたします。
具体的には、3,001円以上の呼値の単位が変わり、TOPIX100構成銘柄の約4割の銘柄に影響が生じます。
呼値の縮小により、指値で注文できる金額が細分化されます。
ただし、板(気配)に表示される本数は8本のまま変わらないため、変更後の板表示では、過去に確認できていた値幅では気配数量を見ることができなくなります。
ご注意ください。
1株あたりの取引価格 | 呼値の単位 | |
---|---|---|
その他の銘柄 | TOPIX100 | |
~1,000円以下 | 1円 | 1円 |
1,000円超~3,000円以下 | 1円 | 1円 |
3,000円超~5,000円以下 | 5円 | 1円 |
5,000円超~10,000円以下 | 10円 | 1円 |
10,000円超~30,000円以下 | 10円 | 5円 |
30,000円超~50,000円以下 | 50円 | 5円 |
50,000円超~100,000円以下 | 100円 | 10円 |
100,000円超~300,000円以下 | 100円 | 50円 |
300,000円超~500,000円以下 | 500円 | 50円 |
500,000円超~1,000,000円以下 | 1,000円 | 100円 |
1,000,000円超~3,000,000円以下 | 1,000円 | 500円 |
3,000,000円超~5,000,000円以下 | 5,000円 | 500円 |
5,000,000円超~10,000,000円以下 | 10,000円 | 1,000円 |
10,000,000円超~30,000,000円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
30,000,000円超~50,000,000円以下 | 50,000円 | 5,000円 |
50,000,000円超~ | 100,000円 | 10,000円 |
呼値の単位変更後も板の表示は8本ずつとなります。
そのため、変更後の板では過去に見ることができていた値幅では気配数量を見ることができなくなります。
(上記の例では、8,920円や8,940円の気配数量を見ることができなくなります。)
広範囲の気配数量をご覧になりたい場合は、フル板サービスのご利用をおすすめいたします。
「フル板サービス」とは、東京証券取引所に上場する銘柄の全ての板情報(フル板)をお客様に配信するサービスです。
東京証券取引所の板情報のすべてがご覧になれるため、通常とは比較にならない圧倒的な情報量によって、充実したトレーディング環境を実現いたします。
なお、フル板サービスをご利用なさる場合、弊社トレーディングツール「マーケットスピード」をパソコンにインストールする必要があります。また本サービスは、別途、お申込が必要になります(利用料 2,100円※(税込・1カ月))。
TOPIX100構成銘柄一覧(2013年12月1日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 銘柄コード | 銘柄名 | No. | 銘柄コード | 銘柄名 |
1 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 51 | 7203 | トヨタ自動車 |
2 | 1878 | 大東建託 | 52 | 7267 | 本田技研工業 |
3 | 1925 | 大和ハウス工業 | 53 | 7269 | スズキ |
4 | 1928 | 積水ハウス | 54 | 7270 | 富士重工業 |
5 | 1963 | 日揮 | 55 | 7731 | ニコン |
6 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 56 | 7741 | HOYA |
7 | 2503 | キリンホールディングス | 57 | 7751 | キヤノン |
8 | 2802 | 味の素 | 58 | 7752 | リコー |
9 | 2914 | 日本たばこ産業 | 59 | 7912 | 大日本印刷 |
10 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 60 | 7974 | 任天堂 |
11 | 3402 | 東レ | 61 | 8001 | 伊藤忠商事 |
12 | 3407 | 旭化成 | 62 | 8002 | 丸紅 |
13 | 4063 | 信越化学工業 | 63 | 8031 | 三井物産 |
14 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 64 | 8035 | 東京エレクトロン |
15 | 4452 | 花王 | 65 | 8053 | 住友商事 |
16 | 4502 | 武田薬品工業 | 66 | 8058 | 三菱商事 |
17 | 4503 | アステラス製薬 | 67 | 8113 | ユニ・チャーム |
18 | 4523 | エーザイ | 68 | 8267 | イオン |
19 | 4568 | 第一三共 | 69 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
20 | 4578 | 大塚ホールディングス | 70 | 8308 | りそなホールディングス |
21 | 4661 | オリエンタルランド | 71 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
22 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 72 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
23 | 4911 | 資生堂 | 73 | 8332 | 横浜銀行 |
24 | 5020 | JXホールディングス | 74 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
25 | 5108 | ブリヂストン | 75 | 8591 | オリックス |
26 | 5201 | 旭硝子 | 76 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
27 | 5401 | 新日鐵住金 | 77 | 8604 | 野村ホールディングス |
28 | 5411 | ジェイエフイーホールディングス | 78 | 8630 | NKSJホールディングス |
29 | 5713 | 住友金属鉱山 | 79 | 8725 | MS&ADホールディングス |
30 | 5802 | 住友電気工業 | 80 | 8750 | 第一生命保険 |
31 | 6273 | SMC | 81 | 8766 | 東京海上ホールディングス |
32 | 6301 | 小松製作所 | 82 | 8795 | T&Dホールディングス |
33 | 6326 | クボタ | 83 | 8801 | 三井不動産 |
34 | 6367 | ダイキン工業 | 84 | 8802 | 三菱地所 |
35 | 6501 | 日立製作所 | 85 | 8830 | 住友不動産 |
36 | 6502 | 東芝 | 86 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
37 | 6503 | 三菱電機 | 87 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
38 | 6594 | 日本電産 | 88 | 9022 | 東海旅客鉄道 |
39 | 6702 | 富士通 | 89 | 9064 | ヤマトホールディングス |
40 | 6752 | パナソニック | 90 | 9202 | ANAホールディングス |
41 | 6758 | ソニー | 91 | 9432 | 日本電信電話 |
42 | 6861 | キーエンス | 92 | 9433 | KDDI |
43 | 6902 | デンソー | 93 | 9437 | NTTドコモ |
44 | 6954 | ファナック | 94 | 9502 | 中部電力 |
45 | 6971 | 京セラ | 95 | 9503 | 関西電力 |
46 | 6981 | 村田製作所 | 96 | 9531 | 東京瓦斯 |
47 | 6988 | 日東電工 | 97 | 9532 | 大阪瓦斯 |
48 | 7011 | 三菱重工業 | 98 | 9735 | セコム |
49 | 7201 | 日産自動車 | 99 | 9983 | ファーストリテイリング |
50 | 7202 | いすゞ自動車 | 100 | 9984 | ソフトバンク |
詳細は、
TOPIX100構成銘柄の呼値の単位が変わります(東証) をご確認ください。
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。