平素より楽天証券をご愛顧いただき、ありがとうございます。
7月28日お申込分から、下記5ファンドのお申込手数料を引下げノーロード(無料)にいたします。
※変更に伴い、2015年7月27日(月)15:00 ~ 15:30(予定)まで注文を一時停止させていただきます。
15:30(予定)以降のお取引について、手数料がノーロード(無料)になります。
ファンド名 | 委託会社名 | 変更前手数料(税抜) | 変更後手数料(税抜) |
---|---|---|---|
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース | 新光投信 | 一律3.00% | ノーロード(手数料0円) |
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース | 新光投信 | 一律3.00% | ノーロード(手数料0円) |
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース | 新光投信 | 一律3.00% | ノーロード(手数料0円) |
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース | 新光投信 | 一律3.00% | ノーロード(手数料0円) |
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース | 新光投信 | 一律3.00% | ノーロード(手数料0円) |
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。