9月24日(木)実施の東証によるアローヘッドリニューアルに伴い、TOPIX100構成銘柄の一部の銘柄において呼値の刻みが変更になります。
今回、呼値が変更される対象銘柄につきましては、以下の通り受注制限および期間注文の失効処理を実施させていただきますのでご注意ください。
受注停止期間:2015年9月18日(金)15:30~2015年9月21日(月)2:00(予定)
失効となる注文:注文執行条件の「期間指定」で9月24日以降を選択している注文
注文の失効理由は「売買停止」となります。
2015年9月18日(金) 15:30以降に対象銘柄の一覧を掲載いたします。
No. | 銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|---|
1 | 1925 | 大和ハウス |
2 | 2502 | アサヒグループホールディングス |
3 | 2914 | 日本たばこ産業 |
4 | 3382 | セブン&アイ・HLDGS |
5 | 4452 | 花王 |
6 | 4502 | 武田薬品 |
7 | 4578 | 大塚ホールディングス |
8 | 4901 | 富士フイルムHLDGS |
9 | 5108 | ブリヂストン |
10 | 6273 | SMC |
11 | 6758 | ソニー |
12 | 6861 | キーエンス |
13 | 6902 | デンソー |
14 | 6971 | 京セラ |
No. | 銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|---|
15 | 7267 | 本田技研 |
16 | 7269 | スズキ |
17 | 7270 | 富士重工業 |
18 | 7741 | HOYA |
19 | 7751 | キヤノン |
20 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG |
21 | 8630 | 損保ジャパン興亜HD |
22 | 8725 | MS&AD |
23 | 8766 | 東京海上HD |
24 | 8801 | 三井不動産 |
25 | 8830 | 住友不動産 |
26 | 9432 | 日本電信電話 |
27 | 9433 | KDDI |
28 | 9983 | ファーストリテイリング |
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。