2019年2月26日
2019年2月28日(木)現地約定分から、米国に上場している100銘柄の取扱いを開始します。
今回、取り扱いを開始する銘柄は、米国株式市場における小型株で構成される「ラッセル2000指数」の構成銘柄や、GPSや3Dプリンター、先端材料など、米国が技術の国外流出を防ぐ狙いから輸出・投資規制を強める先端分野の関連銘柄などです。
企業概要や株価情報につきましては、リンク先の個別情報ページも是非ご参照下さい。
注文受付は、2019年2月28日(木)15時から開始予定
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AAOI | アプライド・オプトエレクトロニクス | NASDAQ | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
光ファイバーネットワーキング製品の製造・販売を手掛ける米国企業。 | ||||||
AEL | アメリカン・エクイティ・インベストメント・ライフ・ホールディング | NYSE | 金融(保険) | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の保険持株会社。 | ||||||
AIMC | アルトラ・インダストリアル・モーション | NASDAQ | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
機械式動力伝達(MPT)部品メーカー。 | ||||||
AJRD | エアロジェット・ロケットダイン・ホールディングス | NYSE | 航空機・宇宙 | 株価 | 企業情報 | チャート |
航空宇宙・防衛製品メーカー。 | ||||||
ALGT | アレジアント・トラベル | NASDAQ | 航空 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国のレジャー旅行会社。 | ||||||
ALRM | アラーム・ドットコム・ホールディングス | NASDAQ | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国のセキュリティー・システム会社。 | ||||||
AMED | アメディシス | NASDAQ | ヘルスケア | 株価 | 企業情報 | チャート |
ヘルスケアサービス企業。 | ||||||
AMN | AMNヘルスケア・サービシズ | NYSE | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
病院や医療施設へ医療従事者向けのソリューションおよびスタッフサービスを提供する企業。 | ||||||
ARAY | アキュレイ | NASDAQ | ヘルスケア | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の放射線治療機器メーカー。 | ||||||
ARRY | アレイ・バイオファーマ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国のバイオ医薬品会社。 | ||||||
ASGN | ASGN | NYSE | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
デジタル、医療技術、エンジニアリング、生命科学、政府部門などに情報技術(IT)と専門サービスの提供に従事する。 | ||||||
ATGE | アドタレム・グローバル・エデュケーション | NYSE | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
教育サービスを提供する米国企業。 | ||||||
AVX | AVX | NYSE | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の電子部品メーカー。 | ||||||
BCO | ブリンクス | NYSE | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
物流及びセキュリティソリューションを提供する米国企業。 | ||||||
BEAT | バイオテレメトリ | NASDAQ | 医療サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の医療関連会社。 | ||||||
BLKB | ブラックボー | NASDAQ | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
クラウドソフトウェアおよび関連サービスを提供する米国企業。 | ||||||
BPMC | ブループリント・メディスン | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国のバイオ医薬品会社。 | ||||||
BRKS | ブルックス・オートメーション | NASDAQ | 半導体製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
半導体製造及びライフサイエンスなど様々な市場向けに自動化及び低温ソリューションを提供する企業。 | ||||||
BTU | ピーボディ・エナジー | NYSE | その他 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の石炭鉱業会社。 | ||||||
BYD | ボイド・ゲーミング | NYSE | エンターテイメント | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の大手カジノ運営会社。 | ||||||
CACI | CACIインターナショナル | NYSE | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国のITサービス提供会社。 | ||||||
CATY | キャセイ・ゼネラル・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の銀行持株会社。 | ||||||
CHFC | ケミカル・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融(銀行) | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の金融持株会社。 | ||||||
CHGG | チェグ | NYSE | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
学習プラットフォームを提供する米国企業。 | ||||||
CISN | シジョン | NYSE | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国のPRソフトウェア会社。 | ||||||
CLDR | クラウデラ | NYSE | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
データ管理、データ学習機能、データ解析プログラムのソフトウエアを提供するソフトウェア会社。 | ||||||
CNO | CNOファイナンシャル・グループ | NYSE | 金融(保険) | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の保険会社グループの持株会社。 | ||||||
COLB | コロンビア・バンキング・システム | NASDAQ | 金融(銀行) | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の銀行持株会社。 | ||||||
CRS | カーペンター・テクノロジー | NYSE | その他 | 株価 | 企業情報 | チャート |
特殊金属の製造、加工及び販売を手掛ける米国企業。 | ||||||
DAR | ダーリン・イングレディエンツ | NYSE | 食品 | 株価 | 企業情報 | チャート |
食用および非食用的な持続可能天然栄養成分の開発会社。 | ||||||
DK | デレクUSホールディングス | NYSE | 小売 | 株価 | 企業情報 | チャート |
子会社を通じて石油精製、精製製品の卸売りを手掛ける持株会社。 | ||||||
EBS | エマージェント・バイオソリューションズ | NYSE | 医薬品(バイオテクノロジー) | 株価 | 企業情報 | チャート |
グローバルな特殊バイオ医薬品メーカー。 | ||||||
EME | エムコア・グループ | NYSE | その他 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国で電気・機械工事業務と施設サービスを提供する企業。 | ||||||
ENS | エナーシス | NYSE | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
産業用電池メーカー。 | ||||||
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 半導体製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
マイクロコンタミネーション制御製品、特殊化学品、材料ハンドリングソリューションの開発・製造・販売を手掛ける企業。 | ||||||
ERI | エルドラド・リゾーツ | NASDAQ | エンターテイメント | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国のリゾート施設運営会社。 | ||||||
ESNT | エッセント・グループ | NYSE | 金融(保険) | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の民間抵当保険会社。 | ||||||
FARO | ファロ・テクノロジーズ | NASDAQ | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
ソフトウェア駆動の3次元(3D)測定、イメージングおよび実現システムの開発・製造・販売を手掛ける電気部品・装置メーカー。 | ||||||
FEIM | フレクエンシー・エレクトロニクス | NASDAQ | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
周波数制御機器メーカー。 | ||||||
FFIN | ファースト・ファイナンシャル・バンクシェアーズ | NASDAQ | 金融(銀行) | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の金融持株会社。 | ||||||
FIVN | ファイブ9 | NASDAQ | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
コンタクト・センター向けにクラウド・ソフトウェアを提供する米国企業。 | ||||||
GATX | ガテックス | NYSE | その他 | 株価 | 企業情報 | チャート |
グローバルに鉄道賃貸を手掛ける米国企業。 | ||||||
GBT | グローバル・ブラッド・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) | 株価 | 企業情報 | チャート |
臨床段階のバイオ医薬品会社。 | ||||||
GFF | グリフォン | NYSE | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の建材メーカー。 | ||||||
HELE | ヘレン・オブ・トロイ | NASDAQ | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
消費者製品メーカー。 | ||||||
HLX | ヘリックス・エナジー・ソリューションズ・グループ | NYSE | 石油 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の油田サービス会社。 | ||||||
HOLI | ホリシス・オートメーション・テクノロジーズ | NASDAQ | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
中国の制御機器・システムメーカー。 | ||||||
HOMB | ホーム・バンクシェアーズ | NASDAQ | 金融(銀行) | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の銀行持株会社。 | ||||||
HRI | ハーク・ホールディングス | NYSE | その他 | 株価 | 企業情報 | チャート |
産業機器レンタル事業を手掛ける米国の持株会社。 | ||||||
HTGC | ハーキュリーズ・キャピタル | NYSE | その他 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国のベンチャーキャピタル会社。 | ||||||
HWC | ハンコック・ホイットニー | NASDAQ | 金融(銀行) | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の金融サービス会社。 | ||||||
HZNP | ホライゾン・ファーマ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国のバイオ医薬品会社。 | ||||||
IBKC | イベリアバンク | NASDAQ | 金融(銀行) | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の金融持株会社。 | ||||||
INGN | イノジェン | NASDAQ | ヘルスケア | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の医療技術会社。 | ||||||
INOV | イノベーロン・ホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
医療にクラウドベースのデータ分析とデータ駆動介入プラットフォームを組み合せた技術を提供する米国企業。 | ||||||
ISBC | インベスターズ・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) | 株価 | 企業情報 | チャート |
Investors Savings Bankの持株会社。 | ||||||
JBT | ジョンビーン・テクノロジー | NYSE | 機械 | 株価 | 企業情報 | チャート |
食品加工と航空輸送業向けにITソリューションを提供する米国企業。 | ||||||
KMT | ケナメタル | NYSE | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
エンジニアリング部品及び製造工程に使用される材料を提供する米国企業。 | ||||||
LHCG | LHCグループ | NASDAQ | ヘルスケア | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の医療サービス会社。 | ||||||
LPX | ルイジアナ・パシフィック | NYSE | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の建材メーカー。 | ||||||
MBUU | マリブボーツ | NASDAQ | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
パフォーマンス・スポーツ・ボートの設計・製造・マーケティングを行う米国企業。 | ||||||
MC | モーリス | NYSE | 金融(銀行) | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の独立系投資銀行。 | ||||||
MDSO | メディデータ・ソリューションズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
ライフサイエンス向けクラウドベースソリューションを提供する米国企業。 | ||||||
MMSI | メリット・メディカル・システムズ | NASDAQ | ヘルスケア | 株価 | 企業情報 | チャート |
診断・治療手順用の使い捨て医療機器の製造・販売を行う医療機器メーカー。 | ||||||
MTG | MGICインベストメント | NYSE | 金融(保険) | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国で民間モーゲージ保険を提供する持株会社。 | ||||||
MTZ | マステック | NYSE | その他 | 株価 | 企業情報 | チャート |
各種産業向けにインフラ建設事業を手掛ける米国企業。 | ||||||
NDSN | ノードソン | NASDAQ | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
消費財や工業製品の製造工程で接着剤やコーティング剤を塗布するシステムの設計・製造・販売を手掛ける米国企業。 | ||||||
NGVT | インジェビティ | NYSE | 化学 | 株価 | 企業情報 | チャート |
特殊化学品および高性能炭素材料メーカー。 | ||||||
NJR | ニュージャージー・リソーシーズ | NYSE | ガス・パイプライン | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国のエネルギーサービス持株会社。 | ||||||
NMRK | ニューマーク・グループ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の商業不動産サービス会社。 | ||||||
NOVT | ノバンタ | NASDAQ | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
精密フォトニック及びモーション・コントロール・コンポーネントとサブシステムの設計、開発、製造、販売を行う米国企業。 | ||||||
NSP | インスペリティー | NYSE | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
人的資源(HR)とビジネスソリューションを提供する米国の人材派遣会社。 | ||||||
NXST | ネクスター・メディア・グループ | NASDAQ | その他 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国のテレビ放送およびデジタルメディア企業。 | ||||||
NYT | ニューヨーク・タイムズ | NYSE | その他 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の大手メディア企業。 | ||||||
OEC | オリオン・エンジニアード・カーボンズ | NYSE | 化学 | 株価 | 企業情報 | チャート |
カーボ ンブラックの世界的なサプライヤー。ルクセンブルク企業。 | ||||||
OGS | ONEガス | NYSE | ガス・パイプライン | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国における規制された天然ガスの流通業者。 | ||||||
PCTY | ペイロシティ・ホールディング | NASDAQ | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
中小企業向けに給与支払と人的資本管理(HCM)のソフトウェア・ソリューションを提供する米国企業。 | ||||||
PKE | パーク・エレクトロケミカル | NYSE | 半導体製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国のグローバル先端材料メーカー。 | ||||||
POL | ポリワン | NYSE | 化学 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の大手特殊樹脂メーカー。 | ||||||
PRLB | プロトラブズ | NYSE | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
短期生産用のオンデマンド3次元(3D)プリント、コンピューター数値制御(CNC)加工および射出成形カスタム部品の製造を手掛ける米国企業。 | ||||||
RAVN | レーベン・インダストリーズ | NASDAQ | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
精密農業製品およびGPS・農地コンピューターなどの情報ツールメーカー。 | ||||||
RDN | ラディアン・グループ | NYSE | 金融(保険) | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の金融保証保険会社。 | ||||||
SBGI | シンクレア・ブロードキャスト・グループ | NASDAQ | その他 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国のテレビ放送会社。 | ||||||
SCOR | コムスコア | NASDAQ | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国のデジタルメディア分析会社。 | ||||||
SERV | サービスマスター・グローバル・ホールディングス | NYSE | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
害虫駆除サービスなどのアウトソーシングサービスを手掛ける米国企業。 | ||||||
SHOO | スティーブン・マッデン | NASDAQ | フットウエア | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国のシューズ・メーカー。 | ||||||
SIGI | セレクティブ・インシュアランス・グループ | NASDAQ | 金融(保険) | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の保険持株会社。 | ||||||
SMTC | セムテック | NASDAQ | 半導体 | 株価 | 企業情報 | チャート |
アナログ及びミックスシグナル半導体製品を提供する米国企業。 | ||||||
SSNC | SS&Cテクノロジーズ・ホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国のソフトウェアメーカー持株会社。 | ||||||
TDY | テレダイン・テクノロジーズ | NYSE | 通信機器 | 株価 | 企業情報 | チャート |
航空宇宙・防衛電子機器や航空機エンジンの製造・販売を手掛ける米国企業。 | ||||||
TECD | テック・データ | NASDAQ | 小売 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国のIT製品の卸売会社。 | ||||||
TEN | テネコ | NYSE | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の自動車用排気・走行制御製品メーカー。 | ||||||
TREX | トレックス | NYSE | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の木製代替デッキおよびレール製品メーカー。 | ||||||
TTGT | テックターゲット | NASDAQ | ソフトウェア・サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
IT製品・サービスの買い手と売り手を引き合わせる専門オンラインコンテンツを提供する米国のポータル運営会社。 | ||||||
UCTT | ウルトラ・クリーン・ホールディングス | NASDAQ | 半導体製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の半導体関連機器メーカー。 | ||||||
VLY | バレー・ナショナル・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の銀行持株会社。 | ||||||
WCN | ウエイスト・コネクションズ | NYSE | その他 | 株価 | 企業情報 | チャート |
カナダの廃棄物管理会社。 | ||||||
WMGI | ライト・メディカル・グループ | NASDAQ | ヘルスケア | 株価 | 企業情報 | チャート |
オランダの医療機器会社。 | ||||||
WWW | ウルヴァリン・ワールド・ワイド | NYSE | フットウエア | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国のシューズ・メーカー。 | ||||||
ZBRA | ゼブラ・テクノロジーズ | NASDAQ | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
米国の印刷機メーカー。 |
(※)上記銘柄の紹介内容は各企業の開示資料をもとに楽天証券が作成
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
米国株式信用取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。米国株式信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。また、米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。
〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。
〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
米国株大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。米国株大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔米国株式信用取引(米国株大口優遇)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0米ドルです。