2019年8月27日
2019年8月30(金)現地約定分から、米国に上場している株式300銘柄の取扱いを開始します。
今回、取り扱いを開始する銘柄は、8月1日(木)に新規上場した、日本でお馴染みの回転寿司チェーン店「くら寿司」の米国法人くら寿司USA(ティッカー:KRUS)などの2019年新規上場銘柄や、ラッセル2000指数に採用されている銘柄、お客様から取扱希望をいただいていた銘柄などとなっております。
くら寿司USA(ティッカー:KRUS)
日本でお馴染みの回転寿司チェーン店「くら寿司」の米国法人。米国内で回転寿司レストランをチェーン展開。カリフォルニア州、テキサス州、ジョージア州、イリノイ州の4つの州で約21店舗を展開している。
新規追加銘柄の企業概要などは、以下の新規取扱銘柄一覧のリンク先よりご参照下さい。
今後も随時、取扱い銘柄を追加していきますので、ご期待ください!
注文受付は、2019年8月30日(金)15時から開始予定
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
ADPT | アダプティブ・バイオテクノロジーズ | NASDAQ | ヘルスケア |
免疫医療関連の研究・開発プラットフォームを提供するバイオテクノロジー会社。 | |||
AFYA | アフヤ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
医学教育サービス提供するブラジル企業。 | |||
AMK | アセットマーク・ファイナンシャル・ホールディングス | NYSE | その他 |
資産管理とテクノロジソリューションを提供する持株会社。 | |||
BBIO | ブリッジバイオ・ファーマ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
主に遺伝性疾患のための医薬品の開発を手掛けるバイオ医薬品会社。 | |||
CHNG | チェンジ・ヘルスケア | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
医療技術プラットフォームを提供する米国企業。 | |||
CMBM | カンビアム・ネットワークス | NASDAQ | 通信機器 |
無線ネットワーキング・ソリューションの提供会社。 | |||
DOYU | ドウユ・インターナショナル・ホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
独自のライブストリーミングプラットフォームの運営を行う中国企業。 | |||
DT | ダイナトレース | NYSE | ソフトウェア・サービス |
銀行、小売、製造、旅行業界など様々な業界向けソフトウエアプラットフォームの開発を行う米国企業。 | |||
FVRR | ファイバー・インターナショナル | NYSE | ソフトウェア・サービス |
世界中でオンライン・マーケットプレイスを展開するイスラエル企業。 | |||
GMAB | ジェンマブ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
がん治療に焦点を当てたヒト抗体治療薬の開発を手掛けるバイオテクノロジー会社。 | |||
GO | グローサリー・アウトレット・ホールディング | NASDAQ | 小売 |
米国内で食料品店チェーンの運営を行うスーパーマーケット会社。 | |||
HCAT | ヘルス・カタリスト | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
医療機関向けに、データや分析技術・サービスを提供する米国のIT企業。 | |||
IFS | インターコープ・ファイナンシャル・サービシズ | NYSE | 金融(銀行) |
保険、資産管理、インターネットバンキングなどのサービスを提供するペルーの銀行。 | |||
INMD | インモード | NASDAQ | ヘルスケア |
低浸襲性医療機器の開発を手掛けるイスラエルの医療機器メーカー。 | |||
KRTX | カルナ・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
精神神経疾患の障害を解消するための治療法の開発を手掛けるバイオ医薬品会社。 | |||
KRUS | くら寿司USA | NASDAQ | 外食 |
寿司レストランの運営を行う米国企業。日本の「くら寿司」の米国法人。 | |||
LINX | リンクス | NYSE | ソフトウェア・サービス |
ブラジルのソフトウェア会社。 | |||
LVGO | リボンゴ・ヘルス | NASDAQ | ヘルスケア |
データサイエンス等を活用するEnter Livongoプラットフォームを提供するデジタルヘルス会社。 | |||
MDLA | メダリア | NYSE | ソフトウェア・サービス |
エンタープライズソフトウェアの提供を行う米国企業。 | |||
PHR | フリージア | NYSE | ソフトウェア・サービス |
医療分野向けにソフトウェアやシステムの開発を提供するソフトウェア会社。 | |||
PSNL | パーソナリス | NASDAQ | ヘルスケア |
ゲノム解析サービスプロバイダー。 | |||
REAL | リアルリアル | NASDAQ | 小売 |
ECサイトの運営会社。 | |||
RVLV | リボルブ・グループ | NYSE | 小売 |
ファッションアクセサリーの小売会社。オンラインセレクトショッピングサイトを運営。 | |||
TUFN | ツフィン・ソフトウェア・テクノロジーズ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
イスラエルのソフトウェア会社。 |
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
BF.A | ブラウン・フォーマン クラスA | NYSE | 飲料 |
各種アルコール飲料メーカー。 | |||
BF.B | ブラウン・フォーマン クラスB | NYSE | 飲料 |
各種アルコール飲料メーカー。 | |||
BJRI | ビージェーズ・レストラン | NASDAQ | 外食 |
レストランチェーン運営会社。 | |||
CNNE | カンナエ・ホールディングス | NYSE | 外食 |
多角経営の持株会社。 | |||
CORE | コアマーク・ホールディング | NASDAQ | 食品 |
食品卸売会社。 | |||
DIN | ダイン・ブランズ・グローバル | NYSE | 外食 |
ファミリーレストランチェーン運営会社。 | |||
JJSF | J&Jスナック・フーズ | NASDAQ | 食品 |
スナック食品・飲料メーカー。 | |||
PLAY | デイブ&バスターズ・エンターテインメント | NASDAQ | 外食 |
食事と娯楽を統合したレストランチェーン運営会社。 | |||
PZZA | パパ・ジョンズ・インターナショナル | NASDAQ | 外食 |
ピザのフランチャイズ・チェーン店運営会社。 | |||
TWNK | ホステス・ブランズ | NASDAQ | 食品 |
包装食品会社。 |
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
ARCB | アークベスト | NASDAQ | 運輸 |
統合物流ソリューション会社。 | |||
HTLD | ハートランド・エクスプレス | NASDAQ | 運輸 |
米国のトラック輸送会社。 | |||
HUBG | ハブ・グループ | NASDAQ | 運輸 |
米国の貨物輸送会社。 | |||
SFL | シップ・ファイナンス・インターナショナル | NYSE | 運輸 |
国際的船舶の所有および傭船会社。 | |||
STNG | スコーピオ・タンカーズ | NYSE | 運輸 |
モナコの海運会社。 |
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
AGS | プレイAGS | NYSE | エンターテイメント |
米国のゲーム開発会社。 | |||
GTN | グレイ・テレビジョン | NYSE | エンターテイメント |
米国のテレビ放送会社。 | |||
IMAX | アイマックス | NYSE | エンターテイメント |
独自のソフトウエアと映画館の建築・設備を組み合わせた映画ソリューションを提供するカナダ企業。 | |||
SGMS | サイエンティフィック・ゲームズ | NASDAQ | エンターテイメント |
米国のゲーム関連サービス企業。 | |||
SSP | E.W.スクリップス | NASDAQ | エンターテイメント |
米国のメディア会社。 | |||
TRWH | ツイン・リバー・ワールドワイド・ホールディングス | NYSE | エンターテイメント |
米国のカジノ運営会社。 |
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
FOE | フェロ | NYSE | 化学 |
高機能素材メーカー。 | |||
GCP | GCPアプライド・テクノロジーズ | NYSE | 化学 |
特殊化学品メーカー。 | |||
KRA | クレイトン | NYSE | 化学 |
特殊化学会社。 | |||
KRO | クロノス・ワールドワイド | NYSE | 化学 |
二酸化チタン顔料メーカー。 | |||
SQM | ソシエダード・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリ | NYSE | 化学 |
チリの特殊植物栄養素・化学製品メーカー。 | |||
TROX | トロノックス・ホールディングス | NYSE | 化学 |
二酸化チタンメーカー。 | |||
TSE | トリンセオ | NYSE | 化学 |
特殊ポリマー・プラチック製品メーカー。 |
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
AROC | アーチロック | NYSE | ガス・パイプライン |
米国全土の石油・天然ガス業界の顧客に天然ガス圧縮サービスなどを提供する米国企業。 | |||
BBL | BHPグループ | NYSE | 石油 |
綜合天然資源会社。 | |||
BRY | ベリー・ペトロリウム | NASDAQ | 石油 |
独立上流エネルギー会社。 | |||
ENPH | エンフェーズ・エナジー | NASDAQ | 電力 |
太陽光発電業界向けにマイクロインバータシステムの設計・開発・販売を行う米国企業。 | |||
MGEE | MGEエナジー | NASDAQ | 電力 |
米国の公益事業会社持株会社。 | |||
MGY | マグノリア・オイル・アンド・ガス | NYSE | 石油 |
石油、天然ガス生産会社。 | |||
PARR | パー・パシフィック・ホールディングス | NYSE | 石油 |
エネルギー・インフラ事業を手掛ける米国企業。 | |||
SOI | ソラリス・オイルフィールド・インフラストラクチャー | NYSE | 石油 |
油田の製品、サービス、インフラ・ソリューションを提供する米国企業。 | |||
TALO | タロス・エナジー | NYSE | 石油 |
米国の石油・ガス企業。 |
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
VRS | バーソ | NYSE | 紙・パルプ |
米国の製紙会社。 |
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
APAM | アーチザン・パートナーズ・アセットマネジメント | NYSE | 金融(証券) |
米国の独立系投資運用会社。 | |||
ARES | アレス・マネジメント | NYSE | 金融(証券) |
米国の資産運用会社。 | |||
AX | アクソス・ファイナンシャル | NYSE | 金融(銀行) |
米国の金融持株会社。 | |||
AYR | エアーキャッスル | NYSE | 金融(銀行) |
航空機リース持株会社。 | |||
BHLB | バークシャー・ヒルズ・バンコープ | NYSE | 金融(銀行) |
米国の金融持株会社。 | |||
BPFH | ボストン・プライベート・ファイナンシャル・ホールディングス | NASDAQ | 金融(銀行) |
米国の銀行持株会社。 | |||
BRKL | ブルックリン・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
米国の銀行持株会社。 | |||
CADE | ケイデンス・バンコーポレーション | NYSE | 金融(銀行) |
米国の銀行持株会社。 | |||
CFFN | キャピトル・フェデラル・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融(銀行) |
貯蓄・ローン持株会社。 | |||
CLBK | コロンビア・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融(銀行) |
米国の銀行持株会社 | |||
EGBN | イーグル・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
米国の銀行持株会社 | |||
EHTH | eヘルス | NASDAQ | 金融(保険) |
個人、家庭、小規模企業向けオンライン保険会社。 | |||
ENVA | エノバ・インターナショナル | NYSE | 金融(銀行) |
米国のオンライン金融サービス会社。 | |||
FBC | フラッグスター・バンコープ | NYSE | 金融(銀行) |
米国の銀行持株会社 | |||
FBP | ファースト・バンコープ | NYSE | 金融(銀行) |
プエルトリコ、米国、英領バージン諸島で事業を展開する銀行持株会社。 | |||
FCF | ファースト・コモンウェルス・ファイナンシャル | NYSE | 金融(銀行) |
米国の銀行持株会社 | |||
FMBI | ファースト・ミッドウエスト・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
米国の銀行持株会社。 | |||
FRME | ファースト・マーチャンツ | NASDAQ | 金融(銀行) |
米国の金融持株会社。 | |||
GSHD | グースヘッド・インシュアランス | NASDAQ | 金融(保険) |
米国の独立系保険会社。 | |||
GWB | グレート・ウェスタン・バンコープ | NYSE | 金融(銀行) |
米国の地域銀行持株会社。 | |||
HOPE | ホープ・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
米国の銀行持株会社。 | |||
HTH | ヒルトップ・ホールディングス | NYSE | 金融(銀行) |
米国の金融持株会社。 | |||
KRNY | カーニー・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融(銀行) |
米国の銀行持株会社。 | |||
LTXB | レガシーテキサス・ファイナンシャル・グループ | NASDAQ | 金融(銀行) |
米国の銀行持株会社。 | |||
NMIH | NMIホールディングス | NASDAQ | 金融(保険) |
民間モーゲージ保険会社。 | |||
NTB | バンク・オブ・エヌティー・バターフィールド&サン | NYSE | 金融(銀行) |
バミューダの商業銀行。 | |||
NWBI | ノースウェスト・バンクシェアーズ | NASDAQ | 金融(銀行) |
貯蓄・ローン持株会社。 | |||
OFG | OFGバンコープ | NYSE | 金融(銀行) |
プエルトリコの金融持株会社。 | |||
ORIT | オリタニ・フィナンシャル | NASDAQ | 金融(銀行) |
米国の銀行持株会社。 | |||
PAYS | ペイサイン | NASDAQ | 金融(カード) |
米国の金融サービス会社。 | |||
PFSI | ペニーマック・ファイナンシャルサービシズ | NYSE | 金融(銀行) |
米国の金融サービス持株会社。 | |||
PPBI | パシフィック・プレミア・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
米国の銀行持株会社。 | |||
PRA | プロアシュアランス | NYSE | 金融(保険) |
米国の損害保険持株会社。 | |||
RNST | レナサント | NASDAQ | 金融(銀行) |
米国の銀行持株会社。 | |||
SBCF | シーコースト・バンキング・コーポレーション・オブ・フロリダ | NASDAQ | 金融(銀行) |
米国の銀行持株会社。 | |||
SFNC | シモンズ・ファースト・ナショナル | NASDAQ | 金融(銀行) |
米国の銀行持株会社。 | |||
TPRE | サード・ポイント・リインシュアランス | NYSE | 金融(保険) |
バミューダの再保険会社。 | |||
UBNK | ユナイテッド・ファイナンシャル・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
米国の銀行持株会社。 | |||
UCBI | ユナイテッド・コミュニティー・バンクス | NASDAQ | 金融(銀行) |
米国の銀行持株会社。 | |||
UVE | ユニバーサル・インシュランス・ホールディングス | NYSE | 金融(保険) |
米国の損害保険持株会社。 | |||
VBTX | ベリテックス・ホールディングス | NASDAQ | 金融(銀行) |
米国の銀行持株会社。 | |||
WDR | ワデル・アンド・リード・ファイナンシャル | NYSE | 金融(証券) |
米国の投資顧問会社。 |
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
ATRO | アストロニクス | NASDAQ | 航空機・宇宙 |
航空宇宙・防衛産業向け機器メーカー。 | |||
ATSG | エア・トランスポート・サービシズ・グループ | NASDAQ | 航空 |
航空貨物輸送サービス会社。 | |||
WAIR | ウエスコ・エアークラフト・ホールディングス | NYSE | 航空機・宇宙 |
航空宇宙産業向けサプライチェーン管理サービス提供会社。 |
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
BKE | バックル | NYSE | 小売 |
カジュアルアパレル小売会社。 | |||
BOOT | ブート・バーン・ホールディングス | NYSE | 専門店 |
衣料品販売持株会社。 | |||
CENTA | セントラル・ガーデン・アンド・ペット | NASDAQ | 専門店 |
ペット、芝生、庭用品販売会社。 | |||
CONN | コンズ | NASDAQ | 小売 |
耐久消費財の専門小売会社。 | |||
CWH | キャンピング・ワールド・ホールディングス | NYSE | 専門店 |
レクリエーション車(RV)販売会社。 | |||
FBM | ファンデーション・ビルディング・マテリアルズ | NYSE | 小売 |
特殊建材の販売会社。 | |||
FLWS | 1-800フラワーズ・ドットコム | NASDAQ | 小売 |
オンラインフラワーギフトショップ運営会社。 | |||
GES | ゲス | NYSE | 専門店 |
アパレルメーカー。 | |||
HUD | ハドソン | NYSE | 専門店 |
免税品・税込み商品販売の小売店チェーン店運営会社。 | |||
LAD | リシア・モーターズ | NYSE | 小売 |
米国の自動車ディーラー。 | |||
SAH | ソニック・オートモーティブ | NYSE | 小売 |
自動車小売会社。 | |||
SCHN | シュニッツァー・スチール・インダストリーズ | NASDAQ | 専門店 |
米国のリサイクル会社。 |
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
AXL | アメリカン・アクスル&マニュファクチャリング・ホールテ | NYSE | 自動車 |
自動車部品メーカー。 |
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
AG | ファースト・マジェスティック・シルバー | NYSE | その他製造 |
カナダの銀生産会社。 | |||
ARCH | アーチ・コール | NYSE | その他製造 |
米国の大手石炭生産会社。 | |||
ATU | アクチュアント | NYSE | その他製造 |
米国の工業製品・システムメーカー。 | |||
BDC | ベルデン | NYSE | その他製造 |
信号伝送ソリューション提供会社。 | |||
BHE | ベンチマーク・エレクトロニクス | NYSE | その他製造 |
米国の電子機器受託製造会社。 | |||
BLDR | ビルダーズ・ファースト・ソース | NASDAQ | その他製造 |
米国の建築資材メーカー。 | |||
BMCH | BMCストック・ホールディングス | NASDAQ | その他製造 |
米国の建設資材メーカー。 | |||
BOOM | DMCグローバル | NASDAQ | その他製造 |
エネルギー分野での共同事業、研究・開発、その他のサービスを提供する米国の技術会社。 | |||
CBPX | コンチネンタル・ビルディング・プロダクツ | NYSE | その他製造 |
米国の建設資材メーカー。 | |||
CCS | センチュリー・コミュニティーズ | NYSE | その他製造 |
米国の住宅建設会社。 | |||
CIR | サーコア・インターナショナル | NYSE | その他製造 |
石油・ガス、航空宇宙、電力、その他産業向けにエンジニア製品などを提供する米国企業。 | |||
CMC | コマーシャル・メタルズ | NYSE | その他製造 |
鉄鋼、金属製品や関連資材のリサイクル会社。 | |||
CTB | クーパー・タイヤ・アンド・ラバー | NYSE | その他製造 |
交換用タイヤメーカー。 | |||
CTRA | コントゥラ・エナジー | NYSE | その他製造 |
米国の石炭採掘会社。 | |||
CUB | キュービック | NYSE | その他製造 |
空中および地上戦闘訓練システム等を提供する軍事訓練機器メーカー。 | |||
DOOR | メイソナイト・インターナショナル | NYSE | その他製造 |
カナダのドアメーカー。 | |||
DRQ | ドリル・クイップ | NYSE | その他製造 |
海洋掘削・生産機器メーカー。 | |||
DY | ダイコム・インダストリーズ | NYSE | その他製造 |
通信およびインフラ産業向けに特殊請負サービスを提供するエンジニアリング会社。 | |||
ERII | エナジー・リカバリー | NASDAQ | その他製造 |
米国のエネルギー回収装置メーカー。 | |||
FLOW | SPXフロー | NYSE | その他製造 |
フロー部品、加工機器、ターンキー・システムの製造会社 | |||
FNKO | ファンコ | NASDAQ | その他製造 |
米国のポップカルチャー製品メーカー。 | |||
FSS | フェデラル・シグナル | NYSE | その他製造 |
安全・信号・通信機器メーカー。 | |||
GBX | グリーンブライアー・カンパニーズ | NYSE | その他製造 |
鉄道貨物自動車機器メーカー。 | |||
GEF | グライフ | NYSE | その他製造 |
工業用包装製品メーカー。 | |||
GLDD | グレート・レークス・ドレッジ・アンド・ドック | NASDAQ | その他製造 |
浚渫サービス等を提供する建設会社。 | |||
HCC | ウォリアー・メット・コール | NYSE | その他製造 |
石炭採掘会社。 | |||
HNI | HNI | NYSE | その他製造 |
オフィス家具メーカー。 | |||
KNL | ノール | NYSE | その他製造 |
商業用・住宅用家具メーカー。 | |||
LGIH | LGIホームズ | NASDAQ | その他製造 |
米国の住宅メーカー。 | |||
MCRN | ミラクロン・ホールディングス | NYSE | その他製造 |
プラスチック加工業界にシステムやサービスを提供する米国企業。 | |||
MEI | メソッド・エレクトロニクス | NYSE | その他製造 |
米国の電気機械装置メーカー。 | |||
MHO | M/Iホームズ | NYSE | その他製造 |
米国の住宅メーカー。 | |||
MLHR | ハーマンミラー | NASDAQ | その他製造 |
オフィス家具メーカー。 | |||
MLI | ミューラー・インダストリーズ | NYSE | その他製造 |
銅、黄銅、プラスチック、アルミニウム製品メーカー。 | |||
MOD | モーディン・マニュファクチャリング | NYSE | その他製造 |
熱管理ソリューション提供会社。 | |||
MTOR | メリター | NYSE | その他製造 |
自動車部品メーカー。 | |||
MWA | ミューラー・ウォーター・プロダクツ | NYSE | その他製造 |
水の伝送・配送・測定製品メーカー。 | |||
NTGR | ネットギア | NASDAQ | その他製造 |
ネットワーク製品メーカー。 | |||
OXM | オックスフォード・インダストリーズ | NYSE | その他製造 |
米国のアパレルメーカー。 | |||
PGTI | PGTイノベーションズ | NYSE | その他製造 |
耐衝撃性窓・ドアメーカー。 | |||
SCS | スチールケース | NYSE | その他製造 |
米国の家具メーカー。 | |||
SKY | スカイライン・チャンピオン | NYSE | その他製造 |
米国の住宅メーカー。 | |||
SPXC | SPX | NYSE | その他製造 |
インフラストラクチャ機器メーカー。 | |||
SRI | ストーンリッジ | NYSE | その他製造 |
電気・電子部品メーカー。 | |||
SUM | サミット・マテリアルズ | NYSE | その他製造 |
建設資材メーカー。 | |||
TILE | インターフェース | NASDAQ | その他製造 |
米国のインテリア製品メーカー。 | |||
TMHC | テイラー・モリソン・ホーム | NYSE | その他製造 |
米国の住宅メーカー。 | |||
TPC | チューター・ペリーニ | NYSE | その他製造 |
米国の建設会社。 | |||
TPH | トライ・ポイント・グループ | NYSE | その他製造 |
米国の住宅メーカー。 | |||
TPIC | TPIコンポジッツ | NASDAQ | その他製造 |
風力発電設備メーカー。 | |||
UFPI | ユニバーサル・フォレスト・プロダクツ | NASDAQ | その他製造 |
米国の木材メ ーカー。 | |||
WHD | カクタス | NYSE | その他製造 |
米国の圧力制御装置メーカー。 | |||
WLH | ウィリアム・リヨン・ホームズ | NYSE | その他製造 |
米国の住宅メーカー。 | |||
WMS | アドバンスト・ドレナージ・システム | NYSE | その他製造 |
米国の配水管メーカー。 | |||
WOR | ワージントン・インダストリーズ | NYSE | その他製造 |
米国の金属生産・加工会社。 | |||
ZAGG | ザグ | NASDAQ | その他製造 |
米国の携帯電話付属品メーカー。 |
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
BAND | バンドウィドゥス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
主にクラウドベースの通信プラットフォームを提供する米国のIT企業。 | |||
BNFT | ベネフィットフォーカス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
福利厚生や給付金の管理ソフトウェアを提供するソフトウェア会社。 | |||
CBZ | CBIZ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
会計、税金、福利厚生、資産管理、損害保険などの専門的なビジネスサービスを提供する企業。 | |||
CDLX | カードリティックス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
購入インテリジェンスプラットフォームの開発を手掛けるデータ運用会社。 | |||
CECO | キャリア・エデュケーション | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
技能育成型の私立高等教育機関。各種プログラムをオンラインおよびキャンパスで提供する。 | |||
CWST | キャセラ・ウェイスト・システムズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
米国の廃棄物処理会社。 | |||
DMRC | デジマーク | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
米国の技術サービス会社。 | |||
EGOV | NIC | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
米国の政府向けインターネットサービス企業。 | |||
EPAY | ボトムライン・テクノロジーズ(DE) | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
クラウドベースの支払い、請求、バンキングソリューションを提供する決済ソリューション会社。 | |||
EVTC | エバーテック | NYSE | 情報処理サービス |
決済処理サービスを手掛けるプエルトリコ企業。 | |||
EXPI | eXpワールド・ホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
クラウドベースの不動産会社。 | |||
FIX | コンフォート・システムズUSA | NYSE | ソフトウェア・サービス |
換気・空調システム設置・メンテナンス会社。 | |||
HEES | H&Eエクイップメント・サービシズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
総合設備機器サ ービス会社。 | |||
HSC | ハースコ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
工業サービスと技術製品を提供する工業関連サービス会社。 | |||
HTZ | ハーツ・グローバル・ホールディングス | NYSE | ソフトウェア・サービス |
レンタカー事業や空港の独立カウンター、予約システム、マーケティング等を手掛ける持株会社。 | |||
LPSN | ライブパーソン | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
インターネット通販テクノロジー会社。 | |||
LRN | K12 | NYSE | ソフトウェア・サービス |
オンライン教育サービス会社。 | |||
MDRX | オールスクリプツ・ヘルスケア・ソリューションズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
医療組織向けITソリューション・サービス提供会社。 | |||
MSEX | ミドルセックス・ウォーター | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
米国の水道会社。 | |||
NCI | ナビガント・コンサルティング | NYSE | ソフトウェア・サービス |
米国の独立系コンサルティング会社。 | |||
NEWM | ニュー・メディア・インベストメント・グループ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
地元メディア資産を所有、運営、投資する持株会社。 | |||
NTCT | ネットスカウトシステムズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
コンピューター関連ソリューション会社。 | |||
OSW | ワンスパワールド・ホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
様々なフィットネス、美容、福祉サービス提供会社。 | |||
PRFT | パーフィシェント | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
ITコンサルティング会社。 | |||
PRGS | プログレス・ソフトウェア | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
アプリケーション・ソフトウエア開発会社。 | |||
PRO | PROSホールディングス | NYSE | ソフトウェア・サービス |
価格設定と収益最適化を支援するソフトウエア開発会社。 | |||
PSDO | プレシディオ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
ITソリューション会社。 | |||
QNST | クインストリート | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
オンラインマーケティング会社。 | |||
QUOT | クオティエント・テクノロジー | NYSE | ソフトウェア・サービス |
デジタルクーポン運営会社。 | |||
RMAX | RE/MAXホールディングス | NYSE | ソフトウェア・サービス |
不動産仲介サービス会社。 | |||
RMR | RMRグループ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
不動産管理会社。 | |||
SY | ソ・ヨン・インターナショナル | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
オンライン医療美容整形プラットフォーム運営会社。 | |||
UPLD | アップランド・ソフトウエア | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
クラウドベースのエンタープライズ・ワーク管理ソフトウェア提供会社。 | |||
VRNS | バロニス・システムズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
データ・セキュリティ・ソフトウェア・ソリューション提供会社。 | |||
VRRM | ヴェラ・モビリティー | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
スマート・モビリティー・テクノロジー・ソリューション会社。 | |||
WK | ワーキバ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
法人向けのクラウドベースとモバイル対応プラットフォーム提供会社。 | |||
WSC | ウィルスコット | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
倉庫・保管サービス会社。 |
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
EGHT | 8X8 | NYSE | 通信サービス |
クラウド型の統合コミュニケーションサービスを提供会社。 | |||
GTT | GTTコミュニケーションズ | NYSE | 通信サービス |
クラウド・ネットワーク・サービス提供会社。 | |||
LILAK | リバティー・ラテン・アメリカ | NASDAQ | 通信サービス |
ブロードバンド・インターネット、固定電話、携帯電話サービスなどを提供する通信会社。 | |||
PHI | PLDT | NYSE | 通信サービス |
フィリピンの大手通信会社。 | |||
PLT | プラントロニクス | NYSE | 通信機器 |
音響機器・通信機器メーカー。 | |||
VCRA | ボセラ・コミュニケーションズ | NYSE | 通信機器 |
医療機関向けに通信ソリューションを提供する通信機器会社。 | |||
VG | ボネージ・ホールディングス | NYSE | 通信サービス |
クラウド通信サービス提供会社。 | |||
VIV | テレフォニカ・ブラジル | NYSE | 通信サービス |
ブラジルの移動通信会社。 | |||
WIFI | ボインゴ・ワイヤレス | NASDAQ | 通信機器 |
携帯インターネットサービス提供会社。 |
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
DIOD | ダイオーズ | NASDAQ | 半導体 |
米国の半導体部品メーカー。 | |||
IPHI | インファイ | NYSE | 半導体 |
アナログ及び混合信号半導体ソリューション提供会社。 | |||
MXL | マックスリニア | NYSE | 半導体 |
米国の半導体メーカー。 | |||
RTEC | ルドルフ・テクノロジーズ | NYSE | 半導体 |
計測機器メーカー。 | |||
XPER | エクスペリ | NASDAQ | 半導体 |
IT関連持株会社。 |
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
ADVM | アドベラム・バイオテクノロジーズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
眼科疾患用の新規遺伝子治療薬の開発を手掛けるバイオ医薬品会社。 | |||
AKCA | アクシア・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
主に脂質障害による心筋代謝疾患の治療薬の開発を手掛けるバイオ医薬品会社。 | |||
ALLK | アラコス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
炎症性疾患および増殖性疾患の治療用抗体の開発を手掛けるバイオ医薬品会社。 | |||
APLS | アペリス・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
臨床段階のバイオ医薬品会社。 | |||
ARCT | アークトゥルス・セラピューティクス・ホールディングス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
RNA医薬品会社。 | |||
ARWR | アローヘッド・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
