2022年7月22日
2022年7月26日(火)から、香港株式100銘柄(予定)の新規取扱いを開始いたします。
スポーツシューズ、ウエア、アクセサリーの製造・販売を手掛けるエックステップ・インターナショナル(現地コード:01368)や、中国・広東省にあるモバイル端末のバックライト部品の製造会社であるエイチジー・セミコンダクター(現地コード:06908)など、直近上場した銘柄およびご要望の多かった銘柄、100銘柄(予定)の新規取扱いを開始します
その他、新規取扱い銘柄の企業概要などは、以下の新規取扱い銘柄一覧のリンク先よりご参照下さい。
2022年7月26日(火)20:00(日本時間)受注開始予定
現地コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
00034 | クーロン・デベロプメント(九龍建業) | 不動産業 |
00071 | ミラマー・ホテル(美麗華酒店企業有限公司) | サービス業(宿泊施設) |
00081 | チャイナ・オーバーシーズ・グランドオーシャンズ(中国海外宏洋) | 不動産業 |
00087 | スワイヤ・パシフィック B(太古股フン有限公司 B) | サービス業(その他) |
00120 | コスモポリタン・インターナショナル(四海国際) | 金融・保険業(その他) |
00136 | チャイナ・ルーイ・ホールディングス(中国儒意) | サービス業(ソフトウェア・情報処理) |
00150 | ハイプビースト(Hypebeast Ltd.) | サービス業(ソフトウェア・情報処理) |
00173 | ケー・ワー・インターナショナル(嘉華国際) | 不動産業 |
00316 | オリエント・オーバーシーズ(東方海外) | 運輸業 |
00336 | フアバオ・インターナショナル(華宝国際) | 食料品 |
00345 | ビタソーイ・インターナショナル(維他ダイ国際) | 食料品 |
00425 | ミンス・グループ(敏実集団) | 輸送用機器(自動車部品) |
00467 | ユナイテッド・エナジー(聯合能源) | 石油 |
00535 | ジェムデール・プロパティーズ・アンド・インベストメント(金地商置) | 不動産業 |
00546 | フーフォン・グループ(阜豊集団) | 食料品 |
00558 | エルケー・テクノロジー・ホールディングス(力勁科技集団) | 機械 |
00586 | チャイナ・コンチ・ベンチャー(中国海螺創業) | 建設業 |
00631 | サニー・ヘビーエクイップメント(三一重装国際) | 機械 |
00639 | ショウガン・フーシャン・リソーシズ(首鋼福山資源) | 鉱業 |
00659 | エヌダブリューエス・ホールディングス(新創建集団) | サービス業(その他) |
00691 | チャイナ・シャンシュイ・セメント(中国山水水泥集団) | ガラス・土石製品 |
00754 | ホプソン・デベロプメント(合生創展集団) | 不動産業 |
00807 | エスアイアイシー・エンバイロメント(上海実業環境) | サービス業(その他) |
00881 | ジョンシェン・グループ(中升集団) | 小売業(専門店) |
00990 | テーマ・インターナショナル(栄暉国際) | 小売業(その他) |
01057 | ジャージャン・シーバオ(浙江世宝) | 輸送用機器(自動車部品) |
01196 | リアロード・グループ(偉禄集団) | その他製品 |
01308 | エスアイティーシー・インターナショナル(海豊国際) | 運輸業 |
01347 | フアホン・セミコンダクター(華虹半導体) | 電気・電子機器(半導体) |
01368 | エックステップ・インターナショナル(特歩国際) | 小売業(その他) |
01410 | エドバンス・インターナショナル(安領国際) | サービス業(ソフトウェア・情報処理) |
01448 | フーショウユエン・インターナショナル(福寿園国際) | サービス業(その他) |
01456 | グオリエン・セキュリティーズ(国聯証券) | 金融・保険業(証券業) |
01481 | スマート・グローブ・ホールディングス(竣球控股) | サービス業(その他) |
01513 | リブゾン・ファーマ(麗珠医薬集団) | 医療・健康関連製品 |
01529 | ユエシ・インターナショナル・ホールディングス(楽氏国際) | 運輸業 |
01585 | ヤディア・グループ(雅迪集団) | 輸送用機器(その他) |
01703 | パレス・バンケット(首ホウ控股) | 小売業(外食) |
01709 | ディーエル・ホールディングス(徳林控股) | 繊維製品 |
01717 | オースニュートリア・デイリー(澳優乳業) | 食料品 |
01732 | シャンシン・インターナショナル(象興国際) | 運輸業 |
01751 | キングランド・グループ(景聯集団) | 建設業 |
01782 | ビクステル・テクノロジーズ(飛思達科技) | サービス業(ソフトウェア・情報処理) |
01792 | シーエムオーエヌ(CMON Ltd.) | その他製品 |
01850 | ウインドミル・グループ(海キン集団) | 建設業 |
01854 | チャイナ・ワンティエン・ホールディングス(中国万天控股) | 食料品 |
01882 | ハイティエン・インターナショナル(海天国際) | 機械 |
01999 | マンワー・ホールディングス(敏華控股) | その他製品 |
02156 | シーアンドディー・プロパティー・マネジメント(建発物業管理) | 不動産業 |
02161 | ジェイビーエム・ヘルスケア(健倍苗苗) | 医薬品 |
02203 | ブレインホール・テクノロジー(脳洞科技) | 電気・電子機器(半導体) |
02356 | ダーシンバンキンググループ(大新銀行) | 金融・保険業(銀行業) |
02362 | ジンチュアン・インターナショナル(金川国際) | 鉱業 |
02386 | シノペック・エンジニアリング(中石化煉化工程) | 石油 |
02799 | チャイナ・フアロン・アセット・マネジメント(中国華融資産管理) | 金融・保険業(その他) |
03331 | ビンダ・インターナショナル(維達国際) | パルプ・紙 |
03613 | ベイジン・トンレンタン・チャイニーズ・メディスン(北京同仁堂国薬) | 医薬品 |
03669 | チャイナ・ヨンダー・オートモービル・サービス(中国永達汽車服務) | 小売業(その他) |
03799 | ダ―リ・フーズ(達利食品) | 食料品 |
03899 | シーアイエムシー・エンリック・ホールディングス(中集安瑞科) | 輸送用機器(その他) |
03908 | チャイナ・インターナショナル・キャピタル(中国国際金融) | 金融・保険業(証券業) |
03948 | イータイ・コール(内蒙古伊泰煤炭股フン有限公司) | 鉱業 |
03997 | テレコム・サービス・ワン(電訊首科) | 電気・電子機器(通信機器) |
06058 | チャイナ・インダストリアル・セキュリティーズ・インターナショナル(興証国際) | 金融・保険業(証券業) |
06069 | エスワイ・ホールディングス(盛業控股) | 金融・保険業(その他) |
06808 | サンアート・リテール(高キン零售) | 小売業(ディスカウント・ストア) |
06812 | ウィンソン・ホールディングス(永順控股) | サービス業(その他) |
06865 | フラット・グラス(福莱特玻璃集団) | ガラス・土石製品 |
06908 | エイチジー・セミコンダクター(宏光半導体) | 電気・電子機器(半導体) |
06928 | TOMOホールディングス(TOMO Holdings Ltd.) | 輸送用機器(自動車部品) |
08040 | ディーシービー・ホールディングス(DCB控股) | 建設業 |
08118 | ボルテックス・グローバル(濠亮環球) | 電気・電子機器(総合電機) |
08151 | バオシェン・ホールディングス(宝申控股) | 電気・電子機器(周辺機器) |
08275 | ビーバー・グループ(永勤集団) | 建設業 |
08297 | オーシャン・スター・テクノロジー(海納星空科技) | 繊維製品 |
08305 | トン・キー・ホールディング(棠記控股) | 建設業 |
08367 | シンプリシティー・ホールディング(倩碧控股) | 小売業(外食) |
08373 | インディゴ・スター(テン藍星控股) | 建設業 |
08375 | バーティカル・インターナショナル(弘浩国際) | 電気・電子機器(半導体) |
08392 | サトゥ・ホールディングス(舎図控股) | その他製品 |
08401 | ストリーム・アイデア・グループ(源想集団) | サービス業(通信社・放送・広告) |
08406 | チャイナ・オーラル・インダストリー(中国口腔産業) | その他製品 |
08418 | オプティマ・オートモービル(傲迪瑪汽車) | 輸送用機器(自動車製造) |
08448 | ユニバース・プリントショップ(環球印館) | サービス業(その他) |
08471 | リーチ・ニュー・ホールディングス(新達控股) | その他製品 |
08472 | ラプコ・ホールディングス(立高控股) | サービス業(その他) |
08516 | グランド・タレンツ・グループ(広駿集団) | 建設業 |
08526 | ウィンフン・グループ・アジア(栄豊集団亜洲) | サービス業(その他) |
08527 | ジェイロゴ・ホールディングス(聚利宝控股) | 小売業(外食) |
08535 | ビスター・ホールディングス(ケイ徳控股) | 建設業 |
08536 | TLナチュラル・ガス(TL Natural Gas Holdings Ltd.) | 卸売業 |
08606 | キネティックス・システムズ(倢冠控股) | サービス業(ソフトウェア・情報処理) |
08613 | オリエンタル・ペイメント・グループ(東方支付集団) | サービス業(その他) |
08616 | サンレイ・エンジニアリング(新威工程集団) | 建設業 |
08619 | WACホールディングス(WAC Holdings Ltd.) | サービス業(その他) |
08622 | ファーカン・バイオメディカル(華康生物医学) | 医療・健康関連製品 |
08627 | オレンジツアー・カルチャー(旅橙文化) | サービス業(娯楽) |
08646 | チャイナ・ホンガン(中国宏光) | ガラス・土石製品 |
08659 | イーウー・インターナショナル(易和国際) | その他製品 |
09900 | ゲイン・プラス(徳益控股) | 建設業 |
(※)上記銘柄の紹介内容は各企業の開示資料をもとに楽天証券が作成
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
米国株式信用取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。米国株式信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。また、米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。
〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。
〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
米国株大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。米国株大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔米国株式信用取引(米国株大口優遇)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0米ドルです。