2023年3月17日
2023年3月17日(金)から、米国株式および中国株式、計65銘柄(予定)の新規取扱いを開始いたします。
【米国株式】
航空宇宙・家電・宇宙開発・防衛等の先端産業向けに、持続可能な素材であるチタンの開発に従事するアイペリオンX(IPX)や、侵襲性および難治性の固形腫瘍を対象とした次世代の腫瘍溶解性ウイルス免疫療法の開発を手掛けるジェネラックス・コーポレーション(GNLX)など、直近上場した銘柄およびご要望の多かった銘柄、15銘柄(予定)の新規取扱いを開始します。
【中国株式】
漢方薬を中心とした老舗医薬品メーカーで、漢方薬や生薬、原薬、製剤、バイオ薬品、健康補助食品などの製造・販売を手掛けるティエンジン・ファーマ・ダーレンタン(現地コード:600329)や、集積回路(ICs)の設計・生産・取引に従事する半導体大手メーカーシャンハイ・べリング(現地コード:600171)など、直近上場した銘柄およびご要望の多かった銘柄、50銘柄(予定)の新規取扱いを開始します。
その他、新規取扱い銘柄の企業概要などは、以下の新規取扱い銘柄一覧のリンク先よりご参照下さい。
注文受付開始時刻は中国株式と中国株式で異なります。
米国株式:2023年3月17日(金)10:00(日本時間)受注開始予定
中国株式:2023年3月17日(金)20:00(日本時間)受注開始予定
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
ACRV | アクリボン・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
ATAT | アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス | NASDAQ | ホテル |
DBRG | デジタルブリッジ・グループ | NYSE | 通信サービス |
DFLI | ドラゴンフライ・エナジー・ホールディングス | NASDAQ | その他製造 |
ECBK | ECBバンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
FIP | FTAIインフラストラクチャ | NASDAQ | その他 |
GNLX | ジェネラックス・コーポレーション | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
IPX | アイペリオンX | NASDAQ | 航空機・宇宙 |
KITT | ノーティカス・ロボティクス | NASDAQ | その他製造 |
NAAS | ナース・テクノロジー | NASDAQ | その他 |
NXT | ネクストラッカー | NASDAQ | 電力 |
OBIO | オーケストラ・バイオメッド・ホールディングス | NASDAQ | 医薬品 |
QSG | クアンタシング・グループ | NASDAQ | 情報処理サービス |
SCWO | 374ウォーター | NASDAQ | その他製造 |
VGAS | ベルデ・クリーン・フューエルズ | NASDAQ | その他製造 |
現地コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
02306 | ワイエイチ・エンターテインメント・グループ(楽華娯楽集団) | サービス業(娯楽) |
02373 | ビューティー・ファーム・メディカル・アンド・ヘルス(美麗田園医療健康産業) | サービス業(その他) |
02402 | ベイジン・シノハイテク(北京億華通科技) | 輸送用機器(自動車部品) |
02411 | シェンジェン・パゴダ・インダストリアル(深セン百果園実業) | 小売業(専門店) |
02425 | オーストアジア・グループ(澳亜集団) | 食料品 |
02458 | ガーラ・テクノロジー(望塵科技) | サービス業(ソフトウェア・情報処理) |
02459 | サナージ・グループ(昇能集団) | その他製品 |
02469 | フェンピー(粉筆) | サービス業(その他) |
600110 | ヌオドゥ・ニュー・マテリアルズ(諾徳新材料) | その他製品 |
600131 | ステート・グリッド・インフォメーション・アンド・コミュニケーション(国網信息通信) | サービス業(ソフトウェア・情報処理) |
600167 | ルエンメイ・クオンタム(連美量子) | サービス業(その他) |
600171 | シャンハイ・べリング(上海貝嶺) | 電気・電子機器(半導体) |
600216 | ジャージャン・メディスン(浙江医薬) | 医薬品 |
600273 | ジャージャン・ジャーフア・エナジーケミカル・インダストリー(浙江嘉化能源化工) | 化学 |
600328 | シーエヌエスアイジー・インナーモンゴリア・ケミカル・インダストリー(中塩内蒙古化工) | 化学 |
600329 | ティエンジン・ファーマ・ダーレンタン(津薬達仁堂集団) | 医薬品 |
600529 | シャンドン・ファーマ・グラス(山東省薬用玻璃) | ガラス・土石製品 |
600548 | シェンジェン・エクスプレスウェイ(深セン高速公路集団) | サービス業(その他) |
600580 | ウォーロン・エレクトリック・グループ(臥龍電気駆動集団) | 機械 |
600586 | シャンドン・ジンジン・サイエンス・アンド・テクノロジー(山東金晶科技) | ガラス・土石製品 |
600597 | ブライト・デイリー・アンド・フード(光明乳業) | 食料品 |
600612 | ラオフォンシャン(老鳳祥) | その他製品 |
600740 | シャンシー・クッキング(山西焦化) | 鉱業 |
600879 | チャイナ・エアロスペース・タイムズ・エレクトロニクス(航天時代電子技術) | 輸送用機器(航空機) |
600933 | アイケーディー(愛柯迪) | 輸送用機器(自動車部品) |
600955 | リーファイー・ウェイユエン・ケミカル(利華益維遠化学) | 化学 |
600967 | インナーモンゴリア・ファースト・マシナリー・グループ(内蒙古第一機械集団) | 輸送用機器(その他) |
601187 | シアメン・バンク(厦門銀行) | 金融・保険業(銀行業) |
601222 | ジャンスー・リンヤン・エナジー(江蘇林洋能源) | 電気・電子機器(その他) |
601567 | ニンボー・サンシン・メディカル・エレクトリック(寧波三星医療電気) | 電気・電子機器(その他) |
601702 | シャンハイ・ファーフォン・アルミニウム(上海華峰アルミ業) | 非鉄金属 |
601965 | チャイナ・オートモーティブ・エンジニアリング・リサーチ(中国汽車工程研究院) | 輸送用機器(自動車製造) |
603005 | チャイナ・ウエハー・レベル・シーエスピー(蘇州晶方半導体科技) | 電気・電子機器(半導体) |
603008 | シーリンメン・ファーニチャー(喜臨門家具) | その他製品 |
603025 | ベイジン・ダーハオ・テクノロジー(北京大豪科技) | 機械 |
603027 | チェンフー・コンディメント・アンド・フード(千禾味業食品) | 食料品 |
603225 | シンフォンミン・グループ(新鳳鳴集団) | 繊維製品 |
603279 | ジンジン・エクイップメント(景津装備) | 機械 |
603317 | スーチュアン・ティウェイ・フード・グループ(四川天味食品集団) | 食料品 |
603355 | キングクリーン・エレクトリック(莱克電気) | 電気・電子機器(総合電機) |
603489 | バーファン・エレクトリック・スージョウ(八方電気蘇州) | 輸送用機器(その他) |
603505 | チャイナ・キングス・リソーシズ・グループ(金石資源集団) | 非鉄金属 |
603588 | ベイジン・ジオエンバイロン・エンジニアリング・テクノロジー(北京高能時代環境技術) | サービス業(その他) |
603599 | アンフイ・グァンシン・アグロケミカル(安徽広信農化) | 化学 |
603638 | イェンタイ・エディー・プレッション・マシナリー(煙台艾迪精密機械) | 機械 |
603728 | シャンハイ・ムーンズ・エレクトリック(上海鳴志電器) | 機械 |
603733 | シエンフー(仙鶴) | パルプ・紙 |
603866 | トーリー・ブレッド(桃李面包) | 食料品 |
603906 | ジャンスー・ローパル・テック(江蘇龍蟠科技) | 化学 |
605090 | ジャンシー・ジョボ・エナジー(江西九豊能源) | 化学 |
(※)上記銘柄の紹介内容は各企業の開示資料をもとに楽天証券が作成
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
米国株式信用取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。米国株式信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。また、米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。
〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。
〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
米国株大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。米国株大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔米国株式信用取引(米国株大口優遇)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0米ドルです。