2024年1月22日
インドにおける取引所・銀行の臨時休業に伴い、下記ファンドの2024年1月22日(月)受付分の買付・解約のお申込みにつきましては、委託会社の判断により受付停止となりました。
そのため、1月22日(月)申込分のご注文はキャンセルとなります。
1月23日(火)以降に受付が再開されましたら、改めてお申込み頂きますようお願い致します。
尚、毎月積立を設定されているお客様につきましては、1月23日(火)以降最短での注文日へ延期されます。
毎日積立を設定されているお客様につきましては、本日申込分のご注文はキャンセルとなります。
(一部の投資信託につきましては積立注文を受付しております。詳細につきましては以下にございます「対象ファンド」をご確認ください。)
ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
ファンド名称 | 委託会社名 | 積立注文の受付 |
---|---|---|
イーストスプリング・インド株式オープン | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 | 可 |
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 | 可 |
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 | 可 |
イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 | 可 |
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 | 可 |
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 | 可 |
ドイチェ・インド株式ファンド | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | 可 |
三井住友・インド・中国株オープン | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 可 |
三井住友・アジア4大成長国オープン | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 可 |
高成長インド・中型株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 可 |
インド債券ファンド(毎月分配型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 可 |
三井住友・ニュー・アジア・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 可 |
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 可 |
ニッセイ・インド厳選株式ファンド | ニッセイアセットマネジメント | 可 |
ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) | ニッセイアセットマネジメント | 可 |
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型) | ニッセイアセットマネジメント | 可 |
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) | ニッセイアセットマネジメント | 可 |
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) | ニッセイアセットマネジメント | 可 |
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型) | ニッセイアセットマネジメント | 可 |
新光ピュア・インド株式ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | 可 |
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース | アセットマネジメントOne株式会社 | 可 |
T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス) | T&Dアセットマネジメント株式会社 | 可 |
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン | 東京海上アセットマネジメント | 可 |
SBI・UTIインドファンド | SBIアセットマネジメント | 可 |
SBI・フラトンVPICファンド | SBIアセットマネジメント | 可 |
SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 可 |
SBIインド&ベトナム株ファンド | SBIアセットマネジメント | 可 |
JPMインド株アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | 可 |
JPM・BRICS5・ファンド | JPモルガン・アセット・マネジメント | 可 |
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 可 |
iFree 新興国株式インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 可 |
iFreeNEXT インド株インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 可 |
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 大和アセットマネジメント株式会社 | 可 |
NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 可 |
auAM Nifty50インド株ファンド | auアセットマネジメント | - |
iTrustインド株式 | ピクテ・ジャパン株式会社 | 可 |
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型) | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | - |
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 可 |
国際インド債券オープン(毎月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 可 |
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
ブル型(レバレッジ型)、ベア型(インバース型)の投資信託のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
ブル型(レバレッジ型)、ベア型(インバース型)の投資信託は特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の値動きに対して一定の倍率となることを目指して運用を行います。倍率が+(プラス)1を超えるものを「ブル型(レバレッジ型)」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「ベア型(インバース型)」といいます。基準価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。また、ブル型(レバレッジ型)、ベア型(インバース型)の投資信託は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクやコストが存在する場合があります。
上記の理由から、ブル型(レバレッジ型)、ベア型(インバース型)の投資信託は主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品で、一般的に中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。