【閲覧履歴がありません】
ここに最近チェックした銘柄・指数の銘柄情報が表示されます。(閲覧履歴が正しく表示されないお客様はこちら)
2025年2月1日~2025年2月28日
更新日2025年3月5日更新
順位 | コード | 銘柄名 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9432 | 日本電信電話 |
2 | ![]() | 8058 | 三菱商事 |
3 | ![]() | 2914 | 日本たばこ産業 |
4 | ![]() | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG |
5 | ![]() | 1605 | INPEX |
6 | ![]() | 7203 | トヨタ自動車 |
7 | ![]() | 4661 | オリエンタルランド |
8 | ![]() | 3350 | メタプラネット |
9 | ![]() | 3825 | リミックスポイント |
10 | ![]() | 9104 | 商船三井 |
順位 | コード | 銘柄名 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9432 | 日本電信電話 |
2 | ![]() | 2914 | 日本たばこ産業 |
3 | ![]() | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG |
4 | ![]() | 8058 | 三菱商事 |
5 | ![]() | 7203 | トヨタ自動車 |
6 | ![]() | 4661 | オリエンタルランド |
7 | ![]() | 9433 | KDDI |
8 | ![]() | 7011 | 三菱重工業 |
9 | ![]() | 9434 | ソフトバンク |
10 | ![]() | 1605 | INPEX |
順位 | コード | 銘柄名 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 316A | iFreeETF FANG+ |
2 | ![]() | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) |
3 | ![]() | 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 |
4 | ![]() | 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 |
5 | ![]() | 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF |
6 | ![]() | 2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF |
7 | ![]() | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 |
8 | ![]() | 1326 | SPDRゴールド・シェア |
9 | ![]() | 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 |
10 | ![]() | 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 |
順位 | コード | 銘柄名 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1489 | NF日経高配当50 |
2 | ![]() | 2244 | GXUSテック・トップ20 |
3 | ![]() | 1540 | 純金上場信託 |
4 | ![]() | 1343 | NFJ-REIT |
5 | ![]() | 316A | IFREEETFFANG+ |
6 | ![]() | 1678 | NFインド株 |
7 | ![]() | 1655 | ISS&P500米国株 |
8 | ![]() | 2559 | MXS全世界株式 |
9 | ![]() | 1321 | NF日経225 |
10 | ![]() | 2558 | MXS米株S&P500 |
ポートフォリオ機能
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|