更新日:2024年10月31日
銘柄名 | 11/1 (金) |
11/4 (月) |
11/11 (月) |
11/18 (月) |
11/25 (月) |
11/28 (木) |
11/29 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本225 | 08:00-02:55 | 08:00-03:10 | |||||
日本TPX | 休場 | ||||||
米国30 | 08:00-02:55 | 08:00-03:10 | |||||
米国500 | 08:00-02:55 | 08:00-03:10 | |||||
米国400 | 08:00-02:55 | 08:00-03:10 | |||||
米国NQ100 | 08:00-02:55 | 08:00-03:10 | |||||
米国2000 | 08:00-02:55 | 08:00-03:10 | |||||
米国TEC | 休場 | 00:00-02:55 | |||||
英国100 | |||||||
ドイツ40 | |||||||
ユーロ50 | |||||||
中国A50 | |||||||
中国H株 | |||||||
香港HS50 | |||||||
インド50 | 21:25-04:55 | ||||||
オーストラリア200 | |||||||
フランス40 | |||||||
イタリア40 | |||||||
スペイン35 | |||||||
スイス20 | |||||||
オランダ25 | |||||||
シンガポール | |||||||
台湾50 | |||||||
iシェアーズ MSCI ブラジル ETF | 休場 | 23:30-02:55 | |||||
iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | 休場 | 23:30-02:55 | |||||
iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | 休場 | 23:30-02:55 | |||||
iシェアーズ MSCI 韓国 ETF | 休場 | 23:30-02:55 | |||||
iシェアーズ MSCI トルコ ETF | 休場 | 23:30-02:55 | |||||
ヴァンエック・インドネシア・インデックスETF | 休場 | 23:30-02:55 | |||||
ヴァンエック・ベトナムETF | 休場 | 23:30-02:55 |
銘柄名 | 11/4 (月) |
11/11 (月) |
11/18 (月) |
11/25 (月) |
11/28 (木) |
11/29 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|
金 | 08:00-04:25 | 08:00-04:40 | ||||
銀 | 08:00-04:25 | 08:00-04:40 | ||||
銅 | 08:00-04:25 | 08:00-04:40 | ||||
プラチナ | 08:00-04:25 | 08:00-04:40 | ||||
パラジウム | 08:00-04:25 | 08:00-04:40 | ||||
WTI原油 | 08:00-04:25 | 08:00-04:40 | ||||
北海原油 | 08:00-06:55 | 08:00-06:55 | 08:00-06:55 | 08:00-06:55 | 10:00-03:25 | 10:00-03:55 |
ヒーティングオイル | 08:00-04:25 | 08:00-04:40 | ||||
ガソリン | 08:00-04:25 | 08:00-04:40 | ||||
天然ガス | 08:00-04:25 | 08:00-04:40 | ||||
大豆 | 休場 | 23:30-03:00 | ||||
コーン | 休場 | 23:30-03:00 | ||||
コーヒー | 休場 | |||||
粗糖 | 休場 | |||||
小麦 | 休場 | 23:30-03:00 | ||||
ココア | 休場 | |||||
コットン | 休場 | 22:00-03:25 | ||||
生牛 | 休場 | 23:30-03:00 |
銘柄名 | 11/28 (木) |
11/29 (金) |
---|---|---|
米国VI | 08:00-01:25 | 08:00-03:10 |
銘柄名 | 11/28 (木) |
11/29 (金) |
---|---|---|
アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) | 休場 | 23:30-02:55 |
アルベマール | 休場 | 23:30-02:55 |
アリババ・グループ・ホールディング | 休場 | 23:30-02:55 |
アルファベット クラスA | 休場 | 23:30-02:55 |
アマゾン・ドット・コム | 休場 | 23:30-02:55 |
アップル | 休場 | 23:30-02:55 |
ASMLホールディング | 休場 | 23:30-02:55 |
バイドゥ | 休場 | 23:30-02:55 |
ビリビリ | 休場 | 23:30-02:55 |
シースリー・エーアイ | 休場 | 23:30-02:55 |
コインベース | 休場 | 23:30-02:55 |
クーパン | 休場 | 23:30-02:55 |
JD.COM(京東商城) | 休場 | 23:30-02:55 |
JPモルガン・チェース | 休場 | 23:30-02:55 |
メタ・プラットフォームズ | 休場 | 23:30-02:55 |
マイクロソフト | 休場 | 23:30-02:55 |
ネットフリックス | 休場 | 23:30-02:55 |
ニオ | 休場 | 23:30-02:55 |
エヌビディア | 休場 | 23:30-02:55 |
パランティア・テクノロジーズ | 休場 | 23:30-02:55 |
PDDホールディングス | 休場 | 23:30-02:55 |
リヴィアン・オートモーティブ | 休場 | 23:30-02:55 |
セールスフォース | 休場 | 23:30-02:55 |
スノーフレーク | 休場 | 23:30-02:55 |
シンボティック | 休場 | 23:30-02:55 |
タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング | 休場 | 23:30-02:55 |
テスラ | 休場 | 23:30-02:55 |
ユーアイパス | 休場 | 23:30-02:55 |
アップスタート・ホールディングス | 休場 | 23:30-02:55 |
CFD取引は、お取引の対象となる銘柄の価格変動、金利相当額、配当相当額、価格調整額の支払い、各国の経済、社会情勢、金融政策、金融指標等の変動により損失が生じるおそれがあり、投資元本が保証されたものではありません。また、CFD取引は差し入れた証拠金を上回る金額の取引をおこなうことができるため大きな損失が発生する可能性があり、その損失額は差し入れた証拠金を上回るおそれがあります。
CFD取引の取引手数料は無料です。なお、取引にあたっては各銘柄の売付価格と買付価格には差(スプレッド)があります。スプレッドは銘柄ごとに異なります。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
〔楽天CFD〕
取引金額に対して、指数CFDは10%以上、商品CFDは5%以上、バラエティCFDおよび株式CFDは20%以上の証拠金が必要となります。(楽天CFDのお取引は現時点では個人口座のみとなります。)
〔楽天MT4CFD〕
個人口座、法人口座ともに取引金額に対して、MT4証券CFDは10%以上、MT4商品CFDは5%以上の証拠金が必要となります。